

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
¤ | Spain | 1st in group H | defeated AUT 03-00 | defeated POR 01-00 | defeated BEL 02-01 | defeated FRA 02-00 | defeated ARG 01-00 [AET] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain win second title in extra time
[MON 20 JUL 2026]
| Coach: Luis DE LA FUENTE [ESP] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M | Álex BAENA | FRI 20 JUL 2001 | Atlético de Madrid [ESP] | 24 | 3 | |
| 22 | D | Pau CUBARSÍ | MON 22 JAN 2007 | FC Barcelona [ESP] | 20 | 0 | |
| 24 | D | Marc CUCURELLA | WED 22 JUL 1998 | Chelsea FC [ENG] | 32 | 1 | |
| 4 | D | Eric GARCÍA | TUE 09 JAN 2001 | FC Barcelona [ESP] | 22 | 0 | |
| 13 | G | Joan GARCIA | FRI 04 MAY 2001 | FC Barcelona [ESP] | 2 | 0 | |
| 9 | M | GAVI | THU 05 AUG 2004 | FC Barcelona [ESP] | 32 | 5 | |
| 3 | D | Álex GRIMALDO | WED 20 SEP 1995 | Bayer 04 Leverkusen [GER] | 14 | 0 | |
| 26 | F | Borja IGLESIAS | SUN 17 JAN 1993 | RC Celta Vigo [ESP] | 9 | 0 | |
| 14 | D | Aymeric LAPORTE | FRI 27 MAY 1994 | Athletic Club [ESP] | 54 | 2 | |
| 5 | D | Marcos LLORENTE | MON 30 JAN 1995 | Atlético de Madrid [ESP] | 27 | 0 | |
| 6 | M | Mikel MERINO | SAT 22 JUN 1996 | Arsenal FC [ENG] | 51 | 12 | |
| 25 | F | Víctor MUÑOZ | SUN 13 JUL 2003 | CA Osasuna [ESP] | 2 | 1 | |
| 10 | F | Dani OLMO | THU 07 MAY 1998 | FC Barcelona [ESP] | 58 | 12 | |
| 21 | F | Mikel OYARZABAL | MON 21 APR 1997 | Real Sociedad [ESP] | 61 | 30 | |
| 20 | M | PEDRI | MON 25 NOV 2002 | FC Barcelona [ESP] | 49 | 6 | |
| 11 | F | Yéremy PINO | SUN 20 OCT 2002 | Crystal Palace FC [ENG] | 25 | 4 | |
| 12 | D | Pedro PORRO | MON 13 SEP 1999 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | 24 | 2 | |
| 2 | D | Marc PUBILL | FRI 20 JUN 2003 | Atlético de Madrid [ESP] | 3 | 0 | |
| 1 | G | David RAYA | FRI 15 SEP 1995 | Arsenal FC [ENG] | 13 | 0 | |
| 16 | M | RODRI | SAT 22 JUN 1996 | Manchester City FC [ENG] | 70 | 4 | |
| 8 | M | Fabián RUIZ | WED 03 APR 1996 | Paris Saint-Germain [FRA] | 50 | 7 | |
| 23 | G | Unai SIMÓN | WED 11 JUN 1997 | Athletic Club [ESP] | 66 | 0 | |
| 7 | F | Ferran TORRES | TUE 29 FEB 2000 | FC Barcelona [ESP] | 65 | 25 | |
| 17 | F | Nico WILLIAMS | FRI 12 JUL 2002 | Athletic Club [ESP] | 36 | 6 | |
| 19 | F | Lamine YAMAL | FRI 13 JUL 2007 | FC Barcelona [ESP] | 33 | 7 | |
| 18 | M | Martín ZUBIMENDI | TUE 02 FEB 1999 | Arsenal FC [ENG] | 27 | 3 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
» | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
× | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |||
× | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON 15 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
D
00–00
v Cabo Verde
SUN 21 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
W
04–00
v Saudi Arabia
SAT 27 JUN 2026
Zapopan, Jal [MEX]
00:00 UTC
W
01–00
at Uruguay
THU 02 JUL 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
W
03–00
v Austria
MON 06 JUL 2026
Arlington, TX [USA]
19:00 UTC
W
01–00
at Portugal
FRI 10 JUL 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
W
02–01
v Belgium
TUE 14 JUL 2026
Arlington, TX [USA]
19:00 UTC
W
02–00
at France
SUN 19 JUL 2026
East Rutherford, NJ [USA]
19:00 UTC
W
01–00
AET
v Argentina
| ¤ | 2026 | Champion | ||
| 2022 | Round of 16 | |||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2014 | Group phase | |||
| ¤ | 2010 | Champion | ||
| 2006 | Round of 16 | |||
| 2002 | Quarterfinals | |||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Quarterfinals | |||
| 1990 | Round of 16 | |||
| 1986 | Quarterfinals | |||
| 1982 | Second group phase | |||
| 1978 | First group phase | |||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| 1966 | Group phase | |||
| 1962 | Group phase | |||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| 4 | 1950 | Fourth | ||
| × | 1938 | [withdrew] | ||
| 1934 | Quarterfinals | |||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.159 SECONDS