

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: Georgios DONIS [GRE] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D | Saud ABDULHAMID | SUN 18 JUL 1999 | RC Lens [FRA] | 55 | 1 | |
| 26 | D | Mohammed ABU AL-SHAMAT | SUN 11 AUG 2002 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 8 | 0 | |
| 4 | D | Abdulelah AL-AMRI | WED 15 JAN 1997 | Al-Nassr FC [KSA] | 44 | 1 | |
| 1 | G | Nawaf AL-AQIDI | WED 10 MAY 2000 | Al-Nassr FC [KSA] | 24 | 0 | |
| 9 | F | Feras AL-BRIKAN | SUN 14 MAY 2000 | Al-Ahli FC [KSA] | 72 | 16 | |
| 6 | M | Nasser AL-DAWSARI | SAT 19 DEC 1998 | Al-Hilal SC [KSA] | 47 | 1 | |
| 10 | F | Salem AL-DAWSARI | MON 19 AUG 1991 | Al-Hilal SC [KSA] | 111 | 27 | |
| 17 | F | Khalid AL-GHANNAM | WED 08 NOV 2000 | Al-Ettifaq FC [KSA] | 7 | 0 | |
| 18 | M | Ala AL-HAJJI | SUN 03 DEC 1995 | Neom SC [KSA] | 3 | 0 | |
| 19 | F | Abdullah AL-HAMDDAN | MON 13 SEP 1999 | Al-Nassr FC [KSA] | 52 | 13 | |
| 24 | D | Moteb AL-HARBI | SUN 20 FEB 2000 | Al-Hilal SC [KSA] | 13 | 0 | |
| 16 | M | Ziyad AL-JOHANI | SUN 11 NOV 2001 | Al-Ahli FC [KSA] | 12 | 0 | |
| 7 | M | Musab AL-JUWAYR | FRI 20 JUN 2003 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 37 | 6 | |
| 22 | G | Ahmed AL-KASSAR | WED 08 MAY 1991 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 9 | 0 | |
| 15 | M | Abdullah AL-KHAIBARI | FRI 16 AUG 1996 | Al-Nassr FC [KSA] | 42 | 0 | |
| 21 | G | Mohammed AL-OWAIS | THU 10 OCT 1991 | Al-Ula Saudi FC [KSA] | 65 | 0 | |
| 11 | F | Saleh AL-SHEHRI | MON 01 NOV 1993 | Al-Ittihad [KSA] | 59 | 17 | |
| 5 | D | Hassan AL-TAMBAKTI | TUE 09 FEB 1999 | Al-Hilal SC [KSA] | 54 | 1 | |
| 13 | D | Nawaf BU WASHL | THU 16 SEP 1999 | Al-Nassr FC [KSA] | 27 | 0 | |
| 14 | D | Hassan KADISH | SAT 26 SEP 1992 | Al-Ittihad [KSA] | 21 | 2 | |
| 23 | M | Mohamed KANNO | THU 22 SEP 1994 | Al-Hilal SC [KSA] | 79 | 8 | |
| 3 | D | Ali LAJAMI | WED 24 APR 1996 | Al-Hilal SC [KSA] | 24 | 1 | |
| 2 | D | Ali MAJRASHI | SAT 02 OCT 1999 | Al-Ahli FC [KSA] | 21 | 0 | |
| 20 | F | Sultan MANDASH | MON 17 OCT 1994 | Al-Hilal SC [KSA] | 7 | 2 | |
| 25 | D | Jehad THIKRI | SAT 21 JUL 2001 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 8 | 0 | |
| 8 | F | Aiman YAHYA | MON 14 MAY 2001 | Al-Nassr FC [KSA] | 26 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
MON 15 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
D
01–01
v Uruguay
SUN 21 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
L
00–04
at Spain
SAT 27 JUN 2026
Houston, TX [USA]
00:00 UTC
–
at Cabo Verde
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Group phase | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Group phase | |||
| 2002 | Group phase | |||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Round of 16 | |||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not enter] | ||
| × | 1970 | [did not enter] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 25 JUN 2026 – 04:43:13 UTC · GENERATED IN 0.093 SECONDS