

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | United States | 1st in group D | defeated BIH 02-00 | lost to BEL 01-04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 recap
[WED 08 JUL 2026]
| Coach: Mauricio POCHETTINO [ARG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F | Brenden AARONSON | SUN 22 OCT 2000 | Leeds United FC [ENG] | 59 | 9 | |
| 4 | M | Tyler ADAMS | SUN 14 FEB 1999 | AFC Bournemouth [ENG] | 58 | 2 | |
| 18 | D | Max ARFSTEN | THU 19 APR 2001 | Columbus Crew [USA] | 21 | 1 | |
| 20 | F | Folarin BALOGUN | TUE 03 JUL 2001 | AS Monaco [FRA] | 31 | 12 | |
| 14 | M | Sebastian BERHALTER | THU 10 MAY 2001 | Vancouver Whitecaps FC [CAN] | 18 | 2 | |
| 25 | G | Chris BRADY | WED 03 MAR 2004 | Chicago Fire FC [USA] | 1 | 0 | |
| 2 | D | Sergiño DEST | FRI 03 NOV 2000 | PSV Eindhoven [NED] | 44 | 3 | |
| 16 | D | Alex FREEMAN | MON 09 AUG 2004 | Villarreal CF [ESP] | 22 | 3 | |
| 24 | G | Matt FREESE | WED 02 SEP 1998 | New York City FC [USA] | 19 | 0 | |
| 8 | M | Weston MCKENNIE | FRI 28 AUG 1998 | Juventus FC [ITA] | 71 | 12 | |
| 22 | D | Mark MCKENZIE | THU 25 FEB 1999 | Toulouse FC [FRA] | 30 | 0 | |
| 9 | F | Ricardo PEPI | THU 09 JAN 2003 | PSV Eindhoven [NED] | 42 | 13 | |
| 10 | F | Christian PULISIC | FRI 18 SEP 1998 | AC Milan [ITA] | 90 | 33 | |
| 13 | D | Tim REAM | MON 05 OCT 1987 | Charlotte FC [USA] | 86 | 1 | |
| 7 | M | Giovanni REYNA | WED 13 NOV 2002 | Borussia Mönchengladbach [GER] | 43 | 10 | |
| 3 | D | Chris RICHARDS | TUE 28 MAR 2000 | Crystal Palace FC [ENG] | 40 | 3 | |
| 5 | D | Antonee ROBINSON | FRI 08 AUG 1997 | Fulham FC [ENG] | 58 | 5 | |
| 12 | D | Miles ROBINSON | FRI 14 MAR 1997 | FC Cincinnati [USA] | 41 | 3 | |
| 15 | M | Cristian ROLDAN | SAT 03 JUN 1995 | Seattle Sounders FC [USA] | 47 | 0 | |
| 23 | D | Joe SCALLY | TUE 31 DEC 2002 | Borussia Mönchengladbach [GER] | 28 | 0 | |
| 17 | M | Malik TILLMAN | TUE 28 MAY 2002 | Bayer 04 Leverkusen [GER] | 35 | 5 | |
| 6 | D | Auston TRUSTY | WED 12 AUG 1998 | Celtic FC [SCO] | 10 | 1 | |
| 1 | G | Matt TURNER | FRI 24 JUN 1994 | New England Revolution [USA] | 55 | 0 | |
| 21 | F | Timothy WEAH | TUE 22 FEB 2000 | Olympique Marseille [FRA] | 53 | 7 | |
| 19 | F | Haji WRIGHT | FRI 27 MAR 1998 | Coventry City FC [ENG] | 22 | 7 | |
| 26 | F | Alex ZENDEJAS | SAT 07 FEB 1998 | Club América [MEX] | 15 | 2 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAT 13 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
01:00 UTC
W
04–01
v Paraguay
FRI 19 JUN 2026
Seattle, WA [USA]
19:00 UTC
W
02–00
v Australia
FRI 26 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
02:00 UTC
L
02–03
at Türkı̇ye
THU 02 JUL 2026
Santa Clara, CA [USA]
00:00 UTC
W
02–00
v Bosnia-Herz
TUE 07 JUL 2026
Seattle, WA [USA]
00:00 UTC
L
01–04
v Belgium
| 2026 | Round of 16 | |||
| 2022 | Round of 16 | |||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| 2014 | Round of 16 | |||
| 2010 | Round of 16 | |||
| 2006 | Group phase | |||
| 2002 | Quarterfinals | |||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Round of 16 | |||
| 1990 | Group phase | |||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| 1950 | Group phase | |||
| × | 1938 | [withdrew] | ||
| 1934 | Round of 16 | |||
| 3 | 1930 | Third |
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.163 SECONDS