

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
2 | Argentina | 1st in group J | defeated CPV 03-02 [AET] | defeated EGY 03-02 | defeated SUI 03-01 [AET] | defeated ENG 02-01 | lost to ESP 00-01 [AET] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain win second title in extra time
[MON 20 JUL 2026]
| Coach: Lionel SCALONI [ARG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F | Thiago ALMADA | THU 26 APR 2001 | Atlético de Madrid [ESP] | 21 | 5 | |
| 9 | F | Julián ALVAREZ | MON 31 JAN 2000 | Atlético de Madrid [ESP] | 59 | 15 | |
| 8 | M | Valentín BARCO | FRI 23 JUL 2004 | RC Strasbourg [FRA] | 5 | 2 | |
| 7 | M | Rodrigo DE PAUL | TUE 24 MAY 1994 | Inter Miami CF [USA] | 94 | 2 | |
| 24 | M | Enzo FERNÁNDEZ | WED 17 JAN 2001 | Chelsea FC [ENG] | 49 | 8 | |
| 15 | M | Nico GONZÁLEZ | MON 06 APR 1998 | Atlético de Madrid [ESP] | 58 | 6 | |
| 11 | M | Giovani LO CELSO | TUE 09 APR 1996 | Real Betis [ESP] | 68 | 5 | |
| 21 | F | José Manuel LÓPEZ | WED 06 DEC 2000 | SE Palmeiras [BRA] | 7 | 0 | |
| 20 | M | Alexis MAC ALLISTER | THU 24 DEC 1998 | Liverpool FC [ENG] | 54 | 7 | |
| 23 | G | Emiliano MARTÍNEZ | WED 02 SEP 1992 | Aston Villa FC [ENG] | 67 | 0 | |
| 22 | F | Lautaro MARTÍNEZ | FRI 22 AUG 1997 | FC Internazionale Milano [ITA] | 84 | 40 | |
| 6 | D | Lisandro MARTÍNEZ | SUN 18 JAN 1998 | Manchester United FC [ENG] | 35 | 2 | |
| 25 | D | Facundo MEDINA | FRI 28 MAY 1999 | Olympique Marseille [FRA] | 14 | 0 | |
| 10 | F | Lionel MESSI | WED 24 JUN 1987 | Inter Miami CF [USA] | 207 | 125 | |
| 26 | D | Nahuel MOLINA | MON 06 APR 1998 | Atlético de Madrid [ESP] | 65 | 1 | |
| 4 | D | Gonzalo MONTIEL | WED 01 JAN 1997 | CA River Plate [ARG] | 45 | 2 | |
| 1 | G | Juan MUSSO | FRI 06 MAY 1994 | Atlético de Madrid [ESP] | 4 | 0 | |
| 19 | D | Nicolás OTAMENDI | FRI 12 FEB 1988 | SL Benfica [POR] | 139 | 8 | |
| 14 | M | Exequiel PALACIOS | MON 05 OCT 1998 | Bayer 04 Leverkusen [GER] | 41 | 0 | |
| 5 | M | Leandro PAREDES | WED 29 JUN 1994 | CA Boca Juniors [ARG] | 84 | 5 | |
| 18 | F | Nico PAZ | WED 08 SEP 2004 | Como [ITA] | 11 | 1 | |
| 13 | D | Cristian ROMERO | MON 27 APR 1998 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | 58 | 4 | |
| 12 | G | Gerónimo RULLI | WED 20 MAY 1992 | Olympique Marseille [FRA] | 8 | 0 | |
| 2 | D | Marcos SENESI | SAT 10 MAY 1997 | AFC Bournemouth [ENG] | 5 | 0 | |
| 17 | F | Giuliano SIMEONE | WED 18 DEC 2002 | Atlético de Madrid [ESP] | 16 | 2 | |
| 3 | D | Nicolás TAGLIAFICO | MON 31 AUG 1992 | Olympique Lyonnais [FRA] | 83 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WED 17 JUN 2026
Kansas City, MO [USA]
01:00 UTC
W
03–00
v Algeria
MON 22 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
17:00 UTC
W
02–00
v Austria
SUN 28 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
02:00 UTC
W
03–01
at Jordan
FRI 03 JUL 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
W
03–02
AET
v Cabo Verde
TUE 07 JUL 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
W
03–02
v Egypt
SUN 12 JUL 2026
Kansas City, MO [USA]
01:00 UTC
W
03–01
AET
v Switzerland
WED 15 JUL 2026
Atlanta, GA [USA]
19:00 UTC
W
02–01
at England
SUN 19 JUL 2026
East Rutherford, NJ [USA]
19:00 UTC
L
00–01
AET
at Spain
| 2 | 2026 | Second | ||
| ¤ | 2022 | Champion | ||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2 | 2014 | Second | ||
| 2010 | Quarterfinals | |||
| 2006 | Quarterfinals | |||
| 2002 | Group phase | |||
| 1998 | Quarterfinals | |||
| 1994 | Round of 16 | |||
| 2 | 1990 | Second | ||
| ¤ | 1986 | Champion | ||
| 1982 | Second group phase | |||
| ¤ | 1978 | Champion | ||
| 1974 | Second group phase | |||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| 1966 | Quarterfinals | |||
| 1962 | Group phase | |||
| 1958 | Group phase | |||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [withdrew] | ||
| × | 1938 | [withdrew] | ||
| 1934 | Round of 16 | |||
| 2 | 1930 | Second |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.149 SECONDS