NOT RESPONSIBLE FOR THE MLS LOGO
Round of 32 recap
[SAT 04 JUL 2026]
The
round of 32 at the 2026 Men’s World Cup was played S
UN 28 J
UN-F
RI 03 J
UL 2026.
more...ROSTER
| Coach: Ralf RANGNICK [GER] |
| | | | [] | | | |
|---|
| 2 | D | David AFFENGRUBER | MON 19 MAR 2001 | Elche CF [ESP] | 1 | 0 | |
| 8 | D | David ALABA | WED 24 JUN 1992 | Real Madrid CF [ESP] | 117 | 15 | |
| 7 | F | Marko ARNAUTOVIĆ | WED 19 APR 1989 | FK Crvena Zvezda [SRB] | 137 | 49 | |
| 17 | M | Carney CHUKWUEMEKA | MON 20 OCT 2003 | Borussia Dortmund [GER] | 6 | 1 | |
| 3 | D | Kevin DANSO | SAT 19 SEP 1998 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | 36 | 0 | |
| 23 | D | Marco FRIEDL | MON 16 MAR 1998 | SV Werder Bremen [GER] | 12 | 0 | |
| 11 | F | Michael GREGORITSCH | MON 18 APR 1994 | FC Augsburg [GER] | 78 | 24 | |
| 10 | M | Florian GRILLITSCH | MON 07 AUG 1995 | SC Braga [POR] | 61 | 1 | |
| 14 | F | Saša KALAJDŽIĆ | MON 07 JUL 1997 | LASK Linz [AUT] | 25 | 5 | |
| 20 | M | Konrad LAIMER | TUE 27 MAY 1997 | FC Bayern München [GER] | 61 | 7 | |
| 15 | D | Philipp LIENHART | THU 11 JUL 1996 | SC Freiburg [GER] | 43 | 3 | |
| 19 | M | Dejan LJUBIČIĆ | WED 08 OCT 1997 | FC Schalke 04 [GER] | 9 | 1 | |
| injury replacement for Christoph BAUMGARTNER |
| 16 | D | Phillip MWENE | SAT 29 JAN 1994 | 1. FSV Mainz 05 [GER] | 32 | 0 | |
| 13 | G | Patrick PENTZ | THU 02 JAN 1997 | Brøndby IF [DEN] | 18 | 0 | |
| 5 | D | Stefan POSCH | WED 14 MAY 1997 | 1. FSV Mainz 05 [GER] | 56 | 5 | |
| 22 | M | Alexander PRASS | SAT 26 MAY 2001 | TSG Hoffenheim [GER] | 21 | 0 | |
| 9 | M | Marcel SABITZER | THU 17 MAR 1994 | Borussia Dortmund [GER] | 102 | 27 | |
| 1 | G | Alexander SCHLAGER | THU 01 FEB 1996 | FC Red Bull Salzburg [AUT] | 30 | 0 | |
| 4 | M | Xaver SCHLAGER | SUN 28 SEP 1997 | RB Leipzig [GER] | 55 | 4 | |
| 18 | M | Romano SCHMID | THU 27 JAN 2000 | SV Werder Bremen [GER] | 38 | 4 | |
| 26 | M | Alessandro SCHÖPF | MON 07 FEB 1994 | Wolfsberger AC [AUT] | 35 | 6 | |
| 6 | M | Nicolas SEIWALD | FRI 04 MAY 2001 | RB Leipzig [GER] | 51 | 1 | |
| 25 | D | Michael SVOBODA | THU 15 OCT 1998 | Venezia FC [ITA] | 4 | 0 | |
| 24 | M | Paul WANNER | FRI 23 DEC 2005 | PSV Eindhoven [NED] | 7 | 0 | |
| 12 | G | Florian WIEGELE | WED 21 MAR 2001 | FC Viktoria Plzeň [CZE] | 1 | 0 | |
| 21 | F | Patrick WIMMER | WED 30 MAY 2001 | VfL Wolfsburg [GER] | 32 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 |
| GROUP J | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|
» |  | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
|---|
| HOME | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| AWAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
» |  | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
|---|
| HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| AWAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
» |  | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
|---|
| HOME | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| AWAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
× |  | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
|---|
| HOME | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
Group J
WED 17 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
04:00 UTC
W
03–01
v Jordan
MON 22 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
17:00 UTC
L
00–02
at Argentina
SUN 28 JUN 2026
Kansas City, MO [USA]
02:00 UTC
D
03–03
at Algeria
Round of 32
THU 02 JUL 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
L
00–03
at Spain
MEN’S WORLD CUP HISTORY
| |  | 2026 | | Round of 32 |
| × |  | 2022 | | [did not qualify] |
| × |  | 2018 | | [did not qualify] |
| × |  | 2014 | | [did not qualify] |
| × |  | 2010 | | [did not qualify] |
| × |  | 2006 | | [did not qualify] |
| × |  | 2002 | | [did not qualify] |
| |  | 1998 | | Group phase |
| × |  | 1994 | | [did not qualify] |
| |  | 1990 | | Group phase |
| × |  | 1986 | | [did not qualify] |
| |  | 1982 | | Second group phase |
| |  | 1978 | | Second group phase |
| × |  | 1974 | | [did not qualify] |
| × |  | 1970 | | [did not qualify] |
| × |  | 1966 | | [did not qualify] |
| × |  | 1962 | | [did not enter] |
| |  | 1958 | | Group phase |
| 3 |  | 1954 | | Third |
| × |  | 1950 | | [withdrew] |
| × |  | 1938 | | [qualified, but withdrew] |
| 4 |  | 1934 | | Fourth |
| × |  | 1930 | | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: · GENERATED IN SECONDS