

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Egypt | 2nd in group G | defeated AUS 01-01 [AET; pen: 04-02] | lost to ARG 02-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 recap
[WED 08 JUL 2026]
| Coach: Hossam HASSAN [EGY] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | Hamza ABDELKARIM | TUE 01 JAN 2008 | FC Barcelona [ESP] | 6 | 0 | |
| 4 | D | Hossam ABDELMAGUID | MON 30 APR 2001 | Zamalek SC [EGY] | 15 | 0 | |
| 6 | D | Mohamed ABDELMONEIM | MON 01 FEB 1999 | OGC Nice [FRA] | 38 | 3 | |
| 20 | F | Ibrahim ADEL | MON 23 APR 2001 | FC Nordsjælland [DEN] | 25 | 3 | |
| 26 | G | Mohamed ALAA | FRI 01 JAN 1999 | El Gouna FC [EGY] | 0 | 0 | |
| 24 | D | Tarek ALAA | SAT 05 JAN 2002 | ZED FC [EGY] | 3 | 0 | |
| 8 | M | Emam ASHOUR | FRI 20 FEB 1998 | Al Ahly FC [EGY] | 34 | 2 | |
| 19 | M | Marawan ATTIA | SAT 01 AUG 1998 | Al Ahly FC [EGY] | 40 | 1 | |
| 18 | M | Nabil DONGA | SAT 06 APR 1996 | Al-Najmah SC [KSA] | 12 | 0 | |
| 1 | G | Mohamed EL SHENAWY | SUN 18 DEC 1988 | Al Ahly FC [EGY] | 77 | 0 | |
| 14 | M | Hamdy FATHY | THU 29 SEP 1994 | Al-Wakrah SC [QAT] | 68 | 4 | |
| 13 | D | Ahmed FATOUH | SUN 22 MAR 1998 | Zamalek SC [EGY] | 42 | 1 | |
| 15 | D | Karim HAFEZ | TUE 12 MAR 1996 | Pyramids FC [EGY] | 12 | 0 | |
| 3 | D | Mohamed HANY | FRI 02 FEB 1996 | Al Ahly FC [EGY] | 48 | 0 | |
| 12 | F | Haissem HASSAN | FRI 08 FEB 2002 | Real Oviedo [ESP] | 6 | 0 | |
| 2 | D | Yasser IBRAHIM | WED 10 FEB 1993 | Al Ahly FC [EGY] | 23 | 2 | |
| 17 | M | Mohanad LASHIN | WED 29 MAY 1996 | Pyramids FC [EGY] | 27 | 0 | |
| 22 | F | Omar MARMOUSH | SUN 07 FEB 1999 | Manchester City FC [ENG] | 55 | 11 | |
| 5 | D | Ramy RABIA | THU 20 MAY 1993 | Al Ain FC [UAE] | 52 | 6 | |
| 21 | M | Mahmoud SABER | MON 30 JUL 2001 | ZED FC [EGY] | 17 | 2 | |
| 10 | F | Mohamed SALAH | MON 15 JUN 1992 | Liverpool FC [ENG] | 121 | 68 | |
| 23 | G | Mostafa SHOUBIR | MON 15 MAY 2000 | Al Ahly FC [EGY] | 15 | 0 | |
| 16 | G | Mahdy SOLIMAN | MON 08 JUN 1987 | Zamalek SC [EGY] | 0 | 0 | |
| 7 | F | TRÉZÉGUET | SAT 01 OCT 1994 | Al Ahly FC [EGY] | 100 | 24 | |
| 11 | M | Mostafa ZIKO | SUN 27 APR 1997 | Pyramids FC [EGY] | 7 | 4 | |
| 25 | F | ZIZO | WED 10 JAN 1996 | Al Ahly FC [EGY] | 68 | 5 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |||
» | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | ||
× | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON 15 JUN 2026
Seattle, WA [USA]
19:00 UTC
D
01–01
at Belgium
MON 22 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
01:00 UTC
W
03–01
at New Zealand
SAT 27 JUN 2026
Seattle, WA [USA]
03:00 UTC
D
01–01
v Iran
FRI 03 JUL 2026
Arlington, TX [USA]
18:00 UTC
D
01–01
AET
PEN: 04–02
at Australia
TUE 07 JUL 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
L
02–03
at Argentina
| 2026 | Round of 16 | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| 2018 | Group phase | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| 1990 | Group phase | |||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| AS UNITED ARAB REP: | ||||
| × | 1970 | [did not enter] | ||
| × | 1966 | [withdrew] | ||
| × | 1962 | [withdrew] | ||
| AS EGYPT: | ||||
| × | 1958 | [withdrew] | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| × | 1938 | [withdrew] | ||
| 1934 | Round of 16 | |||
| × | 1930 | [withdrew] | ||
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.216 SECONDS