

Congo DR, Iraq earn last two World Cup berths
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Pape THIAW [SEN] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M | Lamine CAMARA | THU 01 JAN 2004 | AS Monaco [FRA] | 45 | 7 | |
| 6 | M | Pathé CISS | WED 16 MAR 1994 | Rayo Vallecano [ESP] | 31 | 0 | |
| 7 | F | Assane DIAO | WED 07 SEP 2005 | Como [ITA] | 5 | 0 | |
| 21 | M | Habib DIARRA | SAT 03 JAN 2004 | Sunderland AFC [ENG] | 21 | 4 | |
| 15 | D | Krépin DIATTA | THU 25 FEB 1999 | AS Monaco [FRA] | 62 | 2 | |
| 23 | G | Mory DIAW | TUE 22 JUN 1993 | Le Havre AC [FRA] | 5 | 0 | |
| 9 | F | Bamba DIENG | THU 23 MAR 2000 | FC Lorient [FRA] | 23 | 2 | |
| 25 | D | El Hadji Malick DIOUF | WED 29 DEC 2004 | West Ham United FC [ENG] | 20 | 1 | |
| 1 | G | Yehvann DIOUF | TUE 16 NOV 1999 | OGC Nice [FRA] | 2 | 0 | |
| 5 | M | Idrissa Gana GUEYE | TUE 26 SEP 1989 | Everton FC [ENG] | 136 | 7 | |
| 26 | M | Pape GUEYE | SUN 24 JAN 1999 | Villarreal CF [ESP] | 42 | 6 | |
| 11 | F | Nicolas JACKSON | WED 20 JUN 2001 | FC Bayern München [GER] | 34 | 8 | |
| 14 | D | Ismail JAKOBS | TUE 17 AUG 1999 | Galatasaray SK [TUR] | 31 | 0 | |
| 3 | D | Kalidou KOULIBALY | THU 20 JUN 1991 | Al-Hilal SC [KSA] | 104 | 2 | |
| 10 | F | Sadio MANÉ | FRI 10 APR 1992 | Al-Nassr FC [KSA] | 130 | 54 | |
| 20 | F | Ibrahim MBAYE | THU 24 JAN 2008 | Paris Saint-Germain [FRA] | 11 | 3 | |
| 24 | D | Antoine MENDY | THU 27 MAY 2004 | OGC Nice [FRA] | 7 | 0 | |
| 16 | G | Édouard MENDY | SUN 01 MAR 1992 | Al-Ahli FC [KSA] | 58 | 0 | |
| 22 | M | Bara Sapoko NDIAYE | MON 31 DEC 2007 | FC Bayern München [GER] | 1 | 0 | |
| 12 | F | Cherif NDIAYE | TUE 23 JAN 1996 | Samsunspor [TUR] | 19 | 4 | |
| 13 | F | Iliman NDIAYE | MON 06 MAR 2000 | Everton FC [ENG] | 41 | 4 | |
| 19 | D | Moussa NIAKHATÉ | FRI 08 MAR 1996 | Olympique Lyonnais [FRA] | 32 | 0 | |
| 18 | F | Ismaïla SARR | WED 25 FEB 1998 | Crystal Palace FC [ENG] | 84 | 19 | |
| 2 | D | Mamadou SARR | MON 29 AUG 2005 | Chelsea FC [ENG] | 8 | 0 | |
| 17 | M | Pape Matar SARR | SAT 14 SEP 2002 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | 41 | 4 | |
| 4 | D | Abdoulaye SECK | THU 04 JUN 1992 | Maccabi Haifa FC [ISR] | 23 | 4 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
TUE 16 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
19:00 UTC
L
01–03
at France
TUE 23 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
00:00 UTC
L
02–03
at Norway
FRI 26 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
19:00 UTC
–
v Iraq
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Round of 16 | |||
| 2018 | Group phase | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| 2002 | Quarterfinals | |||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not enter] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [withdrew] |
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 23 JUN 2026 – 05:45:24 UTC · GENERATED IN 0.117 SECONDS