

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
| Morocco | 2nd in group C | defeated NED 01-01 [AET; pen: 03-02] | v CAN [match 1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group F recap
[SAT 27 JUN 2026]
| Coach: Mohamed OUAHBI [MAR] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | F | Ayoube AMAIMOUNI | TUE 30 NOV 2004 | Eintracht Frankfurt [GER] | 2 | 0 | |
| 4 | M | Sofyan AMRABAT | WED 21 AUG 1996 | Real Betis [ESP] | 75 | 0 | |
| 19 | D | Youssef BELAMMARI | SUN 20 SEP 1998 | Al Ahly FC [EGY] | 18 | 0 | |
| 6 | M | Ayyoub BOUADDI | TUE 02 OCT 2007 | Lille OSC [FRA] | 3 | 0 | |
| 1 | G | Yassine BOUNOU | FRI 05 APR 1991 | Al-Hilal SC [KSA] | 90 | 0 | |
| 10 | F | Brahim DÍAZ | TUE 03 AUG 1999 | Real Madrid CF [ESP] | 26 | 15 | |
| 14 | D | Issa DIOP | THU 09 JAN 1997 | Fulham FC [ENG] | 4 | 0 | |
| 24 | M | Neil EL AYNAOUI | MON 02 JUL 2001 | AS Roma [ITA] | 16 | 2 | |
| 20 | F | Ayoub EL KAABI | FRI 25 JUN 1993 | Olympiacos FC [GRE] | 71 | 36 | |
| 12 | G | Munir EL KAJOUI | WED 10 MAY 1989 | RS Berkane [MAR] | 52 | 0 | |
| 23 | M | Bilal EL KHANNOUSS | MON 10 MAY 2004 | VfB Stuttgart [GER] | 37 | 3 | |
| 15 | M | Samir EL MOURABET | THU 06 OCT 2005 | RC Strasbourg [FRA] | 4 | 0 | |
| 13 | D | Zakaria EL OUAHDI | MON 31 DEC 2001 | KRC Genk [BEL] | 3 | 0 | |
| 2 | D | Achraf HAKIMI | WED 04 NOV 1998 | Paris Saint-Germain [FRA] | 96 | 11 | |
| 25 | D | Redouane HALHAL | WED 05 MAR 2003 | KV Mechelen [BEL] | 3 | 0 | |
| 3 | D | Noussair MAZRAOUI | FRI 14 NOV 1997 | Manchester United FC [ENG] | 45 | 2 | |
| 8 | M | Azzedine OUNAHI | WED 19 APR 2000 | Girona FC [ESP] | 49 | 9 | |
| 9 | F | Soufiane RAHIMI | SUN 02 JUN 1996 | Al Ain FC [UAE] | 37 | 12 | |
| 18 | D | Chadi RIAD | TUE 17 JUN 2003 | Crystal Palace FC [ENG] | 6 | 1 | |
| 5 | D | Marwen SAÂDANE | FRI 17 JAN 1992 | Al-Fateh SC [KSA] | 17 | 1 | |
| 11 | M | Ismael SAIBARI | SUN 28 JAN 2001 | PSV Eindhoven [NED] | 30 | 9 | |
| 26 | D | Anass SALAH EDDINE | FRI 18 JAN 2002 | PSV Eindhoven [NED] | 9 | 0 | |
| 17 | F | Amine SBAÏ | SUN 05 NOV 2000 | Angers SCO [FRA] | 2 | 0 | |
| 22 | G | Ahmed Reda TAGNAOUTI | FRI 05 APR 1996 | ASFAR [MAR] | 3 | 0 | |
| 7 | M | Chemsdine TALBI | MON 09 MAY 2005 | Sunderland AFC [ENG] | 5 | 0 | |
| 16 | M | Gessime YASSINE | TUE 22 NOV 2005 | RC Strasbourg [FRA] | 4 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAT 13 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
22:00 UTC
D
01–01
at Brazil
FRI 19 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
22:00 UTC
W
01–00
at Scotland
WED 24 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
22:00 UTC
W
04–02
v Haiti
TUE 30 JUN 2026
Guadalupe, NL [MEX]
01:00 UTC
D
01–01
AET
PEN: 03–02
at Netherlands
SAT 04 JUL 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
–
at Canada
| 2026 | Round of 16 | |||
| 4 | 2022 | Fourth | ||
| 2018 | Group phase | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Group phase | |||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| 1986 | Round of 16 | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| 1970 | Group phase | |||
| × | 1966 | [withdrew] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 01 JUL 2026 – 04:05:30 UTC · GENERATED IN 0.180 SECONDS