

| final | ||
|---|---|---|
| SUN 19 JUL 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| ESP | 01 | |
| ARG | 00 | |
| AET | ||
GROUP PHASE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain win second title in extra time
[MON 20 JUL 2026]
UEFA
| AFC
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONMEBOL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAF
| HOST
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC
|
Brazil 2027 match schedule announced
[FRI 21 AUG 2026]
| group D1 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| AND | ||
| MLT | ||
| group A2 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| NED | ||
| GER | ||
| group A2 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SRB | ||
| GRE | ||
| group A4 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| NOR | ||
| DEN | ||
| group A4 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| POR | ||
| WAL | ||
| group B3 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| AUT | ||
| ISR | ||
| group B3 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| KOS | ||
| IRL | ||
| group D2 | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| LIE | ||
| LTU | ||
| group B2 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| GEO | ||
| NIR | ||
| group C2 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| ARM | ||
| LVA | ||
| group A1 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| ITA | ||
| BEL | ||
| group A1 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| TUR | ||
| FRA | ||
| group B2 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| HUN | ||
| UKR | ||
| group B4 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| POL | ||
| BIH | ||
| group B4 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SWE | ||
| ROU | ||
| group C2 | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| MNE | ||
| CYP | ||
| group B1 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| SVN | ||
| SCO | ||
| group C1 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| SMR | ||
| FIN | ||
| group C3 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| FRO | ||
| KAZ | ||
| group C4 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| BUL | ||
| LUX | ||
| group C4 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| ISL | ||
| EST | ||
| group A3 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| CZE | ||
| CRO | ||
| group A3 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| ENG | ||
| ESP | ||
| group B1 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| MKD | ||
| SUI | ||
| group C1 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| ALB | ||
| BLR | ||
| group C3 | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SVK | ||
| MDA | ||
| group D2 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| LTU | ||
| AZE | ||
| group A2 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| SRB | ||
| NED | ||
| group A4 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| DEN | ||
| WAL | ||
| group B3 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| AUT | ||
| KOS | ||
| group D1 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| GIB | ||
| AND | ||
| group A2 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| GER | ||
| GRE | ||
| group A4 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| NOR | ||
| POR | ||
| group B3 | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| ISR | ||
| IRL | ||
| group B2 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| GEO | ||
| UKR | ||
| group C2 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| ARM | ||
| MNE | ||
| group C2 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| LVA | ||
| CYP | ||
| group A1 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| BEL | ||
| FRA | ||
| group A1 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| TUR | ||
| ITA | ||
| group B2 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| NIR | ||
| HUN | ||
| group B4 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| ROU | ||
| BIH | ||
| group B4 | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SWE | ||
| POL | ||
| group C1 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| FIN | ||
| BLR | ||
| group C3 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| MDA | ||
| FRO | ||
| group A3 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| CZE | ||
| ENG | ||
| group A3 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| ESP | ||
| CRO | ||
| group B1 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SCO | ||
| SUI | ||
| group B1 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SVN | ||
| MKD | ||
| group C1 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SMR | ||
| ALB | ||
| group C3 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SVK | ||
| KAZ | ||
| group C4 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| BUL | ||
| EST | ||
| group C4 | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| LUX | ||
| ISL | ||
| final | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 17:30 UTC | ||
| ESP | 03 | |
| GER | 00 | |
| third place | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 18:00 UTC | ||
| SWE | 02 | |
| FRA | 02 | |
| AET | ||
ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
| League C group A | ||
|---|---|---|
| WED 23 SEP 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| TCA | ||
| MSR | ||
| League C group C | ||
|---|---|---|
| WED 23 SEP 2026 | ||
| 20:00 UTC | ||
| BAH | ||
| SMN | ||
| League C group B | ||
|---|---|---|
| WED 23 SEP 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| ARU | ||
| ATG | ||
| League B group A | ||
|---|---|---|
| THU 24 SEP 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| PUR | ||
| GUY | ||
| League A group A | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| DOM | ||
| NCA | ||
| League A group A | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| HAI | ||
| TRI | ||
| League B group A | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CAY | ||
| DMA | ||
| League A group A | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 02:00 UTC | ||
| CRC | ||
| CUW | ||
| League B group B | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| BER | ||
| GLP | ||
| League B group C | ||
|---|---|---|
| FRI 25 SEP 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| GRN | ||
| CUB | ||
| League A group B | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| JAM | ||
| GUA | ||
| League B group B | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| BRB | ||
| LCA | ||
| League B group C | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| BOE | ||
| SKN | ||
| League A group B | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| HON | ||
| SUR | ||
| League A group B | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 03:00 UTC | ||
| SLV | ||
| MTQ | ||
| League C group A | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| MSR | ||
| VGB | ||
| League C group C | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 20:00 UTC | ||
| SMN | ||
| VIR | ||
| League B group D | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| VIN | ||
| GUF | ||
| League C group B | ||
|---|---|---|
| SAT 26 SEP 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| ATG | ||
| AIA | ||
| League B group D | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 02:00 UTC | ||
| SMA | ||
| BLZ | ||
| League B group A | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| GUY | ||
| CAY | ||
| League A group A | ||
|---|---|---|
| SUN 27 SEP 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| HAI | ||
| CRC | ||
| League A group A | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CUW | ||
| NCA | ||
| League B group A | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| DMA | ||
| PUR | ||
| League A group A | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| TRI | ||
| DOM | ||
| League B group B | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| GLP | ||
| BRB | ||
| League B group C | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| CUB | ||
| BOE | ||
| League A group B | ||
|---|---|---|
| MON 28 SEP 2026 | ||
| 22:00 UTC | ||
| SUR | ||
| MTQ | ||
| League A group B | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| JAM | ||
| HON | ||
| League B group B | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| LCA | ||
| BER | ||
| League B group C | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| SKN | ||
| GRN | ||
| League A group B | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 02:00 UTC | ||
| GUA | ||
| SLV | ||
| League C group A | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| VGB | ||
| TCA | ||
| League C group C | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 20:00 UTC | ||
| VIR | ||
| BAH | ||
| League B group D | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| GUF | ||
| SMA | ||
| League C group B | ||
|---|---|---|
| TUE 29 SEP 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| AIA | ||
| ARU | ||
| League B group D | ||
|---|---|---|
| WED 30 SEP 2026 | ||
| 02:00 UTC | ||
| BLZ | ||
| VIN | ||
LEAGUE A
| QUARTERFINALS
| FINAL ROUND
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B
| LEAGUE B ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C
| LEAGUE C ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELIMINARY ROUND
| GROUP PHASE
| ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
|
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: MON 21 SEP 2026 – 06:00:00 UTC · GENERATED IN 0.275 SECONDS