
![]() | ![]() | HOSTS
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
AFC
| CONMEBOL
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
OFC
|
Draw held for CONCACAF final round
[FRI 13 JUN 2025]
AFC prelim group D | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
08:30 UTC | ||
![]() | KGZ | 01 |
![]() | PAK | 02 |
AFC prelim group B | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
09:00 UTC | ||
![]() | TLS | 03 |
![]() | MGL | 01 |
AFC prelim group E | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
09:00 UTC | ||
![]() | UAE | 05 |
![]() | MDV | 00 |
AFC prelim group G | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
09:00 UTC | ||
![]() | PHI | 01 |
![]() | HKG | 00 |
AFC prelim group C | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
09:30 UTC | ||
![]() | MYA | 06 |
![]() | BHR | 00 |
AFC prelim group E | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
12:00 UTC | ||
![]() | VIE | 04 |
![]() | GUM | 00 |
AFC prelim group G | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
12:00 UTC | ||
![]() | CAM | 02 |
![]() | KSA | 01 |
AFC prelim group B | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
12:30 UTC | ||
![]() | THA | 01 |
![]() | IND | 02 |
AFC prelim group C | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
12:30 UTC | ||
![]() | BAN | 07 |
![]() | TKM | 00 |
AFC prelim group F | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
12:30 UTC | ||
![]() | LAO | 02 |
![]() | SRI | 00 |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | SIN | |
![]() | LIB | |
POSTPONED |
AFC prelim group D | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | TPE | 02 |
![]() | IDN | 01 |
AFC prelim group H | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | PRK | 06 |
![]() | MAS | 00 |
AFC prelim group F | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | UZB | 03 |
![]() | NEP | 03 |
PEN: 04–02 |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | IRN | |
![]() | JOR | |
POSTPONED |
AFC prelim group H | ||
---|---|---|
SAT 05 JUL 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | PLE | 03 |
![]() | TJK | 00 |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
MON 07 JUL 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | BHU | 03 |
![]() | SIN | 02 |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
MON 07 JUL 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | LIB | 00 |
![]() | JOR | 04 |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
THU 10 JUL 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | SIN | |
![]() | IRN |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
THU 10 JUL 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | BHU | |
![]() | LIB |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
SUN 13 JUL 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | IRN | |
![]() | BHU |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
SUN 13 JUL 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | JOR | |
![]() | SIN |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
WED 16 JUL 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | LIB | |
![]() | IRN |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
WED 16 JUL 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | JOR | |
![]() | BHU |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
SAT 19 JUL 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | SIN | |
![]() | LIB |
AFC prelim group A | ||
---|---|---|
SAT 19 JUL 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | IRN | |
![]() | JOR |
Seven Asian Cup places claimed; one to be decided
[SUN 06 JUL 2025]
QUARTERFINALS
| ![]() | ![]() | FINAL ROUND
| ![]() | ![]() | CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE D PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() |
LEAGUE A
| ![]() | QUARTERFINALS
| ![]() | FINAL ROUND
| ![]() | CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C
| ![]() |
PRELIMINARY ROUND
| ![]() | GROUP PHASE
| ![]() | ELIMINATION PHASE
| ![]() | CHAMPION
|
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 08 JUL 2025 – 06:23:31 UTC · GENERATED IN 0.275 SECONDS