

| UEFA final A | ||
|---|---|---|
| TUE 31 MAR 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| BIH | 01 | |
| ITA | 01 | |
| AET PEN: 04–01 | ||
| UEFA final B | ||
|---|---|---|
| TUE 31 MAR 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| SWE | 03 | |
| POL | 02 | |
| UEFA final C | ||
|---|---|---|
| TUE 31 MAR 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| KOS | 00 | |
| TUR | 01 | |
| UEFA final D | ||
|---|---|---|
| TUE 31 MAR 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| CZE | 02 | |
| DEN | 02 | |
| AET PEN: 03–01 | ||
| playoff final 1 | ||
|---|---|---|
| TUE 31 MAR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| COD | 01 | |
| JAM | 00 | |
| AET | ||
| playoff final 2 | ||
|---|---|---|
| WED 01 APR 2026 | ||
| 03:00 UTC | ||
| IRQ | 02 | |
| BOL | 01 | |
UEFA
| CAF
| HOSTS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCACAF
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC
| CONMEBOL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC
| PLAYOFFS
|
Congo DR, Iraq earn last two World Cup berths
[WED 01 APR 2026]
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| FRI 10 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| HAI | 05 | |
| AIA | 00 | |
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| FRI 10 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| PAN | 03 | |
| ARU | 01 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 10 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| PER | 02 | |
| URU | 01 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 10 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| PAR | 02 | |
| ECU | 00 | |
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| SAT 11 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| JAM | 04 | |
| ATG | 00 | |
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| SAT 11 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CRC | 21 | |
| CAY | 00 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 11 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CHI | 00 | |
| ARG | 01 | |
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| SAT 11 APR 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| MEX | 09 | |
| VIR | 00 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 11 APR 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| COL | 02 | |
| VEN | 01 | |
| OFC SF 1 | ||
|---|---|---|
| SUN 12 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| PNG | 01 | |
| ASA | 00 | |
| OFC SF 2 | ||
|---|---|---|
| SUN 12 APR 2026 | ||
| 04:00 UTC | ||
| NZL | 05 | |
| FIJ | 00 | |
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CUW | ||
| ARU | ||
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| BLZ | ||
| AIA | ||
| UEFA group C6 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 12:00 UTC | ||
| ARM | ||
| BLR | ||
| UEFA group C2 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| BUL | ||
| KOS | ||
| UEFA group C3 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| MKD | ||
| HUN | ||
| UEFA group C5 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| MDA | ||
| CYP | ||
| UEFA group C1 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 15:00 UTC | ||
| EST | ||
| LIE | ||
| UEFA group C1 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 15:00 UTC | ||
| LTU | ||
| BIH | ||
| UEFA group B1 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 15:30 UTC | ||
| CZE | ||
| MNE | ||
| UEFA group B3 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 15:30 UTC | ||
| FIN | ||
| SVK | ||
| UEFA group A2 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| POL | ||
| IRL | ||
| UEFA group A4 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| NOR | ||
| SVN | ||
| UEFA group C4 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| FRO | ||
| GRE | ||
| UEFA group A1 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 16:15 UTC | ||
| SRB | ||
| ITA | ||
| UEFA group A4 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 16:15 UTC | ||
| GER | ||
| AUT | ||
| UEFA group A1 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| SWE | ||
| DEN | ||
| UEFA group B2 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| SUI | ||
| TUR | ||
| UEFA group B3 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| LVA | ||
| POR | ||
| UEFA group C2 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| GIB | ||
| CRO | ||
| UEFA group C3 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| AND | ||
| AZE | ||
| UEFA group B4 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 17:15 UTC | ||
| ISR | ||
| LUX | ||
| UEFA group A3 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 18:00 UTC | ||
| ENG | ||
| ESP | ||
| UEFA group B2 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 18:00 UTC | ||
| NIR | ||
| MLT | ||
| UEFA group B1 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 18:15 UTC | ||
| WAL | ||
| ALB | ||
| UEFA group A3 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 18:30 UTC | ||
| ISL | ||
| UKR | ||
| UEFA group B4 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 18:30 UTC | ||
| SCO | ||
| BEL | ||
| UEFA group A2 | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 18:45 UTC | ||
| NED | ||
| FRA | ||
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| DMA | ||
| ATG | ||
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| VIN | ||
| VIR | ||
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| GRN | ||
| CAY | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| BOL | ||
| URU | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| PER | ||
| PAR | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 14 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| VEN | ||
| ARG | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| WED 15 APR 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| COL | ||
| CHI | ||
| OFC final | ||
|---|---|---|
| WED 15 APR 2026 | ||
| 07:00 UTC | ||
| NZL | ||
| PNG | ||
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| FRI 17 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| SUR | ||
| BLZ | ||
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| FRI 17 APR 2026 | ||
| 22:00 UTC | ||
| TRI | ||
| SLV | ||
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| FRI 17 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| SKN | ||
| CUW | ||
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| HAI | ||
| DOM | ||
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| PAN | ||
| CUB | ||
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| HON | ||
| BRB | ||
| UEFA group C6 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 12:00 UTC | ||
| BLR | ||
| KAZ | ||
| UEFA group A1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| DEN | ||
| ITA | ||
| UEFA group C3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| AZE | ||
| AND | ||
| UEFA group C3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| HUN | ||
| MKD | ||
| UEFA group C5 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| ROU | ||
| CYP | ||
| UEFA group A1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| SWE | ||
| SRB | ||
| UEFA group A2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| IRL | ||
| POL | ||
| UEFA group A3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| ESP | ||
| UKR | ||
| UEFA group B1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| MNE | ||
| CZE | ||
| UEFA group B3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| SVK | ||
| POR | ||
| UEFA group C1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| EST | ||
| LTU | ||
| UEFA group C1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| LIE | ||
| BIH | ||
| UEFA group C2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:30 UTC | ||
| CRO | ||
| GIB | ||
| UEFA group A4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 15:00 UTC | ||
| SVN | ||
| NOR | ||
| UEFA group A4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| AUT | ||
| GER | ||
| UEFA group B1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| ALB | ||
| WAL | ||
| UEFA group B2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| TUR | ||
| SUI | ||
| UEFA group B4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| LUX | ||
| ISR | ||
| UEFA group C2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| KOS | ||
| BUL | ||
| UEFA group C4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| FRO | ||
| GEO | ||
| UEFA group A3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:30 UTC | ||
| ISL | ||
| ENG | ||
| UEFA group B2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| MLT | ||
| NIR | ||
| UEFA group B3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| LVA | ||
| FIN | ||
| UEFA group B4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 18:30 UTC | ||
| BEL | ||
| SCO | ||
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| LCA | ||
| VIN | ||
| UEFA group A2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 19:10 UTC | ||
| FRA | ||
| NED | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| ECU | ||
| PER | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| URU | ||
| CHI | ||
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 22:00 UTC | ||
| BER | ||
| GRN | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| ARG | ||
| COL | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| VEN | ||
| BOL | ||
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| MEX | ||
| PUR | ||
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| JAM | ||
| GUY | ||
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| NCA | ||
| DMA | ||
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CRC | ||
| GUA | ||
AFC
| ||||||||||||||||
HOST
| ||||||||||||||||
FIFA approve new rules for women in technical staffs
[SUN 22 MAR 2026]
| playoff D1 | ||
|---|---|---|
| TUE 31 MAR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| LVA | 01 | |
| GIB | 00 | |
| playoff D2 | ||
|---|---|---|
| TUE 31 MAR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| LUX | 03 | |
| MLT | 00 | |
QUARTERFINALS
| FINAL ROUND
| CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE D PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| final | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 17:30 UTC | ||
| ESP | 03 | |
| GER | 00 | |
| third place | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 18:00 UTC | ||
| SWE | 02 | |
| FRA | 02 | |
| AET | ||
ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE A
| QUARTERFINALS
| FINAL ROUND
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELIMINARY ROUND
| GROUP PHASE
| ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
|
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: MON 13 APR 2026 – 06:00:00 UTC · GENERATED IN 0.277 SECONDS