

Congo DR, Iraq earn last two World Cup berths
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Néstor LORENZO [ARG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M | Jhon ARIAS | SUN 21 SEP 1997 | SE Palmeiras [BRA] | 38 | 6 | |
| 4 | D | Santiago ARIAS | MON 13 JAN 1992 | CA Independiente [ARG] | 68 | 0 | |
| 21 | F | Jaminton CAMPAZ | WED 24 MAY 2000 | CA Rosario Central [ARG] | 10 | 1 | |
| 8 | M | Jorge CARRASCAL | MON 25 MAY 1998 | CR Flamengo [BRA] | 25 | 2 | |
| 5 | M | Kevin CASTAÑO | FRI 29 SEP 2000 | CA River Plate [ARG] | 25 | 0 | |
| 9 | F | Jhon CÓRDOBA | TUE 11 MAY 1993 | FC Krasnodar [RUS] | 21 | 6 | |
| 7 | F | Luis DÍAZ | MON 13 JAN 1997 | FC Bayern München [GER] | 74 | 22 | |
| 18 | D | Willer DITTA | FRI 23 JAN 1998 | CF Cruz Azul [MEX] | 5 | 0 | |
| 26 | F | Andrés GÓMEZ | THU 12 SEP 2002 | CR Vasco da Gama [BRA] | 8 | 2 | |
| 19 | F | Cucho HERNÁNDEZ | TUE 20 APR 1999 | Real Betis [ESP] | 9 | 2 | |
| 16 | M | Jefferson LERMA | TUE 25 OCT 1994 | Crystal Palace FC [ENG] | 65 | 5 | |
| 3 | D | Jhon LUCUMÍ | FRI 26 JUN 1998 | Bologna FC [ITA] | 37 | 1 | |
| 22 | D | Deiver MACHADO | THU 02 SEP 1993 | FC Nantes [FRA] | 15 | 0 | |
| 13 | D | Yerry MINA | FRI 23 SEP 1994 | Cagliari [ITA] | 54 | 8 | |
| 17 | D | Johan MOJICA | FRI 21 AUG 1992 | RCD Mallorca [ESP] | 45 | 1 | |
| 24 | G | Álvaro MONTERO | WED 29 MAR 1995 | CA Vélez Sarsfield [ARG] | 12 | 0 | |
| 2 | D | Daniel MUÑOZ | SUN 26 MAY 1996 | Crystal Palace FC [ENG] | 46 | 3 | |
| 1 | G | David OSPINA | WED 31 AUG 1988 | Atlético Nacional [COL] | 130 | 0 | |
| 15 | M | Juan PORTILLA | SAT 12 SEP 1998 | Athletico Paranaense [BRA] | 10 | 0 | |
| 14 | D | Gustavo PUERTA | WED 23 JUL 2003 | Racing Santander [ESP] | 6 | 1 | |
| 20 | M | Juan QUINTERO | MON 18 JAN 1993 | CA River Plate [ARG] | 49 | 6 | |
| 6 | M | Richard RÍOS | FRI 02 JUN 2000 | SL Benfica [POR] | 32 | 2 | |
| 10 | M | James RODRÍGUEZ | FRI 12 JUL 1991 | Minnesota United FC [USA] | 126 | 31 | |
| 23 | D | Davinson SÁNCHEZ | WED 12 JUN 1996 | Galatasaray SK [TUR] | 79 | 4 | |
| 25 | F | Luis SUÁREZ | TUE 02 DEC 1997 | Sporting CP [POR] | 12 | 5 | |
| 12 | G | Camilo VARGAS | THU 09 MAR 1989 | Atlas FC [MEX] | 42 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP K | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||
THU 18 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
02:00 UTC
W
03–01
at Uzbekistan
WED 24 JUN 2026
Zapopan, Jal [MEX]
02:00 UTC
–
v Congo DR
SAT 27 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
23:30 UTC
–
v Portugal
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2014 | Quarterfinals | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Group phase | |||
| 1990 | Round of 16 | |||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| 1962 | Group phase | |||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| × | 1938 | [withdrew] |
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 20 JUN 2026 – 00:03:28 UTC · GENERATED IN 0.119 SECONDS