

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Colombia | 1st in group K | defeated GHA 01-00 | lost to SUI 00-00 [AET; pen: 03-04] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 recap
[WED 08 JUL 2026]
| Coach: Néstor LORENZO [ARG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M | Jhon ARIAS | SUN 21 SEP 1997 | SE Palmeiras [BRA] | 43 | 7 | |
| 4 | D | Santiago ARIAS | MON 13 JAN 1992 | CA Independiente [ARG] | 69 | 0 | |
| 21 | F | Jaminton CAMPAZ | WED 24 MAY 2000 | CA Rosario Central [ARG] | 13 | 2 | |
| 8 | M | Jorge CARRASCAL | MON 25 MAY 1998 | CR Flamengo [BRA] | 25 | 2 | |
| 5 | M | Kevin CASTAÑO | FRI 29 SEP 2000 | CA River Plate [ARG] | 27 | 0 | |
| 9 | F | Jhon CÓRDOBA | TUE 11 MAY 1993 | FC Krasnodar [RUS] | 24 | 6 | |
| 7 | F | Luis DÍAZ | MON 13 JAN 1997 | FC Bayern München [GER] | 79 | 23 | |
| 18 | D | Willer DITTA | FRI 23 JAN 1998 | CF Cruz Azul [MEX] | 5 | 0 | |
| 26 | F | Andrés GÓMEZ | THU 12 SEP 2002 | CR Vasco da Gama [BRA] | 9 | 2 | |
| 19 | F | Cucho HERNÁNDEZ | TUE 20 APR 1999 | Real Betis [ESP] | 11 | 2 | |
| 16 | M | Jefferson LERMA | TUE 25 OCT 1994 | Crystal Palace FC [ENG] | 70 | 5 | |
| 3 | D | Jhon LUCUMÍ | FRI 26 JUN 1998 | Bologna FC [ITA] | 42 | 1 | |
| 22 | D | Deiver MACHADO | THU 02 SEP 1993 | FC Nantes [FRA] | 16 | 0 | |
| 13 | D | Yerry MINA | FRI 23 SEP 1994 | Cagliari [ITA] | 55 | 8 | |
| 17 | D | Johan MOJICA | FRI 21 AUG 1992 | RCD Mallorca [ESP] | 49 | 1 | |
| 24 | G | Álvaro MONTERO | WED 29 MAR 1995 | CA Vélez Sarsfield [ARG] | 12 | 0 | |
| 2 | D | Daniel MUÑOZ | SUN 26 MAY 1996 | Crystal Palace FC [ENG] | 51 | 5 | |
| 1 | G | David OSPINA | WED 31 AUG 1988 | Atlético Nacional [COL] | 130 | 0 | |
| 15 | M | Juan PORTILLA | SAT 12 SEP 1998 | Athletico Paranaense [BRA] | 10 | 0 | |
| 14 | D | Gustavo PUERTA | WED 23 JUL 2003 | Racing Santander [ESP] | 11 | 1 | |
| 20 | M | Juan QUINTERO | MON 18 JAN 1993 | CA River Plate [ARG] | 53 | 6 | |
| 6 | M | Richard RÍOS | FRI 02 JUN 2000 | SL Benfica [POR] | 37 | 2 | |
| 10 | M | James RODRÍGUEZ | FRI 12 JUL 1991 | Minnesota United FC [USA] | 131 | 31 | |
| 23 | D | Davinson SÁNCHEZ | WED 12 JUN 1996 | Galatasaray SK [TUR] | 84 | 4 | |
| 25 | F | Luis SUÁREZ | TUE 02 DEC 1997 | Sporting CP [POR] | 17 | 5 | |
| 12 | G | Camilo VARGAS | THU 09 MAR 1989 | Atlas FC [MEX] | 47 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP K | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | ||
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |||
× | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THU 18 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
02:00 UTC
W
03–01
at Uzbekistan
WED 24 JUN 2026
Zapopan, Jal [MEX]
02:00 UTC
W
01–00
v Congo DR
SAT 27 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
23:30 UTC
D
00–00
v Portugal
SAT 04 JUL 2026
Kansas City, MO [USA]
01:30 UTC
W
01–00
v Ghana
TUE 07 JUL 2026
Vancouver, BC [CAN]
20:00 UTC
D
00–00
AET
PEN: 03–04
at Switzerland
| 2026 | Round of 16 | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2014 | Quarterfinals | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Group phase | |||
| 1990 | Round of 16 | |||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| 1962 | Group phase | |||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| × | 1938 | [withdrew] |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:47 UTC · GENERATED IN 0.185 SECONDS