

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Congo DR | 3rd in group K | lost to ENG 01-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 32 recap
[SAT 04 JUL 2026]
| Coach: Sébastien DESABRE [FRA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | F | Cédric BAKAMBU | THU 11 APR 1991 | Real Betis [ESP] | 73 | 21 | |
| 23 | F | Simon BANZA | TUE 13 AUG 1996 | Al Jazira [UAE] | 17 | 2 | |
| 5 | D | Dylan BATUBINSIKA | THU 15 FEB 1996 | AEL FC [GRE] | 15 | 1 | |
| 10 | M | Théo BONGONDA | MON 20 NOV 1995 | FC Spartak Moscow [RUS] | 40 | 7 | |
| 9 | F | Brian CIPENGA | WED 11 MAR 1998 | CD Castellón [ESP] | 10 | 1 | |
| 13 | F | Meschack ELIA | WED 06 AUG 1997 | Alanyaspor [TUR] | 70 | 12 | |
| 21 | G | Matthieu EPOLO | SAT 15 JAN 2005 | Standard Liège [BEL] | 1 | 0 | |
| 16 | G | Timothy FAYULU | SAT 24 JUL 1999 | FC Noah [ARM] | 3 | 0 | |
| 11 | F | Gaël KAKUTA | FRI 21 JUN 1991 | AEL FC [GRE] | 31 | 5 | |
| 24 | D | Gédéon KALULU | FRI 29 AUG 1997 | Aris Limassol FC [CYP] | 29 | 0 | |
| 3 | D | Steve KAPUADI | THU 30 APR 1998 | Widzew Łódź [POL] | 5 | 0 | |
| 25 | M | Edo KAYEMBE | WED 03 JUN 1998 | Watford FC [ENG] | 45 | 2 | |
| 12 | D | Joris KAYEMBE | MON 08 AUG 1994 | KRC Genk [BEL] | 30 | 1 | |
| 26 | D | Arthur MASUAKU | SUN 07 NOV 1993 | RC Lens [FRA] | 48 | 4 | |
| 19 | F | Fiston MAYELE | FRI 24 JUN 1994 | Pyramids FC [EGY] | 38 | 6 | |
| 22 | D | Chancel MBEMBA | MON 08 AUG 1994 | Lille OSC [FRA] | 113 | 7 | |
| 7 | M | Nathanaël MBUKU | SAT 16 MAR 2002 | Montpellier HSC [FRA] | 22 | 2 | |
| 8 | M | Samuel MOUTOUSSAMY | MON 12 AUG 1996 | Atromitos FC [GRE] | 62 | 0 | |
| 1 | G | Lionel MPASI | MON 01 AUG 1994 | Le Havre AC [FRA] | 32 | 0 | |
| 6 | M | Ngal’ayel MUKAU | WED 03 NOV 2004 | Lille OSC [FRA] | 18 | 0 | |
| 18 | M | Charles PICKEL | THU 15 MAY 1997 | RCD Espanyol [ESP] | 36 | 1 | |
| 14 | M | Noah SADIKI | FRI 17 DEC 2004 | Sunderland AFC [ENG] | 24 | 0 | |
| 15 | M | Aaron TSHIBOLA | MON 02 JAN 1995 | Kilmarnock FC [SCO] | 17 | 1 | |
| 4 | D | Axel TUANZEBE | FRI 14 NOV 1997 | Burnley FC [ENG] | 17 | 1 | |
| 2 | D | Aaron WAN-BISSAKA | WED 26 NOV 1997 | West Ham United FC [ENG] | 16 | 0 | |
| 20 | F | Yoane WISSA | TUE 03 SEP 1996 | Newcastle United FC [ENG] | 42 | 11 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP K | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |||
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |||
» | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
× | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WED 17 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
D
01–01
at Portugal
WED 24 JUN 2026
Zapopan, Jal [MEX]
02:00 UTC
L
00–01
at Colombia
SAT 27 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
23:30 UTC
W
03–01
v Uzbekistan
WED 01 JUL 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
L
01–02
at England
| 2026 | Round of 32 | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| AS ZAIRE: | ||||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not enter] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [withdrew] | ||
| 1974 | First group phase | |||
| AS CONGO-KINSHASA: | ||||
| × | 1970 | [disqualified] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:47 UTC · GENERATED IN 0.198 SECONDS