

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: Carlos QUEIROZ [POR] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Jonas ADJETEY | SAT 13 DEC 2003 | VfL Wolfsburg [GER] | 10 | 0 | |
| 25 | F | Prince ADU | TUE 23 SEP 2003 | FC Viktoria Plzeň [CZE] | 5 | 0 | |
| 12 | G | Joseph ANANG | THU 08 JUN 2000 | St Patrick’s Athletic FC [IRL] | 1 | 0 | |
| 16 | G | Benjamin ASARE | MON 13 JUL 1992 | Hearts of Oak SC [GHA] | 13 | 0 | |
| 1 | G | Lawrence ATI-ZIGI | FRI 29 NOV 1996 | FC St Gallen [SUI] | 30 | 0 | |
| 9 | F | Jordan AYEW | WED 11 SEP 1991 | Leicester City FC [ENG] | 120 | 34 | |
| 20 | M | Augustine BOAKYE | FRI 03 NOV 2000 | AS Saint-Etienne [FRA] | 0 | 0 | |
| 13 | F | Christopher BONSU BAAH | TUE 14 DEC 2004 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 9 | 0 | |
| 7 | F | Abdul FATAWU | MON 08 MAR 2004 | Leicester City FC [ENG] | 28 | 3 | |
| 23 | D | Derrick LUCKASSEN | MON 03 JUL 1995 | Pafos FC [CYP] | 1 | 0 | |
| 14 | D | Gideon MENSAH | SAT 18 JUL 1998 | AJ Auxerre [FRA] | 40 | 0 | |
| 6 | D | Abdul MUMIN | SAT 06 JUN 1998 | Rayo Vallecano [ESP] | 5 | 0 | |
| 24 | F | Ernest NUAMAH | SAT 01 NOV 2003 | Olympique Lyonnais [FRA] | 19 | 4 | |
| 18 | D | Jerome OPOKU | WED 14 OCT 1998 | Başakşehir FK [TUR] | 11 | 1 | |
| 21 | D | Kojo Peprah OPPONG | FRI 04 JUN 2004 | OGC Nice [FRA] | 4 | 0 | |
| 15 | M | Elisha OWUSU | FRI 07 NOV 1997 | AJ Auxerre [FRA] | 20 | 0 | |
| 5 | M | Thomas PARTEY | SUN 13 JUN 1993 | Villarreal CF [ESP] | 59 | 16 | |
| 17 | D | Baba RAHMAN | SAT 02 JUL 1994 | PAOK Saloniki [GRE] | 53 | 1 | |
| 2 | D | Alidu SEIDU | SUN 04 JUN 2000 | Stade Rennais FC [FRA] | 24 | 1 | |
| 11 | M | Antoine SEMENYO | FRI 07 JAN 2000 | Manchester City FC [ENG] | 34 | 3 | |
| 26 | D | Marvin SENAYA | SUN 28 JAN 2001 | AJ Auxerre [FRA] | 2 | 0 | |
| 8 | M | Kwasi SIBO | WED 24 JUN 1998 | Real Oviedo [ESP] | 8 | 0 | |
| 22 | F | Kamaldeen SULEMANA | FRI 15 FEB 2002 | Atalanta Bergamo [ITA] | 28 | 1 | |
| 10 | F | Brandon THOMAS-ASANTE | TUE 29 DEC 1998 | Coventry City FC [ENG] | 8 | 1 | |
| 19 | F | Iñaki WILLIAMS | WED 15 JUN 1994 | Athletic Club [ESP] | 26 | 2 | |
| 3 | M | Caleb YIRENKYI | SUN 15 JAN 2006 | FC Nordsjælland [DEN] | 11 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
WED 17 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
23:00 UTC
W
01–00
v Panama
TUE 23 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
20:00 UTC
–
at England
SAT 27 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
21:00 UTC
–
at Croatia
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Group phase | |||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| 2014 | Group phase | |||
| 2010 | Quarterfinals | |||
| 2006 | Round of 16 | |||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [withdrew] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [withdrew] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 18 JUN 2026 – 21:53:54 UTC · GENERATED IN 0.108 SECONDS