

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Australia | 2nd in group D | lost to EGY 01-01 [AET; pen: 02-04] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 32 recap
[SAT 04 JUL 2026]
| Coach: Tony POPOVIC [AUS] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G | Patrick BEACH | WED 06 AUG 2003 | Melbourne City FC [AUS] | 6 | 0 | |
| 16 | D | Aziz BEHICH | SUN 16 DEC 1990 | Melbourne City FC [AUS] | 87 | 3 | |
| 5 | D | Jordan BOS | TUE 29 OCT 2002 | Feyenoord Rotterdam [NED] | 31 | 4 | |
| 21 | D | Cameron BURGESS | SAT 21 OCT 1995 | Swansea City AFC [WAL] | 29 | 0 | |
| 3 | D | Alessandro CIRCATI | FRI 10 OCT 2003 | Parma [ITA] | 17 | 1 | |
| 2 | D | Miloš DEGENEK | THU 28 APR 1994 | APOEL FC [CYP] | 57 | 1 | |
| 14 | M | Cameron DEVLIN | SUN 07 JUN 1998 | Heart of Midlothian FC [SCO] | 5 | 0 | |
| 6 | D | Jason GERIA | MON 10 MAY 1993 | Albirex Niigata [JPN] | 16 | 0 | |
| 25 | D | Lucas HERRINGTON | WED 05 SEP 2007 | Colorado Rapids [USA] | 6 | 0 | |
| 10 | F | Ajdin HRUSTIC | FRI 05 JUL 1996 | SC Heracles Almelo [NED] | 39 | 3 | |
| 17 | F | Nestory IRANKUNDA | THU 09 FEB 2006 | Watford FC [ENG] | 19 | 6 | |
| 22 | M | Jackson IRVINE | SUN 07 MAR 1993 | FC St Pauli [GER] | 86 | 14 | |
| 4 | D | Jacob ITALIANO | MON 30 JUL 2001 | Grazer AK [AUT] | 7 | 0 | |
| 12 | G | Paul IZZO | FRI 06 JAN 1995 | Randers FC [DEN] | 4 | 0 | |
| 7 | F | Mathew LECKIE | MON 04 FEB 1991 | Melbourne City FC [AUS] | 82 | 14 | |
| 11 | F | Awer MABIL | FRI 15 SEP 1995 | CD Castellón [ESP] | 39 | 10 | |
| 8 | M | Connor METCALFE | FRI 05 NOV 1999 | FC St Pauli [GER] | 40 | 2 | |
| 13 | M | Aiden O’NEILL | SAT 04 JUL 1998 | New York City FC [USA] | 35 | 0 | |
| 24 | M | Paul OKON-ENGSTLER | MON 24 JAN 2005 | Sydney FC [AUS] | 10 | 0 | |
| 1 | G | Mathew RYAN | WED 08 APR 1992 | Levante UD [ESP] | 105 | 0 | |
| 19 | D | Harry SOUTTAR | THU 22 OCT 1998 | Leicester City FC [ENG] | 42 | 11 | |
| 9 | F | Mohamed TOURÉ | FRI 26 MAR 2004 | Norwich City FC [ENG] | 13 | 2 | |
| 15 | D | Kai TREWIN | FRI 18 MAY 2001 | New York City FC [USA] | 7 | 0 | |
| 23 | F | Nishan VELUPILLAY | MON 07 MAY 2001 | Melbourne Victory FC [AUS] | 9 | 3 | |
| 20 | F | Cristian VOLPATO | SAT 15 NOV 2003 | US Sassuolo [ITA] | 4 | 0 | |
| 26 | F | Tete YENGI | TUE 28 NOV 2000 | FC Machida Zelvia [JPN] | 3 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |||
» | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||
× | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN 14 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
04:00 UTC
W
02–00
v Türkı̇ye
FRI 19 JUN 2026
Seattle, WA [USA]
19:00 UTC
L
00–02
at United States
FRI 26 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
02:00 UTC
D
00–00
at Paraguay
FRI 03 JUL 2026
Arlington, TX [USA]
18:00 UTC
D
01–01
AET
PEN: 02–04
v Egypt
| 2026 | Round of 32 | |||
| 2022 | Round of 16 | |||
| 2018 | Group phase | |||
| 2014 | Group phase | |||
| 2010 | Group phase | |||
| 2006 | Round of 16 | |||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| 1974 | First group phase | |||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.167 SECONDS