

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: BUBISTA [CPV] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | M | Telmo ARCANJO | THU 21 JUN 2001 | Vitória SC [POR] | 16 | 1 | |
| 9 | F | Gilson BENCHIMOL | SAT 29 DEC 2001 | FC Akron Tolyatti [RUS] | 21 | 6 | |
| 3 | D | Diney BORGES | TUE 17 JAN 1995 | Al Bataeh Club [UAE] | 32 | 2 | |
| 7 | M | Jovane CABRAL | SUN 14 JUN 1998 | CF Estrela da Amadora [POR] | 29 | 3 | |
| 5 | D | Logan COSTA | SUN 01 APR 2001 | Villarreal CF [ESP] | 28 | 0 | |
| 21 | M | Nuno DA COSTA | SUN 10 FEB 1991 | Başakşehir FK [TUR] | 9 | 2 | |
| 23 | G | CJ DOS SANTOS | THU 24 AUG 2000 | San Diego FC [USA] | 1 | 0 | |
| 14 | M | Deroy DUARTE | SUN 04 JUL 1999 | PFC Ludogorets Razgrad [BUL] | 33 | 0 | |
| 15 | M | Laros DUARTE | FRI 28 FEB 1997 | Puskás Akadémia FC [HUN] | 20 | 1 | |
| 8 | M | JOÃO PAULO | TUE 26 MAY 1998 | FC FCSB [ROU] | 41 | 1 | |
| 19 | F | Dailon LIVRAMENTO | FRI 04 MAY 2001 | Casa Pia AC [POR] | 22 | 7 | |
| 4 | D | Pico LOPES | WED 17 JUN 1992 | Shamrock Rovers FC [IRL] | 45 | 0 | |
| 13 | D | Sidny LOPES CABRAL | WED 18 SEP 2002 | SL Benfica [POR] | 11 | 3 | |
| 20 | F | Ryan MENDES | MON 08 JAN 1990 | Iğdır FK [TUR] | 98 | 22 | |
| 10 | M | Jamiro MONTEIRO | TUE 23 NOV 1993 | PEC Zwolle [NED] | 55 | 5 | |
| 22 | D | Steven MOREIRA | SAT 13 AUG 1994 | Columbus Crew [USA] | 20 | 0 | |
| 6 | M | Kevin PINA | MON 27 JAN 1997 | FC Krasnodar [RUS] | 31 | 3 | |
| 24 | D | Wagner PINA | SUN 03 NOV 2002 | Trabzonspor [TUR] | 14 | 0 | |
| 25 | D | Kelvin PIRES | MON 05 JUN 2000 | SJK [FIN] | 6 | 1 | |
| 11 | M | Garry RODRIGUES | TUE 27 NOV 1990 | Apollon Limassol [CYP] | 61 | 10 | |
| 12 | G | Márcio ROSA | SUN 23 FEB 1997 | PFC Montana [BUL] | 11 | 0 | |
| 17 | M | Willy SEMEDO | WED 27 APR 1994 | AC Omonia [CYP] | 38 | 3 | |
| 16 | M | Yannick SEMEDO | FRI 29 DEC 1995 | SC Farense [POR] | 11 | 1 | |
| 2 | D | STOPIRA | FRI 20 MAY 1988 | SCU Torreense [POR] | 61 | 4 | |
| 26 | M | Hélio VARELA | FRI 03 MAY 2002 | Maccabi Tel-Aviv FC [ISR] | 21 | 0 | |
| 1 | G | VOZINHA | TUE 03 JUN 1986 | GD Chaves [POR] | 90 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MON 15 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
D
00–00
at Spain
SUN 21 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
–
at Uruguay
SAT 27 JUN 2026
Houston, TX [USA]
00:00 UTC
–
v Saudi Arabia
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| AS CAPE VERDE IS: | ||||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not enter] | ||
| × | 1994 | [did not enter] | ||
| × | 1990 | [did not enter] | ||
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 18 JUN 2026 – 21:53:54 UTC · GENERATED IN 0.108 SECONDS