

UEFA World Cup field complete as playoffs conclude
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Murat YAKIN [SUI] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M | Michel AEBISCHER | MON 06 JAN 1997 | Pisa SC [ITA] | 40 | 2 | |
| 5 | D | Manuel AKANJI | WED 19 JUL 1995 | FC Internazionale Milano [ITA] | 81 | 4 | |
| 23 | F | Zeki AMDOUNI | MON 04 DEC 2000 | Burnley FC [ENG] | 29 | 11 | |
| 24 | D | Aurèle AMENDA | THU 31 JUL 2003 | Eintracht Frankfurt [GER] | 7 | 0 | |
| 18 | D | Eray CÖMERT | WED 04 FEB 1998 | Valencia CF [ESP] | 22 | 0 | |
| 4 | D | Nico ELVEDI | MON 30 SEP 1996 | Borussia Mönchengladbach [GER] | 67 | 3 | |
| 7 | F | Breel EMBOLO | FRI 14 FEB 1997 | Stade Rennais FC [FRA] | 86 | 24 | |
| 16 | F | Christian FASSNACHT | THU 11 NOV 1993 | BSC Young Boys [SUI] | 23 | 5 | |
| 8 | M | Remo FREULER | WED 15 APR 1992 | Bologna FC [ITA] | 88 | 11 | |
| 26 | F | Cedric ITTEN | FRI 27 DEC 1996 | Fortuna Düsseldorf [GER] | 15 | 5 | |
| 25 | D | Luca JAQUEZ | MON 02 JUN 2003 | VfB Stuttgart [GER] | 3 | 0 | |
| 14 | M | Ardon JASHARI | TUE 30 JUL 2002 | AC Milan [ITA] | 8 | 0 | |
| 21 | G | Marvin KELLER | WED 03 JUL 2002 | BSC Young Boys [SUI] | 1 | 0 | |
| 1 | G | Gregor KOBEL | SAT 06 DEC 1997 | Borussia Dortmund [GER] | 21 | 0 | |
| 9 | M | Johan MANZAMBI | FRI 14 OCT 2005 | SC Freiburg [GER] | 12 | 3 | |
| 2 | D | Miro MUHEIM | TUE 24 MAR 1998 | Hamburger SV [GER] | 10 | 0 | |
| 12 | G | Yvon MVOGO | MON 06 JUN 1994 | FC Lorient [FRA] | 13 | 0 | |
| 11 | F | Dan NDOYE | WED 25 OCT 2000 | Nottingham Forest FC [ENG] | 31 | 8 | |
| 19 | F | Noah OKAFOR | WED 24 MAY 2000 | Leeds United FC [ENG] | 25 | 2 | |
| 22 | M | Fabian RIEDER | SAT 16 FEB 2002 | FC Augsburg [GER] | 28 | 1 | |
| 13 | D | Ricardo RODRIGUEZ | TUE 25 AUG 1992 | Real Betis [ESP] | 138 | 9 | |
| 15 | M | Djibril SOW | THU 06 FEB 1997 | Sevilla FC [ESP] | 52 | 0 | |
| 17 | F | Rubén VARGAS | WED 05 AUG 1998 | Sevilla FC [ESP] | 61 | 11 | |
| 3 | D | Silvan WIDMER | FRI 05 MAR 1993 | 1. FSV Mainz 05 [GER] | 60 | 5 | |
| 10 | M | Granit XHAKA | SUN 27 SEP 1992 | Sunderland AFC [ENG] | 146 | 17 | |
| 6 | M | Denis ZAKARIA | WED 20 NOV 1996 | AS Monaco [FRA] | 65 | 3 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | |||
| Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |||
SAT 13 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
19:00 UTC
D
01–01
at Qatar
THU 18 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
W
04–01
v Bosnia-Herz
WED 24 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
19:00 UTC
–
v Canada
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Round of 16 | |||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2014 | Round of 16 | |||
| 2010 | Group phase | |||
| 2006 | Round of 16 | |||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| 1994 | Round of 16 | |||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| 1966 | Group phase | |||
| 1962 | Group phase | |||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| 1954 | Quarterfinals | |||
| 1950 | Group phase | |||
| 1938 | Quarterfinals | |||
| 1934 | Quarterfinals | |||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 24 JUN 2026 – 03:59:33 UTC · GENERATED IN 0.137 SECONDS