

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Switzerland | 1st in group B | defeated ALG 02-00 | defeated COL 00-00 [AET; pen: 04-03] | lost to ARG 01-03 [AET] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals recap
[SUN 12 JUL 2026]
| Coach: Murat YAKIN [SUI] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M | Michel AEBISCHER | MON 06 JAN 1997 | Pisa SC [ITA] | 44 | 2 | |
| 5 | D | Manuel AKANJI | WED 19 JUL 1995 | FC Internazionale Milano [ITA] | 87 | 4 | |
| 23 | F | Zeki AMDOUNI | MON 04 DEC 2000 | Burnley FC [ENG] | 33 | 11 | |
| 24 | D | Aurèle AMENDA | THU 31 JUL 2003 | Eintracht Frankfurt [GER] | 7 | 0 | |
| 18 | D | Eray CÖMERT | WED 04 FEB 1998 | Valencia CF [ESP] | 23 | 0 | |
| 4 | D | Nico ELVEDI | MON 30 SEP 1996 | Borussia Mönchengladbach [GER] | 73 | 3 | |
| 7 | F | Breel EMBOLO | FRI 14 FEB 1997 | Stade Rennais FC [FRA] | 92 | 26 | |
| 16 | F | Christian FASSNACHT | THU 11 NOV 1993 | BSC Young Boys [SUI] | 24 | 5 | |
| 8 | M | Remo FREULER | WED 15 APR 1992 | Bologna FC [ITA] | 94 | 11 | |
| 26 | F | Cedric ITTEN | FRI 27 DEC 1996 | Fortuna Düsseldorf [GER] | 18 | 5 | |
| 25 | D | Luca JAQUEZ | MON 02 JUN 2003 | VfB Stuttgart [GER] | 5 | 0 | |
| 14 | M | Ardon JASHARI | TUE 30 JUL 2002 | AC Milan [ITA] | 11 | 0 | |
| 21 | G | Marvin KELLER | WED 03 JUL 2002 | BSC Young Boys [SUI] | 1 | 0 | |
| 1 | G | Gregor KOBEL | SAT 06 DEC 1997 | Borussia Dortmund [GER] | 27 | 0 | |
| 9 | M | Johan MANZAMBI | FRI 14 OCT 2005 | SC Freiburg [GER] | 16 | 6 | |
| 2 | D | Miro MUHEIM | TUE 24 MAR 1998 | Hamburger SV [GER] | 13 | 0 | |
| 12 | G | Yvon MVOGO | MON 06 JUN 1994 | FC Lorient [FRA] | 13 | 0 | |
| 11 | F | Dan NDOYE | WED 25 OCT 2000 | Nottingham Forest FC [ENG] | 37 | 10 | |
| 19 | F | Noah OKAFOR | WED 24 MAY 2000 | Leeds United FC [ENG] | 26 | 2 | |
| 22 | M | Fabian RIEDER | SAT 16 FEB 2002 | FC Augsburg [GER] | 33 | 1 | |
| 13 | D | Ricardo RODRIGUEZ | TUE 25 AUG 1992 | Real Betis [ESP] | 144 | 9 | |
| 15 | M | Djibril SOW | THU 06 FEB 1997 | Sevilla FC [ESP] | 56 | 0 | |
| 17 | F | Rubén VARGAS | WED 05 AUG 1998 | Sevilla FC [ESP] | 67 | 13 | |
| 3 | D | Silvan WIDMER | FRI 05 MAR 1993 | 1. FSV Mainz 05 [GER] | 65 | 5 | |
| 10 | M | Granit XHAKA | SUN 27 SEP 1992 | Sunderland AFC [ENG] | 152 | 18 | |
| 6 | M | Denis ZAKARIA | WED 20 NOV 1996 | AS Monaco [FRA] | 69 | 3 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | ||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAT 13 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
19:00 UTC
D
01–01
at Qatar
THU 18 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
W
04–01
v Bosnia-Herz
WED 24 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
19:00 UTC
W
02–01
v Canada
FRI 03 JUL 2026
Vancouver, BC [CAN]
03:00 UTC
W
02–00
v Algeria
TUE 07 JUL 2026
Vancouver, BC [CAN]
20:00 UTC
D
00–00
AET
PEN: 04–03
v Colombia
SUN 12 JUL 2026
Kansas City, MO [USA]
01:00 UTC
L
01–03
AET
at Argentina
| 2026 | Quarterfinals | |||
| 2022 | Round of 16 | |||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2014 | Round of 16 | |||
| 2010 | Group phase | |||
| 2006 | Round of 16 | |||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| 1994 | Round of 16 | |||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| 1966 | Group phase | |||
| 1962 | Group phase | |||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| 1954 | Quarterfinals | |||
| 1950 | Group phase | |||
| 1938 | Quarterfinals | |||
| 1934 | Quarterfinals | |||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.172 SECONDS