

Host nations with positive starts as Men’s World Cup opens
[SUN 14 JUN 2026]
| Coach: Sergej BARBAREZ [BIH] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | Kerim ALAJBEGOVIĆ | FRI 21 SEP 2007 | FC Red Bull Salzburg [AUT] | 10 | 1 | |
| 20 | F | Esmir BAJRAKTAREVIĆ | THU 10 MAR 2005 | PSV Eindhoven [NED] | 16 | 1 | |
| 13 | M | Ivan BAŠIĆ | TUE 30 APR 2002 | FC Astana [KAZ] | 17 | 0 | |
| 9 | F | Samed BAŽDAR | SAT 31 JAN 2004 | Jagiellonia Białystok [POL] | 13 | 1 | |
| 17 | M | Dženis BURNIĆ | FRI 22 MAY 1998 | Karlsruher SC [GER] | 20 | 0 | |
| 7 | D | Amar DEDIĆ | SUN 18 AUG 2002 | SL Benfica [POR] | 28 | 1 | |
| 10 | F | Ermedin DEMIROVIĆ | WED 25 MAR 1998 | VfB Stuttgart [GER] | 40 | 4 | |
| 11 | F | Edin DŽEKO | MON 17 MAR 1986 | FC Schalke 04 [GER] | 148 | 73 | |
| 8 | M | Armin GIGOVIĆ | SAT 06 APR 2002 | BSC Young Boys [SUI] | 20 | 1 | |
| 16 | M | Amir HADŽIAHMETOVIĆ | SAT 08 MAR 1997 | Hull City FC [ENG] | 36 | 0 | |
| 3 | D | Dennis HADŽIKADUNIĆ | THU 09 JUL 1998 | UC Sampdoria [ITA] | 32 | 0 | |
| 12 | G | Mladen JURKAS | SUN 07 OCT 2007 | FK Borac Banja Luka [BIH] | 0 | 0 | |
| 18 | D | Nikola KATIĆ | THU 10 OCT 1996 | FC Schalke 04 [GER] | 17 | 2 | |
| 5 | D | Sead KOLAŠINAC | SUN 20 JUN 1993 | Atalanta Bergamo [ITA] | 65 | 0 | |
| 25 | F | Jovo LUKIĆ | SAT 28 NOV 1998 | Universitatea Cluj [ROU] | 3 | 0 | |
| 26 | M | Ermin MAHMIĆ | MON 14 MAR 2005 | FC Slovan Liberec [CZE] | 2 | 0 | |
| 24 | D | Arjan MALIĆ | SUN 28 AUG 2005 | SK Sturm Graz [AUT] | 8 | 0 | |
| 15 | M | Amar MEMIĆ | SAT 20 JAN 2001 | FC Viktoria Plzeň [CZE] | 13 | 1 | |
| 4 | D | Tarik MUHAREMOVIĆ | FRI 28 FEB 2003 | US Sassuolo [ITA] | 14 | 1 | |
| 2 | D | Nihad MUJAKIĆ | WED 15 APR 1998 | Gaziantep FK [TUR] | 12 | 1 | |
| 21 | D | Stjepan RADELJIĆ | FRI 05 SEP 1997 | HNK Rijeka [CRO] | 5 | 0 | |
| 14 | M | Ivan ŠUNJIĆ | WED 09 OCT 1996 | Pafos FC [CYP] | 11 | 0 | |
| 23 | F | Haris TABAKOVIĆ | MON 20 JUN 1994 | Borussia Mönchengladbach [GER] | 10 | 4 | |
| 6 | M | Benjamin TAHIROVIĆ | MON 03 MAR 2003 | Brøndby IF [DEN] | 28 | 2 | |
| 1 | G | Nikola VASILJ | SAT 02 DEC 1995 | FC St Pauli [GER] | 26 | 0 | |
| 22 | G | Martin ZLOMISLIĆ | SUN 16 AUG 1998 | HNK Rijeka [CRO] | 3 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
FRI 12 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
19:00 UTC
D
01–01
at Canada
THU 18 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
–
at Switzerland
WED 24 JUN 2026
Seattle, WA [USA]
19:00 UTC
–
v Qatar
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| 2014 | Group phase | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 18 JUN 2026 – 04:08:51 UTC · GENERATED IN 0.154 SECONDS