

Host nations with positive starts as Men’s World Cup opens
[SUN 14 JUN 2026]
| Coach: Hugo BROOS [BEL] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | M | Jayden ADAMS | SAT 05 MAY 2001 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 8 | 2 | |
| 7 | F | Oswin APPOLLIS | SAT 25 AUG 2001 | Orlando Pirates FC [RSA] | 27 | 8 | |
| 16 | G | Sipho CHAINE | SAT 14 DEC 1996 | Orlando Pirates FC [RSA] | 4 | 0 | |
| 26 | D | Bradley CROSS | TUE 30 JAN 2001 | Kaizer Chiefs FC [RSA] | 1 | 0 | |
| 9 | F | Lyle FOSTER | SUN 03 SEP 2000 | Burnley FC [ENG] | 31 | 10 | |
| 22 | G | Ricardo GOSS | SAT 02 APR 1994 | Siwelele FC [RSA] | 7 | 0 | |
| 18 | D | Samukele KABINI | MON 15 MAR 2004 | Molde FK [NOR] | 6 | 0 | |
| 17 | F | Evidence MAKGOPA | MON 05 JUN 2000 | Orlando Pirates FC [RSA] | 27 | 6 | |
| 24 | D | Olwethu MAKHANYA | FRI 30 APR 2004 | Philadelphia Union [USA] | 1 | 0 | |
| 12 | F | Thapelo MASEKO | TUE 11 NOV 2003 | AEL Limassol [CYP] | 8 | 1 | |
| 2 | D | Thabang MATULUDI | THU 14 JAN 1999 | Polokwane City FC [RSA] | 3 | 0 | |
| 5 | M | Thalente MBATHA | MON 06 MAR 2000 | Orlando Pirates FC [RSA] | 16 | 3 | |
| 14 | D | Mbekezeli MBOKAZI | MON 19 SEP 2005 | Chicago Fire FC [USA] | 10 | 1 | |
| 6 | D | Aubrey MODIBA | SAT 22 JUL 1995 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 48 | 3 | |
| 10 | F | Relebohile MOFOKENG | SAT 23 OCT 2004 | Orlando Pirates FC [RSA] | 14 | 1 | |
| 4 | M | Teboho MOKOENA | FRI 24 JAN 1997 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 57 | 9 | |
| 8 | F | Tshepang MOREMI | MON 02 OCT 2000 | Orlando Pirates FC [RSA] | 10 | 1 | |
| 20 | D | Khuliso MUDAU | WED 26 APR 1995 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 34 | 1 | |
| 3 | D | Khulumani NDAMANE | THU 05 FEB 2004 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 5 | 0 | |
| 21 | D | Ime OKON | FRI 20 FEB 2004 | Hannover 96 [GER] | 8 | 1 | |
| 15 | F | Iqraam RAYNERS | TUE 19 DEC 1995 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 20 | 5 | |
| 25 | F | Kamogelo SEBELEBELE | SUN 21 JUL 2002 | Orlando Pirates FC [RSA] | 9 | 1 | |
| 19 | D | Nkosinathi SIBISI | FRI 22 SEP 1995 | Orlando Pirates FC [RSA] | 21 | 0 | |
| 13 | M | Sphephelo SITHOLE | WED 03 MAR 1999 | CD Tondela [POR] | 29 | 1 | |
| 1 | G | Ronwen WILLIAMS | TUE 21 JAN 1992 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 64 | 0 | |
| 11 | M | Themba ZWANE | THU 03 AUG 1989 | Mamelodi Sundowns FC [RSA] | 55 | 12 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
THU 11 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
19:00 UTC
L
00–02
at Mexico
THU 18 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
–
at Czechia
THU 25 JUN 2026
Guadalupe, NL [MEX]
01:00 UTC
–
v Korea Rep
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| 2010 | Group phase | |||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| 2002 | Group phase | |||
| 1998 | Group phase | |||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [banned] | ||
| × | 1986 | [banned] | ||
| × | 1982 | [banned] | ||
| × | 1978 | [banned] | ||
| × | 1974 | [banned] | ||
| × | 1970 | [banned] | ||
| × | 1966 | [disqualified] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 18 JUN 2026 – 04:08:51 UTC · GENERATED IN 0.130 SECONDS