

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: Zlatko DALIĆ [CRO] | |||||
| [] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M | Martin BATURINA | SUN 16 FEB 2003 | Como [ITA] | |
| 11 | F | Ante BUDIMIR | MON 22 JUL 1991 | CA Osasuna [ESP] | |
| 5 | D | Duje ĆALETA-CAR | TUE 17 SEP 1996 | Real Sociedad [ESP] | |
| 25 | D | Martin ERLIĆ | SAT 24 JAN 1998 | FC Midtjylland [DEN] | |
| 19 | M | Toni FRUK | FRI 09 MAR 2001 | HNK Rijeka [CRO] | |
| 4 | D | Joško GVARDIOL | WED 23 JAN 2002 | Manchester City FC [ENG] | |
| 18 | D | Kristijan JAKIĆ | WED 14 MAY 1997 | FC Augsburg [GER] | |
| 23 | G | Dominik KOTARSKI | THU 10 FEB 2000 | FC København [DEN] | |
| 8 | M | Mateo KOVAČIĆ | FRI 06 MAY 1994 | Manchester City FC [ENG] | |
| 9 | F | Andrej KRAMARIĆ | WED 19 JUN 1991 | TSG Hoffenheim [GER] | |
| 1 | G | Dominik LIVAKOVIĆ | MON 09 JAN 1995 | GNK Dinamo Zagreb [CRO] | |
| 20 | F | Igor MATANOVIĆ | MON 31 MAR 2003 | SC Freiburg [GER] | |
| 10 | M | Luka MODRIĆ | MON 09 SEP 1985 | AC Milan [ITA] | |
| 7 | M | Nikola MORO | THU 12 MAR 1998 | Bologna FC [ITA] | |
| 26 | F | Petar MUSA | WED 04 MAR 1998 | FC Dallas [USA] | |
| 12 | G | Ivor PANDUR | SAT 25 MAR 2000 | Hull City FC [ENG] | |
| 24 | F | Marco PAŠALIĆ | THU 14 SEP 2000 | Orlando City SC [USA] | |
| 15 | M | Mario PAŠALIĆ | THU 09 FEB 1995 | Atalanta Bergamo [ITA] | |
| 14 | F | Ivan PERIŠIĆ | THU 02 FEB 1989 | PSV Eindhoven [NED] | |
| 3 | D | Marin PONGRAČIĆ | THU 11 SEP 1997 | ACF Fiorentina [ITA] | |
| 2 | D | Josip STANIŠIĆ | SUN 02 APR 2000 | FC Bayern München [GER] | |
| 21 | M | Luka SUČIĆ | SUN 08 SEP 2002 | Real Sociedad [ESP] | |
| 17 | M | Petar SUČIĆ | SAT 25 OCT 2003 | FC Internazionale Milano [ITA] | |
| 6 | D | Josip ŠUTALO | MON 28 FEB 2000 | AFC Ajax [NED] | |
| 13 | M | Nikola VLAŠIĆ | SAT 04 OCT 1997 | Torino FC [ITA] | |
| 22 | D | Luka VUŠKOVIĆ | SAT 24 FEB 2007 | Hamburger SV [GER] | |
WED 17 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
20:00 UTC
–
at England
TUE 23 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
23:00 UTC
–
at Panama
SAT 27 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
21:00 UTC
–
v Ghana
| 2026 | Group phase | |||
| 3 | 2022 | Third | ||
| 2 | 2018 | Second | ||
| 2014 | Group phase | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Group phase | |||
| 2002 | Group phase | |||
| 3 | 1998 | Third | ||
| × | 1994 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 06 JUN 2026 – 06:00:02 UTC · GENERATED IN 0.124 SECONDS