

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
| Paraguay | 3rd in group D | v GER [match 3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group D recap
[SAT 27 JUN 2026]
| Coach: Gustavo ALFARO [ARG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | Omar ALDERETE | THU 26 DEC 1996 | Sunderland AFC [ENG] | 36 | 3 | |
| 10 | M | Miguel ALMIRÓN | THU 10 FEB 1994 | Atlanta United FC [USA] | 76 | 10 | |
| 6 | D | Júnior ALONSO | TUE 09 FEB 1993 | Atlético Mineiro [BRA] | 71 | 3 | |
| 18 | F | Álex ARCE | FRI 16 JUN 1995 | CS Independiente Rivadavia [ARG] | 15 | 1 | |
| 21 | F | Gabriel ÁVALOS | TUE 09 JUL 1991 | CA Independiente [ARG] | 23 | 2 | |
| 5 | D | Fabián BALBUENA | FRI 23 AUG 1991 | Grêmio FBPA [BRA] | 47 | 2 | |
| 16 | M | Damián BOBADILLA | WED 11 JUL 2001 | São Paulo FC [BRA] | 19 | 1 | |
| 24 | M | Gustavo CABALLERO | FRI 21 SEP 2001 | Portsmouth FC [ENG] | 2 | 1 | |
| 4 | D | Juan José CÁCERES | THU 01 JUN 2000 | FC Dynamo Moscow [RUS] | 17 | 0 | |
| 13 | D | José CANALE | SAT 20 JUL 1996 | CA Lanús [ARG] | 2 | 0 | |
| 14 | M | Andrés CUBAS | SAT 11 MAY 1996 | Vancouver Whitecaps FC [CAN] | 33 | 0 | |
| 19 | F | Julio ENCISO | FRI 23 JAN 2004 | RC Strasbourg [FRA] | 32 | 4 | |
| 1 | G | Gatito FERNÁNDEZ | TUE 29 MAR 1988 | Cerro Porteño [PAR] | 30 | 0 | |
| 23 | M | Matías GALARZA | MON 11 FEB 2002 | Atlanta United FC [USA] | 15 | 3 | |
| 12 | G | Orlando GILL | SUN 11 JUN 2000 | CA San Lorenzo [ARG] | 6 | 0 | |
| 8 | M | Diego GÓMEZ | THU 27 MAR 2003 | Brighton & Hove Albion FC [ENG] | 24 | 3 | |
| 15 | D | Gustavo GÓMEZ | THU 06 MAY 1993 | SE Palmeiras [BRA] | 89 | 4 | |
| 26 | D | Alexandro MAIDANA | TUE 26 JUL 2005 | CA Talleres [ARG] | 2 | 1 | |
| 11 | M | MAURÍCIO | FRI 22 JUN 2001 | SE Palmeiras [BRA] | 3 | 0 | |
| 20 | M | Braian OJEDA | TUE 27 JUN 2000 | Orlando City SC [USA] | 17 | 0 | |
| 22 | G | Gastón OLVEIRA | WED 21 APR 1993 | Club Olimpia [PAR] | 1 | 0 | |
| 25 | F | Isidro PITTA | SAT 14 AUG 1999 | Red Bull Bragantino [BRA] | 5 | 0 | |
| 17 | F | Alejandro ROMERO GAMARRA | WED 11 JAN 1995 | Al Ain FC [UAE] | 34 | 6 | |
| 9 | F | Antonio SANABRIA | MON 04 MAR 1996 | US Cremonese [ITA] | 48 | 7 | |
| 7 | M | Ramón SOSA | TUE 31 AUG 1999 | SE Palmeiras [BRA] | 29 | 1 | |
| 2 | D | Gustavo VELÁZQUEZ | WED 17 APR 1991 | Cerro Porteño [PAR] | 13 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
» | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||
× | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAT 13 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
01:00 UTC
L
01–04
at United States
SAT 20 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
03:00 UTC
W
01–00
at Türkı̇ye
FRI 26 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
02:00 UTC
D
00–00
v Australia
MON 29 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
20:30 UTC
–
at Germany
| 2026 | Round of 32 | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| 2010 | Quarterfinals | |||
| 2006 | Group phase | |||
| 2002 | Round of 16 | |||
| 1998 | Round of 16 | |||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| 1986 | Round of 16 | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| 1958 | Group phase | |||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| 1950 | Group phase | |||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SUN 28 JUN 2026 – 04:12:31 UTC · GENERATED IN 0.169 SECONDS