
UEFA group phase draw complete
[SAT 14 DEC 2024]
Pots confirmed for UEFA draw
[TUE 03 DEC 2024]
Last four decided as OFC group phase concludes
[TUE 19 NOV 2024]
Samoa advance to OFC group phase
[TUE 10 SEP 2024]
Teams | |||||||
Entered | Eliminated | Active | To Qualify | To Playoffs | Qualified | ||
Hosts | Canada, Mexico, United States | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
UEFA | MAR 2025 | 54 | 0 | 54 | 16 | 0 | 0 |
CAF | Group phase | 53 | 0 | 53 | 9 | 1 | 0 |
AFC | Final round | 46 | 28 | 18 | 8 | 1 | 0 |
CONCACAF | First group phase | 32 | 2 | 30 | 3 | 2 | 0 |
CONMEBOL | Group phase | 10 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 |
OFC | Elimination phase | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Playoffs | 2 | 0 | |||||
Total | 209 | 37 | 172 | 48 | 6 | 3 |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 01 FEB 2025 – 06:00:00 UTC · GENERATED IN 0.095 SECONDS