PROUDLY RETURNING PIERLUIGI COLLINA’S STARE SINCE 2001
Host nations with positive starts as Men’s World Cup opens
[SUN 14 JUN 2026]
ROSTER
| Coach: Javier AGUIRRE [MEX] |
| | | | [] | | | |
|---|
| 12 | G | Carlos ACEVEDO | FRI 19 APR 1996 | Club Santos Laguna [MEX] | 7 | 0 | |
| 25 | F | Roberto ALVARADO | MON 07 SEP 1998 | CD Guadalajara [MEX] | 68 | 6 | |
| 4 | D | Edson ÁLVAREZ | FRI 24 OCT 1997 | Fenerbahçe SK [TUR] | 99 | 7 | |
| 24 | M | Luis CHÁVEZ | MON 15 JAN 1996 | FC Dynamo Moscow [RUS] | 45 | 5 | |
| 20 | D | Mateo CHÁVEZ | WED 12 MAY 2004 | AZ Alkmaar [NED] | 10 | 0 | |
| 8 | M | Álvaro FIDALGO | WED 09 APR 1997 | Real Betis [ESP] | 4 | 0 | |
| 23 | D | Jesús GALLARDO | MON 15 AUG 1994 | Deportivo Toluca FC [MEX] | 122 | 3 | |
| 11 | F | Santiago GIMÉNEZ | WED 18 APR 2001 | AC Milan [ITA] | 47 | 6 | |
| 14 | F | Armando GONZÁLEZ | SUN 20 APR 2003 | CD Guadalajara [MEX] | 7 | 1 | |
| 26 | M | Brian GUTIÉRREZ | TUE 17 JUN 2003 | CD Guadalajara [MEX] | 7 | 2 | |
| 21 | F | César HUERTA | SUN 03 DEC 2000 | RSC Anderlecht [BEL] | 26 | 3 | |
| 9 | F | Raúl JIMÉNEZ | SUN 05 MAY 1991 | Fulham FC [ENG] | 126 | 45 | |
| 6 | M | Érik LIRA | MON 08 MAY 2000 | CF Cruz Azul [MEX] | 25 | 0 | |
| 22 | F | Guillermo MARTÍNEZ | WED 15 MAR 1995 | Pumas UNAM [MEX] | 12 | 3 | |
| 3 | D | César MONTES | MON 24 FEB 1997 | FC Lokomotiv Moscow [RUS] | 68 | 4 | |
| 19 | M | Gilberto MORA | TUE 14 OCT 2008 | Club Tijuana [MEX] | 8 | 0 | |
| 13 | G | Guillermo OCHOA | SAT 13 JUL 1985 | AEL Limassol [CYP] | 153 | 0 | |
| 17 | M | Orbelín PINEDA | SUN 24 MAR 1996 | AEK Athens [GRE] | 92 | 12 | |
| 16 | F | Julián QUIÑONES | MON 24 MAR 1997 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 22 | 2 | |
| 1 | G | Raúl RANGEL | FRI 25 FEB 2000 | CD Guadalajara [MEX] | 14 | 0 | |
| 15 | D | Israel REYES | TUE 23 MAY 2000 | Club América [MEX] | 34 | 2 | |
| 7 | M | Luis ROMO | MON 05 JUN 1995 | CD Guadalajara [MEX] | 62 | 4 | |
| 2 | D | Jorge SÁNCHEZ | WED 10 DEC 1997 | PAOK Saloniki [GRE] | 59 | 3 | |
| 18 | M | Obed VARGAS | FRI 05 AUG 2005 | Atlético de Madrid [ESP] | 6 | 0 | |
| 5 | D | Johan VÁSQUEZ | THU 22 OCT 1998 | Genoa CFC [ITA] | 46 | 3 | |
| 10 | F | Alexis VEGA | TUE 25 NOV 1997 | Deportivo Toluca FC [MEX] | 52 | 7 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 |
| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|
» |  | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
|---|
| HOME | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Korea Rep | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
|---|
| HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
|  | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
|---|
| HOME | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
|  | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
|---|
| HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AWAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| | | | |
| ![[1st group E]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1E] | – |
|---|
| ![[3C/D/F/A/B]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3C/D/F/A/B] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 3]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-03] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 6]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-06] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 16 match 2]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-2] | – |
|---|
| ![[Winner round of 16 match 1]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-1] | – |
|---|
| | ![[Winner quarterfinal 1]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-QF1] | – |
|---|
| ![[Winner quarterfinal 2]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-QF2] | – |
|---|
| | FINAL |
|---|
| ![[Winner semifinal 1]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-SF1] | – |
|---|
| ![[Winner semifinal 2]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-SF2] | – |
|---|
|
| ![[1st group I]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1I] | – |
|---|
| ![[3F/D/G/H/C]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3F/D/G/H/C] | – |
|---|
|
| ![[2nd group A]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2A] | – |
|---|
| ![[2nd group B]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2B] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 1]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-01] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 4]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-04] | – |
|---|
|
| ![[1st group F]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1F] | – |
|---|
| ![[2nd group C]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2C] | – |
|---|
|
| ![[2nd group K]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2K] | – |
|---|
| ![[2nd group L]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2L] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 12]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-12] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 11]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-11] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 16 match 5]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-5] | – |
|---|
| ![[Winner round of 16 match 6]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-6] | – |
|---|
|
| ![[1st group H]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1H] | – |
|---|
| ![[2nd group J]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2J] | – |
|---|
|
|  | USA | – |
|---|
| ![[3B/J/I/E/F]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3B/J/I/E/F] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 10]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-10] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 9]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-09] | – |
|---|
|
| ![[1st group G]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1G] | – |
|---|
| ![[3A/H/J/I/E]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3A/H/J/I/E] | – |
|---|
|
| ![[1st group C]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1C] | – |
|---|
| ![[2nd group F]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2F] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 2]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-02] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 5]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-05] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 16 match 3]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-3] | – |
|---|
| ![[Winner round of 16 match 4]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-4] | – |
|---|
| | ![[Winner quarterfinal 3]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-QF3] | – |
|---|
| ![[Winner quarterfinal 4]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-QF4] | – |
|---|
|
| ![[2nd group E]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2E] | – |
|---|
| ![[2nd group I]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2I] | – |
|---|
|
|  | MEX | – |
|---|
| ![[3H/E/C/I/F]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3H/E/C/I/F] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 7]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-07] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 8]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-08] | – |
|---|
|
| ![[1st group L]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1L] | – |
|---|
| ![[3K/I/E/J/H]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3K/I/E/J/H] | – |
|---|
|
| ![[1st group J]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1J] | – |
|---|
| ![[2nd group H]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2H] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 15]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-15] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 14]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-14] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 16 match 7]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-7] | – |
|---|
| ![[Winner round of 16 match 8]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R16-8] | – |
|---|
|
| ![[2nd group D]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2D] | – |
|---|
| ![[2nd group G]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [2G] | – |
|---|
|
| ![[1st group B]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1B] | – |
|---|
| ![[3G/J/E/I/F]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3G/J/E/I/F] | – |
|---|
| | ![[Winner round of 32 match 13]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-13] | – |
|---|
| ![[Winner round of 32 match 16]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [W-R32-16] | – |
|---|
|
| ![[1st group K]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [1K] | – |
|---|
| ![[3L/I/E/D/J]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [3L/I/E/D/J] | – |
|---|
|
| | | | | | THIRD |
|---|
| ![[Loser semifinal 1]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [L-SF1] | – |
|---|
| ![[Loser semifinal 2]](/_images/teams/teamhex_blank.png) | [L-SF2] | – |
|---|
|
Group A
THU 11 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
19:00 UTC
W
02–00
v South Africa
FRI 19 JUN 2026
Zapopan, Jal [MEX]
01:00 UTC
W
01–00
v Korea Rep
THU 25 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
01:00 UTC
–
at Czechia
Round of 32
WED 01 JUL 2026
México, CDMX [MEX]
01:00 UTC
–
v [3H/E/C/I/F]
MEN’S WORLD CUP HISTORY
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: · GENERATED IN SECONDS