

Congo DR, Iraq earn last two World Cup berths
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Didier DESCHAMPS [FRA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | M | Maghnes AKLIOUCHE | MON 25 FEB 2002 | AS Monaco [FRA] | 9 | 1 | |
| 12 | F | Bradley BARCOLA | MON 02 SEP 2002 | Paris Saint-Germain [FRA] | 20 | 3 | |
| 24 | M | Rayan CHERKI | SUN 17 AUG 2003 | Manchester City FC [ENG] | 7 | 2 | |
| 7 | F | Ousmane DEMBÉLÉ | THU 15 MAY 1997 | Paris Saint-Germain [FRA] | 59 | 7 | |
| 3 | D | Lucas DIGNE | TUE 20 JUL 1993 | Aston Villa FC [ENG] | 58 | 0 | |
| 20 | F | Désiré DOUÉ | FRI 03 JUN 2005 | Paris Saint-Germain [FRA] | 7 | 2 | |
| 2 | D | Malo GUSTO | MON 19 MAY 2003 | Chelsea FC [ENG] | 11 | 0 | |
| 21 | D | Lucas HERNANDEZ | WED 14 FEB 1996 | Paris Saint-Germain [FRA] | 42 | 0 | |
| 19 | D | Théo HERNANDEZ | MON 06 OCT 1997 | Al-Hilal SC [KSA] | 44 | 2 | |
| 13 | M | N’Golo KANTÉ | FRI 29 MAR 1991 | Fenerbahçe SK [TUR] | 69 | 2 | |
| 15 | D | Ibrahima KONATÉ | TUE 25 MAY 1999 | Liverpool FC [ENG] | 28 | 0 | |
| 6 | M | Manu KONÉ | THU 17 MAY 2001 | AS Roma [ITA] | 14 | 0 | |
| 5 | D | Jules KOUNDÉ | THU 12 NOV 1998 | FC Barcelona [ESP] | 48 | 0 | |
| 26 | D | Maxence LACROIX | THU 06 APR 2000 | Crystal Palace FC [ENG] | 4 | 0 | |
| 16 | G | Mike MAIGNAN | MON 03 JUL 1995 | AC Milan [ITA] | 40 | 0 | |
| 22 | F | Jean-Philippe MATETA | SAT 28 JUN 1997 | Crystal Palace FC [ENG] | 4 | 2 | |
| 10 | F | Kylian MBAPPÉ | SUN 20 DEC 1998 | Real Madrid CF [ESP] | 98 | 56 | |
| 11 | F | Michael OLISE | WED 12 DEC 2001 | FC Bayern München [GER] | 17 | 7 | |
| 14 | M | Adrien RABIOT | MON 03 APR 1995 | AC Milan [ITA] | 59 | 7 | |
| 23 | G | Robin RISSER | THU 02 DEC 2004 | RC Lens [FRA] | 0 | 0 | |
| 17 | D | William SALIBA | SAT 24 MAR 2001 | Arsenal FC [ENG] | 32 | 0 | |
| 1 | G | Brice SAMBA | MON 25 APR 1994 | Stade Rennais FC [FRA] | 4 | 0 | |
| 8 | M | Aurélien TCHOUAMÉNI | THU 27 JAN 2000 | Real Madrid CF [ESP] | 46 | 3 | |
| 9 | F | Marcus THURAM | WED 06 AUG 1997 | FC Internazionale Milano [ITA] | 34 | 3 | |
| 4 | D | Dayot UPAMECANO | TUE 27 OCT 1998 | FC Bayern München [GER] | 38 | 2 | |
| 18 | M | Warren ZAÏRE-EMERY | WED 08 MAR 2006 | Paris Saint-Germain [FRA] | 11 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
TUE 16 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
19:00 UTC
W
03–01
v Senegal
MON 22 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
21:00 UTC
W
03–00
v Iraq
FRI 26 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
19:00 UTC
–
at Norway
| 2026 | Round of 32 | |||
| 2 | 2022 | Second | ||
| ¤ | 2018 | Champion | ||
| 2014 | Quarterfinals | |||
| 2010 | Group phase | |||
| 2 | 2006 | Second | ||
| 2002 | Group phase | |||
| ¤ | 1998 | Champion | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| 3 | 1986 | Third | ||
| 4 | 1982 | Fourth | ||
| 1978 | First group phase | |||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| 1966 | Group phase | |||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| 3 | 1958 | Third | ||
| 1954 | Group phase | |||
| × | 1950 | [qualified, but withdrew] | ||
| 1938 | Quarterfinals | |||
| 1934 | Round of 16 | |||
| 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 24 JUN 2026 – 03:59:33 UTC · GENERATED IN 0.117 SECONDS