

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Sweden | 3rd in group F | lost to FRA 00-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 32 recap
[SAT 04 JUL 2026]
| Coach: Graham POTTER [ENG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | F | Taha ALI | WED 01 JUL 1998 | Malmö FF [SWE] | 4 | 0 | |
| 18 | M | Yasin AYARI | MON 06 OCT 2003 | Brighton & Hove Albion FC [ENG] | 25 | 5 | |
| 7 | M | Lucas BERGVALL | THU 02 FEB 2006 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | 14 | 0 | |
| 21 | D | Alexander BERNHARDSSON | TUE 08 SEP 1998 | Holstein Kiel [GER] | 14 | 0 | |
| 14 | D | Hjalmar EKDAL | WED 21 OCT 1998 | Burnley FC [ENG] | 13 | 0 | |
| 11 | F | Anthony ELANGA | SAT 27 APR 2002 | Newcastle United FC [ENG] | 34 | 8 | |
| 5 | D | Gabriel GUDMUNDSSON | THU 29 APR 1999 | Leeds United FC [ENG] | 28 | 0 | |
| 17 | F | Viktor GYÖKERES | THU 04 JUN 1998 | Arsenal FC [ENG] | 37 | 21 | |
| 4 | D | Isak HIEN | WED 13 JAN 1999 | Atalanta Bergamo [ITA] | 32 | 0 | |
| 9 | F | Alexander ISAK | TUE 21 SEP 1999 | Liverpool FC [ENG] | 62 | 18 | |
| 6 | D | Herman JOHANSSON | THU 16 OCT 1997 | FC Dallas [USA] | 3 | 0 | |
| 12 | G | Viktor JOHANSSON | MON 14 SEP 1998 | Stoke City FC [ENG] | 12 | 0 | |
| 16 | M | Jesper KARLSTRÖM | WED 21 JUN 1995 | Udinese [ITA] | 26 | 0 | |
| 2 | D | Gustaf LAGERBIELKE | MON 10 APR 2000 | SC Braga [POR] | 15 | 2 | |
| 3 | D | Victor LINDELÖF | SUN 17 JUL 1994 | Aston Villa FC [ENG] | 80 | 3 | |
| 25 | F | Gustaf NILSSON | FRI 23 MAY 1997 | Club Brugge [BEL] | 10 | 4 | |
| 23 | G | Kristoffer NORDFELDT | FRI 23 JUN 1989 | AIK Stockholm [SWE] | 23 | 0 | |
| 10 | M | Benjamin NYGREN | SUN 08 JUL 2001 | Celtic FC [SCO] | 15 | 3 | |
| 13 | M | Ken SEMA | THU 30 SEP 1993 | Pafos FC [CYP] | 33 | 5 | |
| 20 | D | Eric SMITH | WED 08 JAN 1997 | FC St Pauli [GER] | 2 | 0 | |
| 15 | D | Carl STARFELT | THU 01 JUN 1995 | RC Celta Vigo [ESP] | 19 | 0 | |
| 24 | D | Elliot STROUD | SAT 22 JUN 2002 | Mjällby AIF [SWE] | 5 | 0 | |
| 19 | M | Mattias SVANBERG | TUE 05 JAN 1999 | VfL Wolfsburg [GER] | 42 | 3 | |
| 8 | D | Daniel SVENSSON | TUE 12 FEB 2002 | Borussia Dortmund [GER] | 16 | 0 | |
| 1 | G | Jacob WIDELL ZETTERSTRÖM | SAT 11 JUL 1998 | Derby County FC [ENG] | 5 | 0 | |
| 22 | M | Besfort ZENELI | THU 21 NOV 2002 | Royale Union Saint-Gilloise [BEL] | 10 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |||
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |||
» | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
× | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON 15 JUN 2026
Guadalupe, NL [MEX]
02:00 UTC
W
05–01
v Tunisia
SAT 20 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
L
01–05
at Netherlands
THU 25 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
23:00 UTC
D
01–01
at Japan
TUE 30 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
21:00 UTC
L
00–03
at France
| 2026 | Round of 32 | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| 2018 | Quarterfinals | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Round of 16 | |||
| 2002 | Round of 16 | |||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| 3 | 1994 | Third | ||
| 1990 | Group phase | |||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| 1978 | First group phase | |||
| 1974 | Second group phase | |||
| 1970 | Group phase | |||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| 2 | 1958 | Second | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| 3 | 1950 | Third | ||
| 4 | 1938 | Fourth | ||
| 1934 | Quarterfinals | |||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.162 SECONDS