

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Belgium | 1st in group G | defeated SEN 03-02 [AET] | defeated USA 04-01 | lost to ESP 01-02 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals recap
[SUN 12 JUL 2026]
| Coach: Rudi GARCIA [FRA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D | Timothy CASTAGNE | TUE 05 DEC 1995 | Fulham FC [ENG] | 69 | 2 | |
| 1 | G | Thibaut COURTOIS | MON 11 MAY 1992 | Real Madrid CF [ESP] | 115 | 0 | |
| 7 | M | Kevin DE BRUYNE | FRI 28 JUN 1991 | SSC Napoli [ITA] | 124 | 38 | |
| 5 | D | Maxim DE CUYPER | FRI 22 DEC 2000 | Brighton & Hove Albion FC [ENG] | 25 | 4 | |
| 17 | F | Charles DE KETELAERE | SAT 10 MAR 2001 | Atalanta Bergamo [ITA] | 35 | 9 | |
| 16 | D | Koni DE WINTER | WED 12 JUN 2002 | AC Milan [ITA] | 8 | 0 | |
| 2 | D | Zeno DEBAST | FRI 24 OCT 2003 | Sporting CP [POR] | 26 | 1 | |
| 11 | F | Jérémy DOKU | MON 27 MAY 2002 | Manchester City FC [ENG] | 48 | 7 | |
| 26 | F | Matias FERNANDEZ-PARDO | THU 03 FEB 2005 | Lille OSC [FRA] | 5 | 0 | |
| 12 | G | Senne LAMMENS | SUN 07 JUL 2002 | Manchester United FC [ENG] | 3 | 0 | |
| 9 | F | Romelu LUKAKU | THU 13 MAY 1993 | SSC Napoli [ITA] | 132 | 93 | |
| 14 | F | Dodi LUKÉBAKIO | WED 24 SEP 1997 | SL Benfica [POR] | 33 | 6 | |
| 4 | D | Brandon MECHELE | THU 28 JAN 1993 | Club Brugge [BEL] | 15 | 1 | |
| 15 | D | Thomas MEUNIER | THU 12 SEP 1991 | Lille OSC [FRA] | 83 | 10 | |
| 19 | M | Diego MOREIRA | FRI 06 AUG 2004 | RC Strasbourg [FRA] | 4 | 0 | |
| 25 | D | Nathan NGOY | TUE 10 JUN 2003 | Lille OSC [FRA] | 8 | 0 | |
| 24 | M | Amadou ONANA | THU 16 AUG 2001 | Aston Villa FC [ENG] | 33 | 1 | |
| 13 | G | Mike PENDERS | SUN 31 JUL 2005 | RC Strasbourg [FRA] | 0 | 0 | |
| 23 | M | Nicolas RASKIN | FRI 23 FEB 2001 | Rangers FC [SCO] | 19 | 2 | |
| 22 | M | Alexis SAELEMAEKERS | SUN 27 JUN 1999 | AC Milan [ITA] | 28 | 3 | |
| 18 | D | Joaquin SEYS | MON 28 MAR 2005 | Club Brugge [BEL] | 6 | 0 | |
| 3 | D | Arthur THEATE | THU 25 MAY 2000 | Eintracht Frankfurt [GER] | 36 | 1 | |
| 8 | M | Youri TIELEMANS | WED 07 MAY 1997 | Aston Villa FC [ENG] | 90 | 15 | |
| 10 | F | Leandro TROSSARD | SUN 04 DEC 1994 | Arsenal FC [ENG] | 57 | 14 | |
| 20 | M | Hans VANAKEN | MON 24 AUG 1992 | Club Brugge [BEL] | 40 | 8 | |
| 6 | M | Axel WITSEL | THU 12 JAN 1989 | Girona FC [ESP] | 140 | 12 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | ||
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |||
× | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON 15 JUN 2026
Seattle, WA [USA]
19:00 UTC
D
01–01
v Egypt
SUN 21 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
D
00–00
v Iran
SAT 27 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
03:00 UTC
W
05–01
at New Zealand
WED 01 JUL 2026
Seattle, WA [USA]
20:00 UTC
W
03–02
AET
v Senegal
TUE 07 JUL 2026
Seattle, WA [USA]
00:00 UTC
W
04–01
at United States
FRI 10 JUL 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
L
01–02
at Spain
| 2026 | Quarterfinals | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 3 | 2018 | Third | ||
| 2014 | Quarterfinals | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| 2002 | Round of 16 | |||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Round of 16 | |||
| 1990 | Round of 16 | |||
| 4 | 1986 | Fourth | ||
| 1982 | Second group phase | |||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| 1970 | Group phase | |||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| 1954 | Group phase | |||
| × | 1950 | [withdrew] | ||
| 1938 | Round of 16 | |||
| 1934 | Round of 16 | |||
| 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.178 SECONDS