

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Iran | 3rd in group G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group J recap
[SUN 28 JUN 2026]
| Coach: Amir GHALEHNOY [IRN] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F | Ali ALIPOUR | SAT 11 NOV 1995 | Persepolis FC [IRN] | 15 | 1 | |
| 1 | G | Alireza BEIRANVAND | MON 21 SEP 1992 | Tractor Sazi Tabriz FC [IRN] | 90 | 0 | |
| 15 | M | Roozbeh CHESHMI | SAT 24 JUL 1993 | Esteghlal Tehran FC [IRN] | 41 | 3 | |
| 24 | F | Dennis DARGAHI | THU 09 JAN 1997 | Standard Liège [BEL] | 0 | 0 | |
| 6 | M | Saeid EZATOLAHI | TUE 01 OCT 1996 | Shabab Al Ahli Club [UAE] | 87 | 2 | |
| 10 | F | Mehdi GHAYEDI | SAT 05 DEC 1998 | Al Nasr SC [UAE] | 31 | 10 | |
| 14 | M | Saman GHODDOS | MON 06 SEP 1993 | Al Ittihad Kalba SCC [UAE] | 71 | 3 | |
| 21 | M | Mohammad GHORBANI | SUN 07 OCT 2001 | Al Wahda SC [UAE] | 17 | 0 | |
| 3 | D | Ehsan HAJISAFI | SUN 25 FEB 1990 | Sepahan SC [IRN] | 148 | 7 | |
| 2 | D | Saleh HARDANI | SAT 26 DEC 1998 | Esteghlal Tehran FC [IRN] | 20 | 1 | |
| 22 | G | Hossein HOSSEINI | TUE 30 JUN 1992 | Sepahan SC [IRN] | 14 | 0 | |
| 18 | F | Amirhossein HOSSEINZADEH | MON 30 OCT 2000 | Tractor Sazi Tabriz FC [IRN] | 20 | 5 | |
| 25 | D | Danial IRI | SUN 26 OCT 2003 | Malavan Anzali FC [IRN] | 0 | 0 | |
| 7 | M | Alireza JAHANBAKHSH | WED 11 AUG 1993 | FCV Dender EH [BEL] | 101 | 17 | |
| 13 | D | Hossein KANANI | WED 23 MAR 1994 | Persepolis FC [IRN] | 67 | 6 | |
| 4 | D | Shoja KHALILZADEH | SUN 14 MAY 1989 | Tractor Sazi Tabriz FC [IRN] | 61 | 2 | |
| 20 | F | Shahriyar MOGHANLOO | WED 21 DEC 1994 | Al Ittihad Kalba SCC [UAE] | 24 | 2 | |
| 5 | D | Milad MOHAMMADI | WED 29 SEP 1993 | Persepolis FC [IRN] | 80 | 1 | |
| 8 | M | Mohammad MOHEBBI | SUN 20 DEC 1998 | FC Rostov [RUS] | 40 | 14 | |
| 19 | D | Ali NEMATI | THU 08 FEB 1996 | Foolad Khuzestan FC [IRN] | 21 | 0 | |
| 12 | G | Payam NIAZMAND | THU 06 APR 1995 | Persepolis FC [IRN] | 15 | 0 | |
| 26 | M | Amirmohammad RAZAGHINIA | TUE 11 APR 2006 | Esteghlal Tehran FC [IRN] | 4 | 0 | |
| 23 | D | Ramin REZAEIAN | WED 21 MAR 1990 | Foolad Khuzestan FC [IRN] | 77 | 10 | |
| 9 | F | Mehdi TAREMI | SAT 18 JUL 1992 | Olympiacos FC [GRE] | 109 | 59 | |
| 16 | M | Mehdi TORABI | SAT 10 SEP 1994 | Tractor Sazi Tabriz FC [IRN] | 53 | 7 | |
| 17 | D | Arya YOUSEFI | MON 22 APR 2002 | Sepahan SC [IRN] | 15 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |||
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |||
× | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |||
TUE 16 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
01:00 UTC
D
02–02
v New Zealand
SUN 21 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
D
00–00
at Belgium
SAT 27 JUN 2026
Seattle, WA [USA]
03:00 UTC
D
01–01
at Egypt
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Group phase | |||
| 2014 | Group phase | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Group phase | |||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| 1998 | Group phase | |||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [disqualified] | ||
| × | 1982 | [withdrew] | ||
| 1978 | First group phase | |||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not enter] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 05:59:04 UTC · GENERATED IN 0.149 SECONDS