

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: Darren BAZELEY [NZL] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | F | Kosta BARBAROUSES | MON 19 FEB 1990 | Western Sydney Wanderers FC [AUS] | 76 | 10 | |
| 25 | M | Lachlan BAYLISS | WED 24 JUL 2002 | Newcastle United Jets FC [AUS] | 4 | 0 | |
| 6 | M | Joe BELL | TUE 27 APR 1999 | Viking Stavanger [NOR] | 32 | 1 | |
| 4 | D | Tyler BINDON | THU 27 JAN 2005 | Sheffield United FC [ENG] | 25 | 2 | |
| 5 | D | Michael BOXALL | THU 18 AUG 1988 | Minnesota United FC [USA] | 64 | 1 | |
| 13 | D | Liberato CACACE | WED 27 SEP 2000 | Wrexham AFC [WAL] | 37 | 1 | |
| 1 | G | Max CROCOMBE | THU 12 AUG 1993 | Millwall FC [ENG] | 24 | 0 | |
| 3 | D | Francis DE VRIES | MON 28 NOV 1994 | Auckland FC [NZL] | 20 | 1 | |
| 24 | D | Callan ELLIOT | WED 07 JUL 1999 | Auckland FC [NZL] | 11 | 0 | |
| 11 | M | Elijah JUST | MON 01 MAY 2000 | Motherwell FC [SCO] | 44 | 9 | |
| 20 | M | Callum MCCOWATT | FRI 30 APR 1999 | Silkeborg IF [DEN] | 33 | 5 | |
| 19 | M | Ben OLD | TUE 13 AUG 2002 | AS Saint-Etienne [FRA] | 24 | 2 | |
| 12 | G | Alex PAULSEN | THU 04 JUL 2002 | Lechia Gdańsk [POL] | 8 | 0 | |
| 2 | D | Tim PAYNE | MON 10 JAN 1994 | Wellington Phoenix FC [NZL] | 52 | 3 | |
| 15 | D | Nando PIJNAKER | THU 25 FEB 1999 | Auckland FC [NZL] | 26 | 0 | |
| 21 | F | Jesse RANDALL | MON 19 AUG 2002 | Auckland FC [NZL] | 11 | 2 | |
| 7 | F | Logan ROGERSON | THU 28 MAY 1998 | Auckland FC [NZL] | 18 | 2 | |
| 14 | M | Alex RUFER | WED 12 JUN 1996 | Wellington Phoenix FC [NZL] | 26 | 0 | |
| 10 | M | Sarpreet SINGH | SAT 20 FEB 1999 | Wellington Phoenix FC [NZL] | 28 | 3 | |
| 26 | D | Tommy SMITH | SAT 31 MAR 1990 | Braintree Town FC [ENG] | 57 | 2 | |
| 8 | M | Marko STAMENIĆ | TUE 19 FEB 2002 | Swansea City AFC [WAL] | 40 | 3 | |
| 16 | D | Finn SURMAN | TUE 23 SEP 2003 | Portland Timbers [USA] | 19 | 2 | |
| 23 | M | Ryan THOMAS | TUE 20 DEC 1994 | PEC Zwolle [NED] | 25 | 3 | |
| 18 | F | Ben WAINE | MON 11 JUN 2001 | Port Vale FC [ENG] | 31 | 9 | |
| 9 | F | Chris WOOD | SAT 07 DEC 1991 | Nottingham Forest FC [ENG] | 90 | 45 | |
| 22 | G | Michael WOUD | SAT 16 JAN 1999 | Auckland FC [NZL] | 7 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
TUE 16 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
01:00 UTC
D
02–02
at Iran
MON 22 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
01:00 UTC
–
v Egypt
SAT 27 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
03:00 UTC
–
v Belgium
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| 2010 | Group phase | |||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| 1982 | First group phase | |||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 20 JUN 2026 – 05:50:52 UTC · GENERATED IN 0.134 SECONDS