

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Portugal | 2nd in group K | defeated CRO 02-01 | lost to ESP 00-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 recap
[WED 08 JUL 2026]
| Coach: Roberto MARTÍNEZ [ESP] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Tomás ARAÚJO | THU 16 MAY 2002 | SL Benfica [POR] | 6 | 0 | |
| 20 | D | João CANCELO | FRI 27 MAY 1994 | FC Barcelona [ESP] | 73 | 12 | |
| 26 | F | Francisco CONCEIÇÃO | SAT 14 DEC 2002 | Juventus FC [ITA] | 21 | 4 | |
| 1 | G | Diogo COSTA | SUN 19 SEP 1999 | FC Porto [POR] | 48 | 0 | |
| 24 | D | Samú COSTA | MON 27 NOV 2000 | RCD Mallorca [ESP] | 7 | 0 | |
| 7 | F | CRISTIANO RONALDO | TUE 05 FEB 1985 | Al-Nassr FC [KSA] | 233 | 146 | |
| 5 | D | Diogo DALOT | THU 18 MAR 1999 | Manchester United FC [ENG] | 37 | 3 | |
| 3 | D | Rúben DIAS | WED 14 MAY 1997 | Manchester City FC [ENG] | 80 | 3 | |
| 11 | F | João FÉLIX | WED 10 NOV 1999 | Al-Nassr FC [KSA] | 57 | 12 | |
| 8 | M | Bruno FERNANDES | THU 08 SEP 1994 | Manchester United FC [ENG] | 94 | 29 | |
| 19 | F | Gonçalo GUEDES | FRI 29 NOV 1996 | Real Sociedad [ESP] | 35 | 8 | |
| 14 | D | Gonçalo INÁCIO | SAT 25 AUG 2001 | Sporting CP [POR] | 22 | 2 | |
| 17 | F | Rafael LEÃO | THU 10 JUN 1999 | AC Milan [ITA] | 49 | 6 | |
| 25 | D | Nuno MENDES | WED 19 JUN 2002 | Paris Saint-Germain [FRA] | 49 | 2 | |
| 18 | F | Pedro NETO | THU 09 MAR 2000 | Chelsea FC [ENG] | 30 | 3 | |
| 15 | M | João NEVES | MON 27 SEP 2004 | Paris Saint-Germain [FRA] | 27 | 4 | |
| 21 | M | Rúben NEVES | THU 13 MAR 1997 | Al-Hilal SC [KSA] | 69 | 1 | |
| 6 | M | Matheus NUNES | THU 27 AUG 1998 | Manchester City FC [ENG] | 21 | 2 | |
| 9 | F | Gonçalo RAMOS | WED 20 JUN 2001 | Paris Saint-Germain [FRA] | 27 | 11 | |
| 12 | G | José SÁ | SUN 17 JAN 1993 | Wolverhampton Wanderers FC [ENG] | 5 | 0 | |
| 2 | D | Nélson SEMEDO | TUE 16 NOV 1993 | Fenerbahçe SK [TUR] | 54 | 0 | |
| 10 | M | Bernardo SILVA | WED 10 AUG 1994 | Manchester City FC [ENG] | 113 | 14 | |
| 22 | G | Rui SILVA | MON 07 FEB 1994 | Sporting CP [POR] | 3 | 0 | |
| 16 | F | Francisco TRINCÃO | WED 29 DEC 1999 | Sporting CP [POR] | 19 | 3 | |
| 13 | D | Renato VEIGA | TUE 29 JUL 2003 | Villarreal CF [ESP] | 18 | 1 | |
| 23 | M | VITINHA | SUN 13 FEB 2000 | Paris Saint-Germain [FRA] | 43 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP K | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |||
» | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | ||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |||
× | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WED 17 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
D
01–01
v Congo DR
TUE 23 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
W
05–00
v Uzbekistan
SAT 27 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
23:30 UTC
D
00–00
at Colombia
THU 02 JUL 2026
Toronto, ON [CAN]
23:00 UTC
W
02–01
v Croatia
MON 06 JUL 2026
Arlington, TX [USA]
19:00 UTC
L
00–01
v Spain
| 2026 | Round of 16 | |||
| 2022 | Quarterfinals | |||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2014 | Group phase | |||
| 2010 | Round of 16 | |||
| 4 | 2006 | Fourth | ||
| 2002 | Group phase | |||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| 1986 | Group phase | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| 3 | 1966 | Third | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| × | 1950 | [did not qualify] | ||
| × | 1938 | [did not qualify] | ||
| × | 1934 | [did not qualify] | ||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:47 UTC · GENERATED IN 0.159 SECONDS