

Congo DR, Iraq earn last two World Cup berths
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Fabio CANNAVARO [ITA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | D | Abdulla ABDULLAEV | MON 01 SEP 1997 | Dibba FC [UAE] | 29 | 0 | |
| 3 | D | Khojiakbar ALIJONOV | SAT 19 APR 1997 | Pakhtakor Tashkent FK [UZB] | 52 | 3 | |
| 20 | F | Azizbek AMONOV | THU 30 OCT 1997 | FK Dinamo Samarkand [UZB] | 13 | 2 | |
| 5 | D | Rustam ASHURMATOV | SUN 07 JUL 1996 | Esteghlal Tehran FC [IRN] | 51 | 1 | |
| 16 | G | Botirali ERGASHEV | FRI 23 JUN 1995 | FK Neftchi Farg’ona [UZB] | 5 | 0 | |
| 23 | M | Sherzod ESANOV | SAT 01 FEB 2003 | FK Buxoro [UZB] | 1 | 0 | |
| 15 | D | Umar ESHMURODOV | MON 30 NOV 1992 | Nasaf Qarshi FC [UZB] | 40 | 0 | |
| 22 | M | Abbosbek FAYZULLAEV | FRI 03 OCT 2003 | Başakşehir FK [TUR] | 32 | 8 | |
| 19 | M | Azizjon GANIEV | SUN 22 FEB 1998 | Al Bataeh Club [UAE] | 24 | 0 | |
| 8 | M | Jamshid ISKANDEROV | SAT 16 OCT 1993 | FK Neftchi Farg’ona [UZB] | 46 | 4 | |
| 10 | M | Ruslanbek JIYANOV | TUE 05 JUN 2001 | PFC Navbahor Namangan [UZB] | 7 | 1 | |
| 24 | D | Behruzjon KARIMOV | TUE 07 AUG 2007 | Surkhon FK [UZB] | 2 | 0 | |
| 17 | M | Dostonbek KHAMDAMOV | WED 24 JUL 1996 | Pakhtakor Tashkent FK [UZB] | 37 | 5 | |
| 2 | D | Abdukodir KHUSANOV | SUN 29 FEB 2004 | Manchester City FC [ENG] | 27 | 0 | |
| 6 | M | Akmal MOZGOVOY | FRI 02 APR 1999 | Pakhtakor Tashkent FK [UZB] | 25 | 1 | |
| 13 | D | Sherzod NASRULLAEV | THU 23 JUL 1998 | Pakhtakor Tashkent FK [UZB] | 40 | 2 | |
| 12 | G | Abduvohid NEMATOV | TUE 20 MAR 2001 | Nasaf Qarshi FC [UZB] | 15 | 0 | |
| 4 | D | Farrukh SAYFIEV | THU 17 JAN 1991 | FK Neftchi Farg’ona [UZB] | 71 | 1 | |
| 21 | F | Igor SERGEEV | FRI 30 APR 1993 | Persepolis FC [IRN] | 85 | 25 | |
| 14 | F | Eldor SHOMURODOV | THU 29 JUN 1995 | Başakşehir FK [TUR] | 93 | 44 | |
| 7 | M | Otabek SHUKUROV | SAT 22 JUN 1996 | Baniyas Club [UAE] | 90 | 10 | |
| 25 | D | Avazbek ULMASALIYEV | MON 27 MAR 2000 | OKMK FK [UZB] | 0 | 0 | |
| 26 | D | Jakhongir UROZOV | SUN 18 JAN 2004 | FK Dinamo Samarkand [UZB] | 4 | 1 | |
| 11 | M | Oston URUNOV | TUE 19 DEC 2000 | Persepolis FC [IRN] | 45 | 10 | |
| 9 | M | Odiljon XAMROBEKOV | TUE 13 FEB 1996 | Tractor Sazi Tabriz FC [IRN] | 76 | 1 | |
| 1 | G | Utkir YUSUPOV | FRI 04 JAN 1991 | PFC Navbahor Namangan [UZB] | 45 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
THU 18 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
02:00 UTC
L
01–03
v Colombia
TUE 23 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
–
at Portugal
SAT 27 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
23:30 UTC
–
at Congo DR
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SUN 21 JUN 2026 – 05:58:14 UTC · GENERATED IN 0.131 SECONDS