

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Norway | 2nd in group I | defeated CIV 02-01 | defeated BRA 02-01 | lost to ENG 01-02 [AET] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterfinals recap
[SUN 12 JUL 2026]
| Coach: Ståle SOLBAKKEN [NOR] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | M | Thelo AASGAARD | THU 02 MAY 2002 | Rangers FC [SCO] | 9 | 6 | |
| 3 | D | Kristoffer AJER | FRI 17 APR 1998 | Brentford FC [ENG] | 57 | 2 | |
| 14 | M | Fredrik AURSNES | SUN 10 DEC 1995 | SL Benfica [POR] | 28 | 1 | |
| 6 | M | Patrick BERG | MON 24 NOV 1997 | FK Bodø/Glimt [NOR] | 49 | 0 | |
| 8 | M | Sander BERGE | SAT 14 FEB 1998 | Fulham FC [ENG] | 71 | 1 | |
| 15 | D | Fredrik André BJØRKAN | FRI 21 AUG 1998 | FK Bodø/Glimt [NOR] | 22 | 1 | |
| 22 | M | Oscar BOBB | SAT 12 JUL 2003 | Fulham FC [ENG] | 26 | 2 | |
| 25 | D | Henrik FALCHENER | THU 08 MAY 2003 | Viking Stavanger [NOR] | 2 | 0 | |
| 9 | F | Erling HAALAND | FRI 21 JUL 2000 | Manchester City FC [ENG] | 55 | 62 | |
| 23 | M | Jens Petter HAUGE | TUE 12 OCT 1999 | FK Bodø/Glimt [NOR] | 16 | 1 | |
| 17 | D | Torbjørn HEGGEM | TUE 12 JAN 1999 | Bologna FC [ITA] | 20 | 0 | |
| 16 | D | Marcus HOLMGREN PEDERSEN | SUN 16 JUL 2000 | Torino FC [ITA] | 36 | 1 | |
| 24 | D | Sondre LANGÅS | FRI 02 FEB 2001 | Derby County FC [ENG] | 4 | 0 | |
| 5 | D | David MØLLER WOLFE | TUE 23 APR 2002 | Wolverhampton Wanderers FC [ENG] | 27 | 1 | |
| 20 | F | Antonio NUSA | SUN 17 APR 2005 | RB Leipzig [GER] | 30 | 9 | |
| 1 | G | Ørjan NYLAND | MON 10 SEP 1990 | Sevilla FC [ESP] | 76 | 0 | |
| 10 | M | Martin ØDEGAARD | THU 17 DEC 1998 | Arsenal FC [ENG] | 73 | 5 | |
| 4 | D | Leo ØSTIGÅRD | SUN 28 NOV 1999 | Genoa CFC [ITA] | 43 | 2 | |
| 26 | F | Julian RYERSON | MON 17 NOV 1997 | Borussia Dortmund [GER] | 47 | 1 | |
| 21 | M | Andreas SCHJELDERUP | TUE 01 JUN 2004 | SL Benfica [POR] | 18 | 2 | |
| 13 | G | Egil SELVIK | WED 30 JUL 1997 | Watford FC [ENG] | 8 | 0 | |
| 7 | F | Alexander SØRLOTH | TUE 05 DEC 1995 | Atlético de Madrid [ESP] | 77 | 26 | |
| 11 | F | Jørgen STRAND LARSEN | SUN 06 FEB 2000 | Crystal Palace FC [ENG] | 30 | 6 | |
| 12 | G | Sander TANGVIK | FRI 29 NOV 2002 | Hamburger SV [GER] | 0 | 0 | |
| 2 | M | Morten THORSBY | SUN 05 MAY 1996 | US Cremonese [ITA] | 32 | 0 | |
| 18 | M | Kristian THORSTVEDT | SAT 13 MAR 1999 | US Sassuolo [ITA] | 39 | 4 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUE 16 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
22:00 UTC
W
04–01
at Iraq
TUE 23 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
00:00 UTC
W
03–02
v Senegal
FRI 26 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
19:00 UTC
L
01–04
v France
TUE 30 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
17:00 UTC
W
02–01
at Côte d’Ivoire
SUN 05 JUL 2026
East Rutherford, NJ [USA]
20:00 UTC
W
02–01
at Brazil
SAT 11 JUL 2026
Miami Gardens, FL [USA]
21:00 UTC
L
01–02
AET
v England
| 2026 | Quarterfinals | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| 1998 | Round of 16 | |||
| 1994 | Group phase | |||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| 1938 | Round of 16 | |||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.159 SECONDS