

Congo DR, Iraq earn last two World Cup berths
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Ståle SOLBAKKEN [NOR] | |||||
| [] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | M | Thelo AASGAARD | THU 02 MAY 2002 | Rangers FC [SCO] | |
| 3 | D | Kristoffer AJER | FRI 17 APR 1998 | Brentford FC [ENG] | |
| 14 | M | Fredrik AURSNES | SUN 10 DEC 1995 | SL Benfica [POR] | |
| 6 | M | Patrick BERG | MON 24 NOV 1997 | FK Bodø/Glimt [NOR] | |
| 8 | M | Sander BERGE | SAT 14 FEB 1998 | Fulham FC [ENG] | |
| 15 | D | Fredrik André BJØRKAN | FRI 21 AUG 1998 | FK Bodø/Glimt [NOR] | |
| 22 | M | Oscar BOBB | SAT 12 JUL 2003 | Fulham FC [ENG] | |
| 25 | D | Henrik FALCHENER | THU 08 MAY 2003 | Viking Stavanger [NOR] | |
| 9 | F | Erling HAALAND | FRI 21 JUL 2000 | Manchester City FC [ENG] | |
| 23 | M | Jens Petter HAUGE | TUE 12 OCT 1999 | FK Bodø/Glimt [NOR] | |
| 17 | D | Torbjørn HEGGEM | TUE 12 JAN 1999 | Bologna FC [ITA] | |
| 16 | D | Marcus HOLMGREN PEDERSEN | SUN 16 JUL 2000 | Torino FC [ITA] | |
| 24 | D | Sondre LANGÅS | FRI 02 FEB 2001 | Derby County FC [ENG] | |
| 5 | D | David MØLLER WOLFE | TUE 23 APR 2002 | Wolverhampton Wanderers FC [ENG] | |
| 20 | F | Antonio NUSA | SUN 17 APR 2005 | RB Leipzig [GER] | |
| 1 | G | Ørjan NYLAND | MON 10 SEP 1990 | Sevilla FC [ESP] | |
| 10 | M | Martin ØDEGAARD | THU 17 DEC 1998 | Arsenal FC [ENG] | |
| 4 | D | Leo ØSTIGÅRD | SUN 28 NOV 1999 | Genoa CFC [ITA] | |
| 26 | F | Julian RYERSON | MON 17 NOV 1997 | Borussia Dortmund [GER] | |
| 21 | M | Andreas SCHJELDERUP | TUE 01 JUN 2004 | SL Benfica [POR] | |
| 13 | G | Egil SELVIK | WED 30 JUL 1997 | Watford FC [ENG] | |
| 7 | F | Alexander SØRLOTH | TUE 05 DEC 1995 | Atlético de Madrid [ESP] | |
| 11 | F | Jørgen STRAND LARSEN | SUN 06 FEB 2000 | Crystal Palace FC [ENG] | |
| 12 | G | Sander TANGVIK | FRI 29 NOV 2002 | Hamburger SV [GER] | |
| 2 | M | Morten THORSBY | SUN 05 MAY 1996 | US Cremonese [ITA] | |
| 18 | M | Kristian THORSTVEDT | SAT 13 MAR 1999 | US Sassuolo [ITA] | |
TUE 16 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
22:00 UTC
–
at Iraq
TUE 23 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
00:00 UTC
–
v Senegal
FRI 26 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
19:00 UTC
–
v France
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| 1998 | Round of 16 | |||
| 1994 | Group phase | |||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| 1938 | Round of 16 | |||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 06 JUN 2026 – 05:51:44 UTC · GENERATED IN 0.103 SECONDS