

Congo DR, Iraq earn last two World Cup berths
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Graham ARNOLD [AUS] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M | Amir AL-AMMARI | SUN 27 JUL 1997 | KS Cracovia [POL] | 51 | 3 | |
| 9 | F | Ali AL-HAMADI | FRI 01 MAR 2002 | Luton Town FC [ENG] | 20 | 5 | |
| 3 | D | Hussein ALI | FRI 01 MAR 2002 | Pogoń Szczecin [POL] | 27 | 1 | |
| 10 | F | Mohanad ALI | TUE 20 JUN 2000 | Dibba FC [UAE] | 72 | 26 | |
| 7 | M | Youssef AMYN | THU 21 AUG 2003 | AEK Larnaca FC [CYP] | 27 | 2 | |
| 22 | G | Ahmed BASIL | MON 19 AUG 1996 | Al-Shorta SC [IRQ] | 16 | 0 | |
| 8 | M | Ibrahim BAYESH | MON 01 MAY 2000 | Al Dhafra SCC [UAE] | 76 | 8 | |
| 23 | D | Merchas DOSKI | TUE 07 DEC 1999 | FC Viktoria Plzeň [CZE] | 31 | 1 | |
| 21 | F | Marko FARJI | TUE 16 MAR 2004 | Venezia FC [ITA] | 12 | 0 | |
| 5 | D | Akam HASHIM | SUN 16 AUG 1998 | Al-Zawra’a SC [IRQ] | 14 | 1 | |
| 12 | G | Jalal HASSAN | SAT 18 MAY 1991 | Al-Zawra’a SC [IRQ] | 104 | 0 | |
| 18 | F | Aymen HUSSEIN | FRI 22 MAR 1996 | Al-Karma SC [IRQ] | 95 | 33 | |
| 14 | M | Zidane IQBAL | SUN 27 APR 2003 | FC Utrecht [NED] | 25 | 2 | |
| 24 | M | Zaid ISMAEL | THU 03 JAN 2002 | Al-Talaba SC [IRQ] | 6 | 0 | |
| 17 | F | Ali JASIM | TUE 20 JAN 2004 | Al-Najmah SC [KSA] | 36 | 2 | |
| 15 | D | Ahmed MAKNAZI | MON 24 SEP 2001 | Al-Karma SC [IRQ] | 7 | 0 | |
| 26 | D | Frans PUTROS | WED 14 JUL 1993 | Persib Bandung [IDN] | 28 | 0 | |
| 11 | F | Ahmed QASEM | SAT 12 JUL 2003 | Nashville SC [USA] | 3 | 0 | |
| 25 | D | Mustafa SAADOON | FRI 25 MAY 2001 | Al-Shorta SC [IRQ] | 17 | 0 | |
| 20 | M | Aimar SHER | FRI 20 DEC 2002 | Sarpsborg 08 FF [NOR] | 7 | 0 | |
| 2 | D | Rebin SULAKA | SUN 12 APR 1992 | Port FC [THA] | 56 | 1 | |
| 4 | D | Zaid TAHSEEN | MON 29 JAN 2001 | Pakhtakor Tashkent FK [UZB] | 28 | 1 | |
| 1 | G | Fahad TALIB | FRI 21 OCT 1994 | Al-Talaba SC [IRQ] | 21 | 0 | |
| 19 | M | Kevin YAKOB | TUE 10 OCT 2000 | Aarhus GF [DEN] | 9 | 0 | |
| 6 | D | Munaf YOUNUS | SAT 16 NOV 1996 | Al-Shorta SC [IRQ] | 34 | 1 | |
| 13 | F | Ali YOUSIF | FRI 19 JAN 1996 | Al-Talaba SC [IRQ] | 7 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
TUE 16 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
22:00 UTC
L
01–04
v Norway
MON 22 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
21:00 UTC
L
00–03
at France
FRI 26 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
19:00 UTC
–
at Senegal
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| 1986 | Group phase | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [withdrew] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not enter] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 23 JUN 2026 – 05:45:24 UTC · GENERATED IN 0.095 SECONDS