CURRENTLY NOT THE SUBJECT OF A US ATTORNEY GENERAL’S INVESTIGATION
Round of 32 recap
[SAT 04 JUL 2026]
The
round of 32 at the 2026 Men’s World Cup was played S
UN 28 J
UN-F
RI 03 J
UL 2026.
more...ROSTER
| Coach: Hajime MORIYASU [JPN] |
| | | | [] | | | |
|---|
| 10 | M | Ritsu DŌAN | TUE 16 JUN 1998 | Eintracht Frankfurt [GER] | 70 | 11 | |
| 9 | F | Keisuke GOTŌ | FRI 03 JUN 2005 | Sint-Truiden VV [BEL] | 5 | 0 | |
| 23 | G | Tomoki HAYAKAWA | WED 03 MAR 1999 | Kashima Antlers [JPN] | 4 | 0 | |
| 4 | D | Kō ITAKURA | MON 27 JAN 1997 | AFC Ajax [NED] | 43 | 3 | |
| 21 | D | Hiroki ITŌ | WED 12 MAY 1999 | FC Bayern München [GER] | 29 | 1 | |
| 14 | M | Junya ITŌ | TUE 09 MAR 1993 | KRC Genk [BEL] | 73 | 16 | |
| 15 | M | Daichi KAMADA | MON 05 AUG 1996 | Crystal Palace FC [ENG] | 53 | 14 | |
| 8 | M | Takefusa KUBO | MON 04 JUN 2001 | Real Sociedad [ESP] | 50 | 7 | |
| 6 | F | Shūto MACHINO | THU 30 SEP 1999 | Borussia Mönchengladbach [GER] | 15 | 5 | |
| injury replacement for Wataru ENDO |
| 11 | M | Daizen MAEDA | MON 20 OCT 1997 | Celtic FC [SCO] | 31 | 6 | |
| 5 | D | Yūto NAGATOMO | FRI 12 SEP 1986 | FC Tokyo [JPN] | 146 | 4 | |
| 13 | M | Keito NAKAMURA | FRI 28 JUL 2000 | Stade Reims [FRA] | 30 | 12 | |
| 19 | F | Kōki OGAWA | FRI 08 AUG 1997 | NEC Nijmegen [NED] | 18 | 11 | |
| 12 | G | Keisuke ŌSAKO | WED 28 JUL 1999 | Sanfrecce Hiroshima [JPN] | 11 | 0 | |
| 24 | M | Kaishū SANO | SAT 30 DEC 2000 | 1. FSV Mainz 05 [GER] | 17 | 1 | |
| 20 | D | Ayumu SEKO | WED 07 JUN 2000 | Le Havre AC [FRA] | 16 | 0 | |
| 26 | F | Kento SHIOGAI | SAT 26 MAR 2005 | VfL Wolfsburg [GER] | 3 | 0 | |
| 2 | D | Yukinari SUGAWARA | WED 28 JUN 2000 | SV Werder Bremen [GER] | 26 | 2 | |
| 25 | D | Junnosuke SUZUKI | SAT 12 JUL 2003 | FC København [DEN] | 8 | 0 | |
| 17 | M | Yuito SUZUKI | THU 25 OCT 2001 | SC Freiburg [GER] | 7 | 0 | |
| 1 | G | Zion SUZUKI | WED 21 AUG 2002 | Parma [ITA] | 29 | 0 | |
| 7 | M | Ao TANAKA | THU 10 SEP 1998 | Leeds United FC [ENG] | 41 | 8 | |
| 3 | D | Shōgo TANIGUCHI | MON 15 JUL 1991 | Sint-Truiden VV [BEL] | 42 | 1 | |
| 22 | D | Takehiro TOMIYASU | THU 05 NOV 1998 | AFC Ajax [NED] | 46 | 1 | |
| 18 | F | Ayase UEDA | FRI 28 AUG 1998 | Feyenoord Rotterdam [NED] | 44 | 18 | |
| 16 | D | Tsuyoshi WATANABE | WED 05 FEB 1997 | Feyenoord Rotterdam [NED] | 14 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 |
| GROUP F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|
» |  | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
|---|
| HOME | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| AWAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
» |  | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
|---|
| HOME | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| AWAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
» |  | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
|---|
| HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| AWAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
× |  | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
|---|
| HOME | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
Group F
SUN 14 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
20:00 UTC
D
02–02
at Netherlands
SUN 21 JUN 2026
Guadalupe, NL [MEX]
04:00 UTC
W
04–00
at Tunisia
THU 25 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
23:00 UTC
D
01–01
v Sweden
Round of 32
MON 29 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
L
01–02
at Brazil
MEN’S WORLD CUP HISTORY
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: · GENERATED IN SECONDS