

UEFA World Cup field complete as playoffs conclude
[WED 01 APR 2026]
| Coach: Hervé RENARD [FRA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Ali ABDI | MON 20 DEC 1993 | OGC Nice [FRA] | 46 | 7 | |
| 7 | F | Elias ACHOURI | WED 10 FEB 1999 | FC København [DEN] | 30 | 5 | |
| 5 | D | Adam AROUS | SAT 17 JUL 2004 | Kasımpaşa SK [TUR] | 2 | 0 | |
| 14 | M | Khalil AYARI | WED 02 FEB 2005 | Paris Saint-Germain [FRA] | 4 | 0 | |
| 22 | G | Sabri BEN HESSEN | THU 13 JUN 1996 | Étoile du Sahel [TUN] | 1 | 0 | |
| 21 | D | Mohamed Amine BEN HMIDA | FRI 15 DEC 1995 | Espérance de Tunisie [TUN] | 13 | 0 | |
| 12 | D | Mortadha BEN OUANES | SAT 02 JUL 1994 | Kasımpaşa SK [TUR] | 18 | 0 | |
| 6 | D | Dylan BRONN | MON 19 JUN 1995 | Servette FC [SUI] | 52 | 2 | |
| 1 | G | Mouhib CHAMAKH | SAT 25 AUG 2001 | Club Africain [TUN] | 3 | 0 | |
| 19 | F | Firas CHAOUAT | WED 08 MAY 1996 | Club Africain [TUN] | 30 | 6 | |
| 24 | D | Raed CHIKHAOUI | WED 09 JUN 2004 | US Monastir [TUN] | 0 | 0 | |
| 16 | G | Aymen DAHMEN | TUE 28 JAN 1997 | CS Sfaxien [TUN] | 37 | 0 | |
| 18 | F | Rayan ELLOUMI | MON 17 SEP 2007 | Vancouver Whitecaps FC [CAN] | 4 | 0 | |
| 11 | M | Ismaël GHARBI | SAT 10 APR 2004 | FC Augsburg [GER] | 17 | 2 | |
| 15 | M | Mohamed HADJ MAHMOUD | MON 24 APR 2000 | FC Lugano [SUI] | 9 | 0 | |
| 13 | M | Rani KHEDIRA | THU 27 JAN 1994 | 1. FC Union Berlin [GER] | 3 | 0 | |
| 9 | F | Hazem MASTOURI | WED 18 JUN 1997 | FC Dynamo Makhachkala [RUS] | 19 | 4 | |
| 10 | M | Hannibal MEJBRI | TUE 21 JAN 2003 | Burnley FC [ENG] | 45 | 1 | |
| 23 | D | Moutaz NEFFATI | SAT 04 SEP 2004 | IFK Norrköping FK [SWE] | 5 | 0 | |
| 4 | D | Omar REKIK | THU 20 DEC 2001 | NK Maribor [SVN] | 6 | 0 | |
| 8 | F | Elias SAAD | MON 27 DEC 1999 | Hannover 96 [GER] | 15 | 3 | |
| 17 | M | Ellyes SKHIRI | WED 10 MAY 1995 | Eintracht Frankfurt [GER] | 83 | 4 | |
| 25 | M | Anis SLIMANE | FRI 16 MAR 2001 | Norwich City FC [ENG] | 40 | 4 | |
| 3 | D | Montassar TALBI | TUE 26 MAY 1998 | FC Lorient [FRA] | 64 | 4 | |
| 26 | M | Sebastian TOUNEKTI | SAT 13 JUL 2002 | Celtic FC [SCO] | 12 | 1 | |
| 20 | D | Yan VALERY | MON 22 FEB 1999 | BSC Young Boys [SUI] | 22 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| Renard replaced coach Sabri LAMOUCHI [FRA] after first match | |||||||
| GROUP F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
MON 15 JUN 2026
Guadalupe, NL [MEX]
02:00 UTC
L
01–05
at Sweden
SUN 21 JUN 2026
Guadalupe, NL [MEX]
04:00 UTC
–
v Japan
THU 25 JUN 2026
Kansas City, MO [USA]
23:00 UTC
–
v Netherlands
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Group phase | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Group phase | |||
| 2002 | Group phase | |||
| 1998 | Group phase | |||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| 1978 | First group phase | |||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [withdrew] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 20 JUN 2026 – 22:02:16 UTC · GENERATED IN 0.115 SECONDS