

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Germany | 1st in group E | lost to PAR 01-01 [AET; pen: 03-04] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 32 recap
[SAT 04 JUL 2026]
| Coach: Julian NAGELSMANN [GER] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M | Nadiem AMIRI | SUN 27 OCT 1996 | 1. FSV Mainz 05 [GER] | 13 | 1 | |
| 3 | D | Waldemar ANTON | SAT 20 JUL 1996 | Borussia Dortmund [GER] | 15 | 0 | |
| 12 | G | Oliver BAUMANN | SAT 02 JUN 1990 | TSG Hoffenheim [GER] | 13 | 0 | |
| 14 | F | Maximilian BEIER | THU 17 OCT 2002 | Borussia Dortmund [GER] | 10 | 0 | |
| 18 | D | Nathaniel BROWN | MON 16 JUN 2003 | Eintracht Frankfurt [GER] | 8 | 1 | |
| 8 | M | Leon GORETZKA | MON 06 FEB 1995 | FC Bayern München [GER] | 73 | 15 | |
| 13 | M | Pascal GROSS | SAT 15 JUN 1991 | Brighton & Hove Albion FC [ENG] | 19 | 1 | |
| 7 | F | Kai HAVERTZ | FRI 11 JUN 1999 | Arsenal FC [ENG] | 62 | 25 | |
| 6 | D | Joshua KIMMICH | WED 08 FEB 1995 | FC Bayern München [GER] | 114 | 10 | |
| 9 | M | Jamie LEWELING | MON 26 FEB 2001 | VfB Stuttgart [GER] | 6 | 1 | |
| 10 | M | Jamal MUSIALA | WED 26 FEB 2003 | FC Bayern München [GER] | 46 | 10 | |
| 1 | G | Manuel NEUER | THU 27 MAR 1986 | FC Bayern München [GER] | 128 | 0 | |
| 23 | M | Felix NMECHA | TUE 10 OCT 2000 | Borussia Dortmund [GER] | 12 | 2 | |
| 21 | G | Alexander NÜBEL | MON 30 SEP 1996 | VfB Stuttgart [GER] | 3 | 0 | |
| 25 | M | Assan OUÉDRAOGO | TUE 09 MAY 2006 | RB Leipzig [GER] | 1 | 1 | |
| 5 | M | Aleksandar PAVLOVIĆ | MON 03 MAY 2004 | FC Bayern München [GER] | 15 | 1 | |
| 22 | D | David RAUM | WED 22 APR 1998 | RB Leipzig [GER] | 39 | 1 | |
| 2 | D | Antonio RÜDIGER | WED 03 MAR 1993 | Real Madrid CF [ESP] | 86 | 3 | |
| 19 | M | Leroy SANÉ | THU 11 JAN 1996 | Galatasaray SK [TUR] | 80 | 18 | |
| 15 | D | Nico SCHLOTTERBECK | WED 01 DEC 1999 | Borussia Dortmund [GER] | 29 | 1 | |
| 16 | M | Angelo STILLER | WED 04 APR 2001 | VfB Stuttgart [GER] | 9 | 0 | |
| 4 | D | Jonathan TAH | SUN 11 FEB 1996 | FC Bayern München [GER] | 51 | 1 | |
| 24 | D | Malick THIAW | WED 08 AUG 2001 | Newcastle United FC [ENG] | 7 | 0 | |
| 26 | F | Deniz UNDAV | FRI 19 JUL 1996 | VfB Stuttgart [GER] | 13 | 9 | |
| 17 | M | Florian WIRTZ | SAT 03 MAY 2003 | Liverpool FC [ENG] | 45 | 11 | |
| 11 | F | Nick WOLTEMADE | THU 14 FEB 2002 | Newcastle United FC [ENG] | 12 | 4 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | ||
» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN 14 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
W
07–01
v Curaçao
SAT 20 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
20:00 UTC
W
02–01
v Côte d’Ivoire
THU 25 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
20:00 UTC
L
01–02
at Ecuador
MON 29 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
20:30 UTC
D
01–01
AET
PEN: 03–04
v Paraguay
| 2026 | Round of 32 | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Group phase | |||
| ¤ | 2014 | Champion | ||
| 3 | 2010 | Third | ||
| 3 | 2006 | Third | ||
| 2 | 2002 | Second | ||
| 1998 | Quarterfinals | |||
| 1994 | Quarterfinals | |||
| AS GERMANY FR: | ||||
| ¤ | 1990 | Champion | ||
| 2 | 1986 | Second | ||
| 2 | 1982 | Second | ||
| 1978 | Second group phase | |||
| ¤ | 1974 | Champion | ||
| 3 | 1970 | Third | ||
| 2 | 1966 | Second | ||
| 1962 | Quarterfinals | |||
| 4 | 1958 | Fourth | ||
| ¤ | 1954 | Champion | ||
| × | 1950 | [disqualified] | ||
| AS GERMANY: | ||||
| 1938 | Round of 16 | |||
| 3 | 1934 | Third | ||
| × | 1930 | [did not enter] | ||
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.161 SECONDS