

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: Dick ADVOCAAT [NED] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F | Jeremy ANTONISSE | FRI 29 MAR 2002 | AE Kifisia FC [GRE] | 27 | 4 | |
| 7 | M | Juninho BACUNA | THU 07 AUG 1997 | FC Volendam [NED] | 50 | 14 | |
| 10 | M | Leandro BACUNA | WED 21 AUG 1991 | Iğdır FK [TUR] | 72 | 16 | |
| 23 | D | Riechedly BAZOER | SAT 12 OCT 1996 | Konyaspor [TUR] | 5 | 0 | |
| 25 | G | Tyrick BODAK | WED 15 MAY 2002 | SC Telstar [NED] | 4 | 0 | |
| 20 | D | Joshua BRENET | SUN 20 MAR 1994 | Kayserispor [TUR] | 18 | 2 | |
| 21 | M | Tahith CHONG | SAT 04 DEC 1999 | Sheffield United FC [ENG] | 6 | 3 | |
| 8 | M | Livano COMENENCIA | TUE 03 FEB 2004 | FC Zürich [SUI] | 20 | 2 | |
| 26 | G | Trevor DOORNBUSCH | TUE 06 JUL 1999 | VVV Venlo [NED] | 8 | 0 | |
| 22 | M | Kevin FELIDA | THU 11 NOV 1999 | FC Den Bosch [NED] | 19 | 1 | |
| 5 | D | Sherel FLORANUS | SUN 23 AUG 1998 | PEC Zwolle [NED] | 27 | 0 | |
| 24 | D | Deveron FONVILLE | FRI 16 MAY 2003 | NEC Nijmegen [NED] | 2 | 0 | |
| 3 | D | Juriën GAARI | THU 23 DEC 1993 | Abha Club [KSA] | 60 | 1 | |
| 14 | F | Kenji GORRÉ | THU 29 SEP 1994 | Maccabi Haifa FC [ISR] | 38 | 6 | |
| 12 | F | Sontje HANSEN | SAT 18 MAY 2002 | Middlesbrough FC [ENG] | 6 | 1 | |
| 19 | F | Gervane KASTANEER | SUN 09 JUN 1996 | Terengganu FC [MAS] | 29 | 9 | |
| 17 | F | Brandley KUWAS | SAT 19 SEP 1992 | FC Volendam [NED] | 36 | 2 | |
| 9 | F | Jürgen LOCADIA | SUN 07 NOV 1993 | Miami FC [USA] | 13 | 1 | |
| 16 | F | Jearl MARGARITHA | MON 10 APR 2000 | SK Beveren [BEL] | 22 | 5 | |
| 15 | M | Ar’jany MARTHA | THU 04 SEP 2003 | Rotherham United FC [ENG] | 9 | 2 | |
| 13 | F | Tyrese NOSLIN | WED 11 SEP 2002 | SC Telstar [NED] | 7 | 1 | |
| 18 | D | Armando OBISPO | FRI 05 MAR 1999 | PSV Eindhoven [NED] | 6 | 0 | |
| 6 | M | Godfried ROEMERATOE | THU 19 AUG 1999 | RKC Waalwijk [NED] | 29 | 1 | |
| 1 | G | Eloy ROOM | MON 06 FEB 1989 | Miami FC [USA] | 72 | 0 | |
| 2 | D | Shurandy SAMBO | SUN 19 AUG 2001 | Sparta Rotterdam [NED] | 8 | 0 | |
| 4 | D | Róshón VAN EIJMA | TUE 09 JUN 1998 | RKC Waalwijk [NED] | 28 | 1 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||
| Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
SUN 14 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
L
01–07
at Germany
SUN 21 JUN 2026
Kansas City, MO [USA]
00:00 UTC
D
00–00
at Ecuador
THU 25 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
20:00 UTC
–
v Côte d’Ivoire
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| AS NETHERLANDS ANTILLES: | ||||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| AS CURAÇAO: | ||||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 24 JUN 2026 – 21:08:40 UTC · GENERATED IN 0.325 SECONDS