

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: Sebastián BECCACECE [ARG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M | Jordy ALCÍVAR | THU 05 AUG 1999 | Independiente del Valle [ECU] | 11 | 1 | |
| 20 | F | Nilson ANGULO | THU 19 JUN 2003 | Sunderland AFC [ENG] | 14 | 2 | |
| 24 | F | Jeremy ARÉVALO | SAT 19 MAR 2005 | VfB Stuttgart [GER] | 4 | 0 | |
| 16 | F | Jordy CAICEDO | TUE 18 NOV 1997 | CA Huracán [ARG] | 20 | 4 | |
| 23 | M | Moisés CAICEDO | FRI 02 NOV 2001 | Chelsea FC [ENG] | 61 | 3 | |
| 18 | M | Denil CASTILLO | WED 24 MAR 2004 | FC Midtjylland [DEN] | 5 | 0 | |
| 7 | D | Pervis ESTUPIÑÁN | WED 21 JAN 1998 | AC Milan [ITA] | 54 | 5 | |
| 21 | M | Alan FRANCO | FRI 21 AUG 1998 | Atlético Mineiro [BRA] | 58 | 1 | |
| 1 | G | Hernán GALÍNDEZ | MON 30 MAR 1987 | CA Huracán [ARG] | 35 | 0 | |
| 3 | D | Piero HINCAPIÉ | WED 09 JAN 2002 | Arsenal FC [ENG] | 52 | 2 | |
| 26 | D | Yaimar MEDINA | FRI 05 NOV 2004 | KRC Genk [BEL] | 6 | 0 | |
| 14 | M | Alan MINDA | WED 14 MAY 2003 | Atlético Mineiro [BRA] | 20 | 2 | |
| 4 | D | Joel ORDÓÑEZ | WED 21 APR 2004 | Club Brugge [BEL] | 17 | 0 | |
| 6 | D | Willian PACHO | TUE 16 OCT 2001 | Paris Saint-Germain [FRA] | 34 | 2 | |
| 10 | M | Kendry PÁEZ | FRI 04 MAY 2007 | CA River Plate [ARG] | 26 | 2 | |
| 19 | F | Gonzalo PLATA | WED 01 NOV 2000 | CR Flamengo [BRA] | 50 | 8 | |
| 25 | D | Jackson POROZO | FRI 04 AUG 2000 | Club Tijuana [MEX] | 9 | 1 | |
| 17 | D | Ángelo PRECIADO | WED 18 FEB 1998 | Atlético Mineiro [BRA] | 56 | 0 | |
| 12 | G | Moisés RAMÍREZ | SAT 09 SEP 2000 | AE Kifisia FC [GRE] | 7 | 0 | |
| 11 | F | Kevin RODRÍGUEZ | SAT 04 MAR 2000 | Royale Union Saint-Gilloise [BEL] | 31 | 2 | |
| 2 | D | Félix TORRES | SAT 11 JAN 1997 | SC Internacional [BRA] | 49 | 5 | |
| 8 | M | Anthony VALENCIA | MON 21 JUL 2003 | Royal Antwerp FC [BEL] | 3 | 1 | |
| 13 | F | Enner VALENCIA | SAT 04 NOV 1989 | CF Pachuca [MEX] | 105 | 49 | |
| 22 | G | Gonzalo VALLE | WED 28 FEB 1996 | LDU Quito [ECU] | 4 | 0 | |
| 15 | M | Pedro VITE | SAT 09 MAR 2002 | Pumas UNAM [MEX] | 17 | 1 | |
| 9 | F | John YEBOAH | FRI 23 JUN 2000 | Venezia FC [ITA] | 22 | 3 | |
| Cap and goal totals accurate as of WED 10 JUN 2026 | |||||||
| GROUP E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |||
SUN 14 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
23:00 UTC
L
00–01
at Côte d’Ivoire
SUN 21 JUN 2026
Kansas City, MO [USA]
00:00 UTC
D
00–00
v Curaçao
THU 25 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
20:00 UTC
–
v Germany
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Group phase | |||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| 2014 | Group phase | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Round of 16 | |||
| 2002 | Group phase | |||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [withdrew] | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: MON 22 JUN 2026 – 03:08:22 UTC · GENERATED IN 0.135 SECONDS