

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Brazil | 1st in group C | defeated JPN 02-01 | lost to NOR 01-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 recap
[WED 08 JUL 2026]
| Coach: Carlo ANCELOTTI [ITA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | ALEX SANDRO | SAT 26 JAN 1991 | CR Flamengo [BRA] | 46 | 2 | |
| 1 | G | ALISSON | FRI 02 OCT 1992 | Liverpool FC [ENG] | 83 | 0 | |
| 14 | D | BREMER | TUE 18 MAR 1997 | Juventus FC [ITA] | 8 | 1 | |
| 5 | M | CASEMIRO | SUN 23 FEB 1992 | Manchester United FC [ENG] | 91 | 10 | |
| 9 | F | Matheus CUNHA | THU 27 MAY 1999 | Manchester United FC [ENG] | 28 | 4 | |
| 13 | D | DANILO | MON 15 JUL 1991 | CR Flamengo [BRA] | 75 | 1 | |
| 23 | G | EDERSON | TUE 17 AUG 1993 | Fenerbahçe SK [TUR] | 32 | 0 | |
| 19 | F | ENDRICK | FRI 21 JUL 2006 | Olympique Lyonnais [FRA] | 21 | 4 | |
| 17 | M | FABINHO | SAT 23 OCT 1993 | Al-Ittihad [KSA] | 36 | 0 | |
| 8 | M | Bruno GUIMARÃES | SUN 16 NOV 1997 | Newcastle United FC [ENG] | 48 | 3 | |
| 24 | D | Roger IBAÑEZ | MON 23 NOV 1998 | Al-Ahli FC [KSA] | 8 | 0 | |
| 25 | F | IGOR THIAGO | TUE 26 JUN 2001 | Brentford FC [ENG] | 5 | 2 | |
| 21 | F | LUIZ HENRIQUE | TUE 02 JAN 2001 | FC Zenit St Petersburg [RUS] | 16 | 2 | |
| 3 | D | Gabriel MAGALHÃES | FRI 19 DEC 1997 | Arsenal FC [ENG] | 22 | 1 | |
| 4 | D | MARQUINHOS | SAT 14 MAY 1994 | Paris Saint-Germain [FRA] | 110 | 7 | |
| 22 | F | Gabriel MARTINELLI | MON 18 JUN 2001 | Arsenal FC [ENG] | 27 | 5 | |
| 10 | F | NEYMAR | WED 05 FEB 1992 | Santos FC [BRA] | 130 | 80 | |
| 20 | M | Lucas PAQUETÁ | WED 27 AUG 1997 | CR Flamengo [BRA] | 67 | 13 | |
| 15 | D | Léo PEREIRA | WED 31 JAN 1996 | CR Flamengo [BRA] | 4 | 0 | |
| 11 | F | RAPHINHA | SAT 14 DEC 1996 | FC Barcelona [ESP] | 41 | 11 | |
| 26 | F | RAYAN | THU 03 AUG 2006 | AFC Bournemouth [ENG] | 6 | 1 | |
| 18 | M | Danilo SANTOS | SUN 29 APR 2001 | Botafogo [BRA] | 8 | 2 | |
| 16 | D | Douglas SANTOS | TUE 22 MAR 1994 | FC Zenit St Petersburg [RUS] | 12 | 0 | |
| 2 | M | Éderson SILVA | WED 07 JUL 1999 | Atalanta Bergamo [ITA] | 5 | 0 | |
| 7 | F | VINÍCIUS Júnior | WED 12 JUL 2000 | Real Madrid CF [ESP] | 54 | 13 | |
| 12 | G | WEVERTON | SUN 13 DEC 1987 | Grêmio FBPA [BRA] | 11 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAT 13 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
22:00 UTC
D
01–01
v Morocco
SAT 20 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
00:30 UTC
W
03–00
v Haiti
WED 24 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
W
03–00
at Scotland
MON 29 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
W
02–01
v Japan
SUN 05 JUL 2026
East Rutherford, NJ [USA]
20:00 UTC
L
01–02
v Norway
| 2026 | Round of 16 | |||
| 2022 | Quarterfinals | |||
| 2018 | Quarterfinals | |||
| 4 | 2014 | Fourth | ||
| 2010 | Quarterfinals | |||
| 2006 | Quarterfinals | |||
| ¤ | 2002 | Champion | ||
| 2 | 1998 | Second | ||
| ¤ | 1994 | Champion | ||
| 1990 | Round of 16 | |||
| 1986 | Quarterfinals | |||
| 1982 | Second group phase | |||
| 3 | 1978 | Third | ||
| 4 | 1974 | Fourth | ||
| ¤ | 1970 | Champion | ||
| 1966 | Group phase | |||
| ¤ | 1962 | Champion | ||
| ¤ | 1958 | Champion | ||
| 1954 | Quarterfinals | |||
| 2 | 1950 | Second | ||
| 3 | 1938 | Third | ||
| 1934 | Round of 16 | |||
| 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.207 SECONDS