
BRAZIL
CONMEBOL
CONMEBOL | group phase | playoffs | ||
| ![]() | Brazil |
---|
GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 | 25 | ||
| ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | 20 | ||
| ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | +7 | 19 | ||
| ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 19 | ||
| ![]() | Brazil | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 18 | |
| ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 | 17 | ||
| ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 | ||
| ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | ||
| ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | ||
| ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 | ||
Ecuador docked three points for using falsified document during 2022 Men’s World Cup qualifiers |
SAT 09 SEP 2023
Belém, PA
00:45 UTC
W
05–01
v Bolivia
WED 13 SEP 2023
Lima
02:00 UTC
W
01–00
at Peru
FRI 13 OCT 2023
Cuiabá, MT
00:30 UTC
D
01–01
v Venezuela
WED 18 OCT 2023
Montevideo
00:00 UTC
L
00–02
at Uruguay
FRI 17 NOV 2023
Barranquilla
00:00 UTC
L
01–02
at Colombia
WED 22 NOV 2023
Rio de Janeiro, RJ
00:30 UTC
L
00–01
v Argentina
SAT 07 SEP 2024
Curitiba, PR
00:45 UTC
W
01–00
v Ecuador
WED 11 SEP 2024
Asunción
00:00 UTC
L
00–01
at Paraguay
FRI 11 OCT 2024
Santiago
00:00 UTC
W
02–01
at Chile
WED 16 OCT 2024
Brasília, DF
00:45 UTC
W
04–00
v Peru
THU 14 NOV 2024
Maturín
21:00 UTC
D
01–01
at Venezuela
WED 20 NOV 2024
Salvador, BA
00:45 UTC
D
01–01
v Uruguay
FRI 21 MAR 2025
Brasília, DF
00:45 UTC
–
v Colombia
WED 26 MAR 2025
Buenos Aires
00:00 UTC
–
at Argentina
THU 05-FRI 06 JUN 2025
TBD
–
at Ecuador
TUE 10 JUN 2025
TBD
–
v Paraguay
THU 04-FRI 05 SEP 2025
TBD
–
v Chile
TUE 09 SEP 2025
TBD
–
at Bolivia
![]() | 2026 | |||
![]() | 2022 | Quarterfinals | ||
![]() | 2018 | Quarterfinals | ||
4 | ![]() | 2014 | Fourth | |
![]() | 2010 | Quarterfinals | ||
![]() | 2006 | Quarterfinals | ||
¤ | ![]() | 2002 | Champion | |
2 | ![]() | 1998 | Second | |
¤ | ![]() | 1994 | Champion | |
![]() | 1990 | Round of 16 | ||
![]() | 1986 | Quarterfinals | ||
![]() | 1982 | Second group phase | ||
3 | ![]() | 1978 | Third | |
4 | ![]() | 1974 | Fourth | |
¤ | ![]() | 1970 | Champion | |
![]() | 1966 | Group phase | ||
¤ | ![]() | 1962 | Champion | |
¤ | ![]() | 1958 | Champion | |
![]() | 1954 | Quarterfinals | ||
2 | ![]() | 1950 | Second | |
3 | ![]() | 1938 | Third | |
![]() | 1934 | Round of 16 | ||
![]() | 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SUN 02 FEB 2025 – 23:18:04 UTC · GENERATED IN 0.108 SECONDS