

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: Thomas TUCHEL [GER] | |||||
| [] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M | Elliot ANDERSON | WED 06 NOV 2002 | Nottingham Forest FC [ENG] | |
| 10 | M | Jude BELLINGHAM | SUN 29 JUN 2003 | Real Madrid CF [ESP] | |
| 15 | D | Dan BURN | SAT 09 MAY 1992 | Newcastle United FC [ENG] | |
| 21 | M | Eberechi EZE | MON 29 JUN 1998 | Arsenal FC [ENG] | |
| 18 | F | Anthony GORDON | SAT 24 FEB 2001 | Newcastle United FC [ENG] | |
| 6 | D | Marc GUÉHI | THU 13 JUL 2000 | Manchester City FC [ENG] | |
| 13 | G | Dean HENDERSON | WED 12 MAR 1997 | Crystal Palace FC [ENG] | |
| 14 | M | Jordan HENDERSON | SUN 17 JUN 1990 | Brentford FC [ENG] | |
| 24 | D | Reece JAMES | WED 08 DEC 1999 | Chelsea FC [ENG] | |
| 9 | F | Harry KANE | WED 28 JUL 1993 | FC Bayern München [GER] | |
| 2 | D | Ezri KONSA | THU 23 OCT 1997 | Aston Villa FC [ENG] | |
| 12 | D | Tino LIVRAMENTO | TUE 12 NOV 2002 | Newcastle United FC [ENG] | |
| 20 | F | Noni MADUEKE | SUN 10 MAR 2002 | Arsenal FC [ENG] | |
| 16 | M | Kobbie MAINOO | TUE 19 APR 2005 | Manchester United FC [ENG] | |
| 3 | D | Nico O’REILLY | MON 21 MAR 2005 | Manchester City FC [ENG] | |
| 1 | G | Jordan PICKFORD | MON 07 MAR 1994 | Everton FC [ENG] | |
| 26 | D | Jarell QUANSAH | WED 29 JAN 2003 | Bayer Leverkusen [GER] | |
| 11 | F | Marcus RASHFORD | FRI 31 OCT 1997 | FC Barcelona [ESP] | |
| 4 | M | Declan RICE | THU 14 JAN 1999 | Arsenal FC [ENG] | |
| 17 | M | Morgan ROGERS | FRI 26 JUL 2002 | Aston Villa FC [ENG] | |
| 7 | F | Bukayo SAKA | WED 05 SEP 2001 | Arsenal FC [ENG] | |
| 25 | D | Djed SPENCE | WED 09 AUG 2000 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | |
| 5 | D | John STONES | SAT 28 MAY 1994 | Manchester City FC [ENG] | |
| 22 | F | Ivan TONEY | SAT 16 MAR 1996 | Al-Ahli FC [KSA] | |
| 23 | G | James TRAFFORD | THU 10 OCT 2002 | Manchester City FC [ENG] | |
| 19 | F | Ollie WATKINS | SAT 30 DEC 1995 | Aston Villa FC [ENG] | |
WED 17 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
20:00 UTC
–
v Croatia
TUE 23 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
20:00 UTC
–
v Ghana
SAT 27 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
21:00 UTC
–
at Panama
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Quarterfinals | |||
| 4 | 2018 | Fourth | ||
| 2014 | Group phase | |||
| 2010 | Round of 16 | |||
| 2006 | Quarterfinals | |||
| 2002 | Quarterfinals | |||
| 1998 | Round of 16 | |||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| 4 | 1990 | Fourth | ||
| 1986 | Quarterfinals | |||
| 1982 | Second group phase | |||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| 1970 | Quarterfinals | |||
| ¤ | 1966 | Champion | ||
| 1962 | Quarterfinals | |||
| 1958 | Group phase | |||
| 1954 | Quarterfinals | |||
| 1950 | Group phase | |||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 06 JUN 2026 – 06:00:02 UTC · GENERATED IN 0.105 SECONDS