

Men’s World Cup draw complete
[SAT 06 DEC 2025]
| Coach: BUBISTA [CPV] | |||||
| [] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | M | Telmo ARCANJO | THU 21 JUN 2001 | Vitória SC [POR] | |
| 9 | F | Gilson BENCHIMOL | SAT 29 DEC 2001 | FC Akron Tolyatti [RUS] | |
| 3 | D | Diney BORGES | TUE 17 JAN 1995 | Al Bataeh Club [UAE] | |
| 7 | M | Jovane CABRAL | SUN 14 JUN 1998 | CF Estrela da Amadora [POR] | |
| 5 | D | Logan COSTA | SUN 01 APR 2001 | Villarreal CF [ESP] | |
| 21 | M | Nuno DA COSTA | SUN 10 FEB 1991 | Başakşehir FK [TUR] | |
| 23 | G | CJ DOS SANTOS | THU 24 AUG 2000 | San Diego FC [USA] | |
| 14 | M | Deroy DUARTE | SUN 04 JUL 1999 | PFC Ludogorets Razgrad [BUL] | |
| 15 | M | Laros DUARTE | FRI 28 FEB 1997 | Puskás Akadémia FC [HUN] | |
| 8 | M | JOÃO PAULO | TUE 26 MAY 1998 | FC FCSB [ROU] | |
| 19 | F | Dailon LIVRAMENTO | FRI 04 MAY 2001 | Casa Pia AC [POR] | |
| 4 | D | Pico LOPES | WED 17 JUN 1992 | Shamrock Rovers FC [IRL] | |
| 13 | D | Sidny LOPES CABRAL | WED 18 SEP 2002 | SL Benfica [POR] | |
| 20 | F | Ryan MENDES | MON 08 JAN 1990 | Iğdır FK [TUR] | |
| 10 | M | Jamiro MONTEIRO | TUE 23 NOV 1993 | PEC Zwolle [NED] | |
| 22 | D | Steven MOREIRA | SAT 13 AUG 1994 | Columbus Crew [USA] | |
| 6 | M | Kevin PINA | MON 27 JAN 1997 | FC Krasnodar [RUS] | |
| 24 | D | Wagner PINA | SUN 03 NOV 2002 | Trabzonspor [TUR] | |
| 25 | D | Kelvin PIRES | MON 05 JUN 2000 | SJK [FIN] | |
| 11 | M | Garry RODRIGUES | TUE 27 NOV 1990 | Apollon Limassol [CYP] | |
| 12 | G | Márcio ROSA | SUN 23 FEB 1997 | PFC Montana [BUL] | |
| 17 | M | Willy SEMEDO | WED 27 APR 1994 | AC Omonia [CYP] | |
| 16 | M | Yannick SEMEDO | FRI 29 DEC 1995 | SC Farense [POR] | |
| 2 | D | STOPIRA | FRI 20 MAY 1988 | SCU Torreense [POR] | |
| 26 | M | Hélio VARELA | FRI 03 MAY 2002 | Maccabi Tel-Aviv FC [ISR] | |
| 1 | G | VOZINHA | TUE 03 JUN 1986 | GD Chaves [POR] | |
| GROUP H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MON 15 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
–
at Spain
SUN 21 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
–
at Uruguay
SAT 27 JUN 2026
Houston, TX [USA]
00:00 UTC
–
v Saudi Arabia
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| AS CAPE VERDE IS: | ||||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not enter] | ||
| × | 1994 | [did not enter] | ||
| × | 1990 | [did not enter] | ||
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 06 JUN 2026 – 05:31:51 UTC · GENERATED IN 0.105 SECONDS