

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Canada | 2nd in group B | defeated RSA 01-00 | lost to MAR 00-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 recap
[WED 08 JUL 2026]
| Coach: Jesse MARSCH [USA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | F | Ali AHMED | TUE 10 OCT 2000 | Norwich City FC [ENG] | 28 | 1 | |
| 15 | D | Moïse BOMBITO | THU 30 MAR 2000 | OGC Nice [FRA] | 23 | 0 | |
| 17 | F | Tajon BUCHANAN | MON 08 FEB 1999 | Villarreal CF [ESP] | 65 | 8 | |
| 6 | M | Mathieu CHOINIÈRE | SUN 07 FEB 1999 | Los Angeles FC [USA] | 25 | 0 | |
| 13 | D | Derek CORNELIUS | TUE 25 NOV 1997 | Rangers FC [SCO] | 48 | 1 | |
| 16 | G | Maxime CRÉPEAU | WED 11 MAY 1994 | Orlando City SC [USA] | 37 | 0 | |
| 10 | F | Jonathan DAVID | FRI 14 JAN 2000 | Juventus FC [ITA] | 82 | 42 | |
| 24 | F | Promise DAVID | TUE 03 JUL 2001 | Royale Union Saint-Gilloise [BEL] | 14 | 4 | |
| 19 | D | Alphonso DAVIES | THU 02 NOV 2000 | FC Bayern München [GER] | 59 | 15 | |
| 4 | D | Luc DE FOUGEROLLES | WED 12 OCT 2005 | FCV Dender EH [BEL] | 18 | 0 | |
| 7 | M | Stephen EUSTÁQUIO | SAT 21 DEC 1996 | Los Angeles FC [USA] | 61 | 5 | |
| 18 | G | Owen GOODMAN | THU 27 NOV 2003 | Barnsley [ENG] | 0 | 0 | |
| 2 | D | Alistair JOHNSTON | THU 08 OCT 1998 | Celtic FC [SCO] | 63 | 1 | |
| 3 | D | Alfie JONES | TUE 07 OCT 1997 | Middlesbrough FC [ENG] | 2 | 0 | |
| 8 | M | Ismaël KONÉ | SUN 16 JUN 2002 | US Sassuolo [ITA] | 42 | 4 | |
| 9 | F | Cyle LARIN | MON 17 APR 1995 | Southampton FC [ENG] | 94 | 32 | |
| 22 | D | Richie LARYEA | SAT 07 JAN 1995 | Toronto FC [CAN] | 81 | 1 | |
| 11 | M | Liam MILLAR | MON 27 SEP 1999 | Hull City FC [ENG] | 44 | 1 | |
| 26 | F | Jayden NELSON | THU 26 SEP 2002 | Austin FC [USA] | 16 | 3 | |
| 12 | F | Tani OLUWASEYI | MON 15 MAY 2000 | Villarreal CF [ESP] | 29 | 2 | |
| 21 | M | Jonathan OSORIO | FRI 12 JUN 1992 | Toronto FC [CAN] | 93 | 10 | |
| 25 | M | Nathan SALIBA | SAT 07 FEB 2004 | RSC Anderlecht [BEL] | 18 | 3 | |
| 14 | M | Jacob SHAFFELBURG | FRI 26 NOV 1999 | Los Angeles FC [USA] | 36 | 6 | |
| 23 | D | Niko SIGUR | TUE 09 SEP 2003 | HNK Hajduk Split [CRO] | 22 | 2 | |
| 1 | G | Dayne ST CLAIR | FRI 09 MAY 1997 | Inter Miami CF [USA] | 20 | 0 | |
| 5 | D | Joel WATERMAN | WED 24 JAN 1996 | Chicago Fire FC [USA] | 17 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |||
» | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRI 12 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
19:00 UTC
D
01–01
v Bosnia-Herz
THU 18 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
22:00 UTC
W
06–00
v Qatar
WED 24 JUN 2026
Vancouver, BC [CAN]
19:00 UTC
L
01–02
at Switzerland
SUN 28 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
W
01–00
at South Africa
SAT 04 JUL 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
L
00–03
v Morocco
| 2026 | Round of 16 | |||
| 2022 | Group phase | |||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| 1986 | Group phase | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [withdrew] | ||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.170 SECONDS