

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Mexico | 1st in group A | defeated ECU 02-00 | lost to ENG 02-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round of 16 recap
[WED 08 JUL 2026]
| Coach: Javier AGUIRRE [MEX] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | Carlos ACEVEDO | FRI 19 APR 1996 | Club Santos Laguna [MEX] | 7 | 0 | |
| 25 | F | Roberto ALVARADO | MON 07 SEP 1998 | CD Guadalajara [MEX] | 73 | 5 | |
| 4 | D | Edson ÁLVAREZ | FRI 24 OCT 1997 | Fenerbahçe SK [TUR] | 103 | 7 | |
| 24 | M | Luis CHÁVEZ | MON 15 JAN 1996 | FC Dynamo Moscow [RUS] | 46 | 5 | |
| 20 | D | Mateo CHÁVEZ | WED 12 MAY 2004 | AZ Alkmaar [NED] | 11 | 1 | |
| 8 | M | Álvaro FIDALGO | WED 09 APR 1997 | Real Betis [ESP] | 7 | 1 | |
| 23 | D | Jesús GALLARDO | MON 15 AUG 1994 | Deportivo Toluca FC [MEX] | 127 | 3 | |
| 11 | F | Santiago GIMÉNEZ | WED 18 APR 2001 | AC Milan [ITA] | 51 | 6 | |
| 14 | F | Armando GONZÁLEZ | SUN 20 APR 2003 | CD Guadalajara [MEX] | 8 | 1 | |
| 26 | M | Brian GUTIÉRREZ | TUE 17 JUN 2003 | CD Guadalajara [MEX] | 11 | 2 | |
| 21 | F | César HUERTA | SUN 03 DEC 2000 | RSC Anderlecht [BEL] | 27 | 3 | |
| 9 | F | Raúl JIMÉNEZ | SUN 05 MAY 1991 | Fulham FC [ENG] | 130 | 48 | |
| 6 | M | Érik LIRA | MON 08 MAY 2000 | CF Cruz Azul [MEX] | 29 | 0 | |
| 22 | F | Guillermo MARTÍNEZ | WED 15 MAR 1995 | Pumas UNAM [MEX] | 14 | 3 | |
| 3 | D | César MONTES | MON 24 FEB 1997 | FC Lokomotiv Moscow [RUS] | 72 | 4 | |
| 19 | M | Gilberto MORA | TUE 14 OCT 2008 | Club Tijuana [MEX] | 12 | 0 | |
| 13 | G | Guillermo OCHOA | SAT 13 JUL 1985 | AEL Limassol [CYP] | 154 | 0 | |
| 17 | M | Orbelín PINEDA | SUN 24 MAR 1996 | AEK Athens [GRE] | 94 | 12 | |
| 16 | F | Julián QUIÑONES | MON 24 MAR 1997 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 27 | 6 | |
| 1 | G | Raúl RANGEL | FRI 25 FEB 2000 | CD Guadalajara [MEX] | 19 | 0 | |
| 15 | D | Israel REYES | TUE 23 MAY 2000 | Club América [MEX] | 38 | 2 | |
| 7 | M | Luis ROMO | MON 05 JUN 1995 | CD Guadalajara [MEX] | 66 | 5 | |
| 2 | D | Jorge SÁNCHEZ | WED 10 DEC 1997 | PAOK Saloniki [GRE] | 63 | 3 | |
| 18 | M | Obed VARGAS | FRI 05 AUG 2005 | Atlético de Madrid [ESP] | 9 | 0 | |
| 5 | D | Johan VÁSQUEZ | THU 22 OCT 1998 | Genoa CFC [ITA] | 50 | 3 | |
| 10 | F | Alexis VEGA | TUE 25 NOV 1997 | Deportivo Toluca FC [MEX] | 53 | 7 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | ||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||
× | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THU 11 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
19:00 UTC
W
02–00
v South Africa
FRI 19 JUN 2026
Zapopan, Jal [MEX]
01:00 UTC
W
01–00
v Korea Rep
THU 25 JUN 2026
México, CDMX [MEX]
01:00 UTC
W
03–00
at Czechia
WED 01 JUL 2026
México, CDMX [MEX]
01:00 UTC
W
02–00
v Ecuador
MON 06 JUL 2026
México, CDMX [MEX]
00:00 UTC
L
02–03
v England
| 2026 | Round of 16 | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Round of 16 | |||
| 2014 | Round of 16 | |||
| 2010 | Round of 16 | |||
| 2006 | Round of 16 | |||
| 2002 | Round of 16 | |||
| 1998 | Round of 16 | |||
| 1994 | Round of 16 | |||
| × | 1990 | [disqualified] | ||
| 1986 | Quarterfinals | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| 1978 | First group phase | |||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| 1970 | Quarterfinals | |||
| 1966 | Group phase | |||
| 1962 | Group phase | |||
| 1958 | Group phase | |||
| 1954 | Group phase | |||
| 1950 | Group phase | |||
| × | 1938 | [withdrew] | ||
| × | 1934 | [did not qualify] | ||
| 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:10:13 UTC · GENERATED IN 0.160 SECONDS