PROUDLY RETURNING PIERLUIGI COLLINA’S STARE SINCE 2001
Round of 32 recap
[SAT 04 JUL 2026]
The
round of 32 at the 2026 Men’s World Cup was played S
UN 28 J
UN-F
RI 03 J
UL 2026.
more...ROSTER
| Coach: Carlos QUEIROZ [POR] |
| | | | [] | | | |
|---|
| 4 | D | Jonas ADJETEY | SAT 13 DEC 2003 | VfL Wolfsburg [GER] | 13 | 0 | |
| 25 | F | Prince ADU | TUE 23 SEP 2003 | FC Viktoria Plzeň [CZE] | 8 | 0 | |
| 12 | G | Joseph ANANG | THU 08 JUN 2000 | St Patrick’s Athletic FC [IRL] | 1 | 0 | |
| 16 | G | Benjamin ASARE | MON 13 JUL 1992 | Hearts of Oak SC [GHA] | 16 | 0 | |
| 1 | G | Lawrence ATI-ZIGI | FRI 29 NOV 1996 | FC St Gallen [SUI] | 32 | 0 | |
| 9 | F | Jordan AYEW | WED 11 SEP 1991 | Leicester City FC [ENG] | 124 | 34 | |
| 20 | M | Augustine BOAKYE | FRI 03 NOV 2000 | AS Saint-Etienne [FRA] | 0 | 0 | |
| 13 | F | Christopher BONSU BAAH | TUE 14 DEC 2004 | Al-Qadsiah FC [KSA] | 9 | 0 | |
| 7 | F | Abdul FATAWU | MON 08 MAR 2004 | Leicester City FC [ENG] | 32 | 3 | |
| 23 | D | Derrick LUCKASSEN | MON 03 JUL 1995 | Pafos FC [CYP] | 3 | 1 | |
| 14 | D | Gideon MENSAH | SAT 18 JUL 1998 | AJ Auxerre [FRA] | 44 | 0 | |
| 6 | D | Abdul MUMIN | SAT 06 JUN 1998 | Rayo Vallecano [ESP] | 5 | 0 | |
| 24 | F | Ernest NUAMAH | SAT 01 NOV 2003 | Olympique Lyonnais [FRA] | 22 | 4 | |
| 18 | D | Jerome OPOKU | WED 14 OCT 1998 | Başakşehir FK [TUR] | 14 | 1 | |
| 21 | D | Kojo Peprah OPPONG | FRI 04 JUN 2004 | OGC Nice [FRA] | 6 | 0 | |
| 15 | M | Elisha OWUSU | FRI 07 NOV 1997 | AJ Auxerre [FRA] | 23 | 0 | |
| 5 | M | Thomas PARTEY | SUN 13 JUN 1993 | Villarreal CF [ESP] | 62 | 16 | |
| 17 | D | Baba RAHMAN | SAT 02 JUL 1994 | PAOK Saloniki [GRE] | 54 | 1 | |
| 2 | D | Alidu SEIDU | SUN 04 JUN 2000 | Stade Rennais FC [FRA] | 25 | 1 | |
| 11 | M | Antoine SEMENYO | FRI 07 JAN 2000 | Manchester City FC [ENG] | 38 | 3 | |
| 26 | D | Marvin SENAYA | SUN 28 JAN 2001 | AJ Auxerre [FRA] | 6 | 0 | |
| 8 | M | Kwasi SIBO | WED 24 JUN 1998 | Real Oviedo [ESP] | 12 | 0 | |
| 22 | F | Kamaldeen SULEMANA | FRI 15 FEB 2002 | Atalanta Bergamo [ITA] | 30 | 1 | |
| 10 | F | Brandon THOMAS-ASANTE | TUE 29 DEC 1998 | Coventry City FC [ENG] | 10 | 1 | |
| 19 | F | Iñaki WILLIAMS | WED 15 JUN 1994 | Athletic Club [ESP] | 28 | 2 | |
| 3 | M | Caleb YIRENKYI | SUN 15 JAN 2006 | FC Nordsjælland [DEN] | 15 | 2 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 |
| GROUP L | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|
» |  | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
|---|
| HOME | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| AWAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
» |  | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
|---|
| HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| AWAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
» |  | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
|---|
| HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| AWAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
× |  | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
|---|
| HOME | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group L
WED 17 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
23:00 UTC
W
01–00
v Panama
TUE 23 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
20:00 UTC
D
00–00
at England
SAT 27 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
21:00 UTC
L
01–02
at Croatia
Round of 32
SAT 04 JUL 2026
Kansas City, MO [USA]
01:30 UTC
L
00–01
at Colombia
MEN’S WORLD CUP HISTORY
| |  | 2026 | | Round of 32 |
| |  | 2022 | | Group phase |
| × |  | 2018 | | [did not qualify] |
| |  | 2014 | | Group phase |
| |  | 2010 | | Quarterfinals |
| |  | 2006 | | Round of 16 |
| × |  | 2002 | | [did not qualify] |
| × |  | 1998 | | [did not qualify] |
| × |  | 1994 | | [did not qualify] |
| × |  | 1990 | | [did not qualify] |
| × |  | 1986 | | [did not qualify] |
| × |  | 1982 | | [withdrew] |
| × |  | 1978 | | [did not qualify] |
| × |  | 1974 | | [did not qualify] |
| × |  | 1970 | | [did not qualify] |
| × |  | 1966 | | [withdrew] |
| × |  | 1962 | | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: · GENERATED IN SECONDS