

| UEFA group F | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 14:00 UTC | ||
| HUN | 02 | |
| IRL | 03 | |
| UEFA group F | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 14:00 UTC | ||
| POR | 09 | |
| ARM | 01 | |
| UEFA group D | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| AZE | 01 | |
| FRA | 03 | |
| UEFA group D | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| UKR | 02 | |
| ISL | 00 | |
| UEFA group K | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| ALB | 00 | |
| ENG | 02 | |
| UEFA group K | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| SRB | 02 | |
| LVA | 01 | |
| CAF final | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:00 UTC | ||
| NGA | 01 | |
| COD | 01 | |
| AET PEN: 03–04 | ||
| UEFA group I | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ISR | 04 | |
| MDA | 01 | |
| UEFA group I | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ITA | 01 | |
| NOR | 04 | |
| UEFA group A | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| GER | 06 | |
| SVK | 00 | |
| UEFA group A | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| NIR | 01 | |
| LUX | 00 | |
| UEFA group G | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| MLT | 02 | |
| POL | 03 | |
| UEFA group G | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| NED | 04 | |
| LTU | 00 | |
| UEFA group L | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| CZE | 06 | |
| GIB | 00 | |
| UEFA group L | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| MNE | 02 | |
| CRO | 03 | |
| AFC playoff elim | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 16:00 UTC | ||
| IRQ | 02 | |
| UAE | 01 | |
| UEFA group B | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| KOS | 01 | |
| SUI | 01 | |
| UEFA group B | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| SWE | 01 | |
| SVN | 01 | |
| UEFA group C | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BLR | 00 | |
| GRE | 00 | |
| UEFA group C | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| SCO | 04 | |
| DEN | 02 | |
| UEFA group E | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BUL | 02 | |
| GEO | 01 | |
| UEFA group E | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ESP | 02 | |
| TUR | 02 | |
| UEFA group H | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| AUT | 01 | |
| BIH | 01 | |
| UEFA group H | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ROU | 07 | |
| SMR | 01 | |
| UEFA group J | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BEL | 07 | |
| LIE | 00 | |
| UEFA group J | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| WAL | 07 | |
| MKD | 01 | |
| CONCACAF final group A | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| GUA | 03 | |
| SUR | 01 | |
| CONCACAF final group A | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| PAN | 03 | |
| SLV | 00 | |
| CONCACAF final group B | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| JAM | 00 | |
| CUW | 00 | |
| CONCACAF final group B | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| TRI | 02 | |
| BER | 01 | |
| CONCACAF final group C | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| CRC | 00 | |
| HON | 00 | |
| CONCACAF final group C | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| HAI | 02 | |
| NCA | 00 | |
Playoff draws complete
[FRI 21 NOV 2025]
Pots for playoff draws confirmed
[THU 20 NOV 2025]
Curaçao, Haiti, Panama qualify; Jamaica and Suriname to playoffs
[WED 19 NOV 2025]
UEFA group phase concludes with 12 qualifying
[WED 19 NOV 2025]
UEFA
| CAF
| HOSTS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCACAF
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC
| CONMEBOL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC
|
| Teams | |||||||
| Entered | Eliminated | Active | To Qualify | To Playoffs | Qualified | ||
| Hosts | Canada, Mexico, United States | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| UEFA | Group phase | 54 | 26 | 28 | 16 | 0 | 12 |
| CAF | Playoffs | 53 | 43 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| AFC | Playoffs elimination phase | 46 | 37 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| CONCACAF | Final round | 32 | 27 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| CONMEBOL | [complete] | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| OFC | [complete] | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Playoffs | MAR 2026 | 2 | 0 | ||||
| Total | 209 | 145 | 64 | 48 | 6 | 42 | |
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: FRI 21 NOV 2025 – 05:40:49 UTC · GENERATED IN 0.123 SECONDS