
PARAGUAY
CONMEBOL
CONMEBOL | group phase | playoffs | ||
| ![]() | Paraguay |
---|
GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | +18 | 31 | ||
| ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | +8 | 23 | ||
| ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | 21 | ||
| ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 21 | ||
| ![]() | Paraguay | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | 21 | |
| ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | 20 | ||
| ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 | ||
| ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 14 | ||
| ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 | 10 | ||
| ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 | ||
Ecuador docked three points for using falsified document during 2022 Men’s World Cup qualifiers |
THU 07 SEP 2023
Ciudad del Este
22:30 UTC
D
00–00
v Peru
TUE 12 SEP 2023
Maturín
22:00 UTC
L
00–01
at Venezuela
FRI 13 OCT 2023
Buenos Aires
00:00 UTC
L
00–01
at Argentina
TUE 17 OCT 2023
Asunción
22:30 UTC
W
01–00
v Bolivia
FRI 17 NOV 2023
Santiago
00:30 UTC
D
00–00
at Chile
TUE 21 NOV 2023
Asunción
23:00 UTC
L
00–01
v Colombia
FRI 06 SEP 2024
Montevideo
23:30 UTC
D
00–00
at Uruguay
WED 11 SEP 2024
Asunción
00:00 UTC
W
01–00
v Brazil
THU 10 OCT 2024
Quito
21:00 UTC
D
00–00
at Ecuador
TUE 15 OCT 2024
Asunción
23:00 UTC
W
02–01
v Venezuela
THU 14 NOV 2024
Asunción
23:30 UTC
W
02–01
v Argentina
TUE 19 NOV 2024
El Alto
20:00 UTC
D
02–02
at Bolivia
THU 20 MAR 2025
Asunción
23:00 UTC
W
01–00
v Chile
WED 26 MAR 2025
Barranquilla
00:00 UTC
D
02–02
at Colombia
THU 05-FRI 06 JUN 2025
TBD
–
v Uruguay
TUE 10 JUN 2025
TBD
–
at Brazil
THU 04-FRI 05 SEP 2025
TBD
–
v Ecuador
TUE 09 SEP 2025
TBD
–
at Peru
![]() | 2026 | |||
× | ![]() | 2022 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2018 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2014 | [did not qualify] | |
![]() | 2010 | Quarterfinals | ||
![]() | 2006 | Group phase | ||
![]() | 2002 | Round of 16 | ||
![]() | 1998 | Round of 16 | ||
× | ![]() | 1994 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1990 | [did not qualify] | |
![]() | 1986 | Round of 16 | ||
× | ![]() | 1982 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1978 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1974 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1970 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1966 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1962 | [did not qualify] | |
![]() | 1958 | Group phase | ||
× | ![]() | 1954 | [did not qualify] | |
![]() | 1950 | Group phase | ||
× | ![]() | 1938 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1934 | [did not enter] | |
![]() | 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 26 MAR 2025 – 02:06:52 UTC · GENERATED IN 0.103 SECONDS