
VENEZUELA
CONMEBOL
CONMEBOL | group phase | playoffs | ||
| ![]() | Venezuela |
---|
GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | +14 | 25 | ||
| ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | +8 | 20 | ||
| ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | +7 | 19 | ||
| ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 19 | ||
| ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 18 | ||
| ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | +1 | 17 | ||
| ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 | ||
| ![]() | Venezuela | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 | |
| ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 | ||
| ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 | 7 | ||
Ecuador docked three points for using falsified document during 2022 Men’s World Cup qualifiers |
THU 07 SEP 2023
Barranquilla
23:00 UTC
L
00–01
at Colombia
TUE 12 SEP 2023
Maturín
22:00 UTC
W
01–00
v Paraguay
FRI 13 OCT 2023
Cuiabá, MT
00:30 UTC
D
01–01
at Brazil
TUE 17 OCT 2023
Maturín
21:00 UTC
W
03–00
v Chile
THU 16 NOV 2023
Maturín
22:00 UTC
D
00–00
v Ecuador
WED 22 NOV 2023
Lima
02:00 UTC
D
01–01
at Peru
THU 05 SEP 2024
El Alto
20:00 UTC
L
00–04
at Bolivia
TUE 10 SEP 2024
Maturín
22:00 UTC
D
00–00
v Uruguay
THU 10 OCT 2024
Maturín
21:00 UTC
D
01–01
v Argentina
TUE 15 OCT 2024
Asunción
23:00 UTC
L
01–02
at Paraguay
THU 14 NOV 2024
Maturín
21:00 UTC
D
01–01
v Brazil
WED 20 NOV 2024
Santiago
00:00 UTC
L
02–04
at Chile
FRI 21 MAR 2025
Quito
21:00 UTC
–
at Ecuador
WED 26 MAR 2025
Maturín
00:00 UTC
–
v Peru
THU 05-FRI 06 JUN 2025
TBD
–
v Bolivia
TUE 10 JUN 2025
TBD
–
at Uruguay
THU 04-FRI 05 SEP 2025
TBD
–
at Argentina
TUE 09 SEP 2025
TBD
–
v Colombia
![]() | 2026 | |||
× | ![]() | 2022 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2018 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2014 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2010 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2006 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2002 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1998 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1994 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1990 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1986 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1982 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1978 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1974 | [withdrew] | |
× | ![]() | 1970 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1966 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1962 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1958 | [withdrew] | |
× | ![]() | 1954 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SUN 02 FEB 2025 – 23:17:50 UTC · GENERATED IN 0.128 SECONDS