

ECUADOR
CONMEBOL | FINAL TOURNAMENT
| CONMEBOL | group phase | playoffs | ||
¤ | Ecuador | 2nd in group phase | ||
|---|---|---|---|---|
| GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | |||
¤ | Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 | ||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | |||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | |||
¤ | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | |||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | |||
» | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | |||
× | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | |||
× | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | |||
× | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | |||
| Ecuador docked three points for using falsified document during 2022 Men’s World Cup qualifiers | |||||||||||
FRI 08 SEP 2023
Buenos Aires
00:00 UTC
L
00–01
at Argentina
TUE 12 SEP 2023
Quito
21:00 UTC
W
02–01
v Uruguay
THU 12 OCT 2023
La Paz
23:00 UTC
W
02–01
at Bolivia
TUE 17 OCT 2023
Quito
23:30 UTC
D
00–00
v Colombia
THU 16 NOV 2023
Maturín
22:00 UTC
D
00–00
at Venezuela
TUE 21 NOV 2023
Quito
23:30 UTC
W
01–00
v Chile
SAT 07 SEP 2024
Curitiba, PR
00:45 UTC
L
00–01
at Brazil
TUE 10 SEP 2024
Quito
21:00 UTC
W
01–00
v Peru
THU 10 OCT 2024
Quito
21:00 UTC
D
00–00
v Paraguay
TUE 15 OCT 2024
Montevideo
23:30 UTC
D
00–00
at Uruguay
FRI 15 NOV 2024
Guayaquil
00:00 UTC
W
04–00
v Bolivia
TUE 19 NOV 2024
Barranquilla
23:00 UTC
W
01–00
at Colombia
FRI 21 MAR 2025
Quito
21:00 UTC
W
02–01
v Venezuela
WED 26 MAR 2025
Santiago
00:00 UTC
D
00–00
at Chile
THU 05 JUN 2025
Guayaquil
23:00 UTC
D
00–00
v Brazil
WED 11 JUN 2025
Lima
01:30 UTC
D
00–00
at Peru
THU 04 SEP 2025
Asunción
23:30 UTC
D
00–00
at Paraguay
TUE 09 SEP 2025
Guayaquil
23:00 UTC
W
01–00
v Argentina
| 2026 | Qualified | |||
| 2022 | Group phase | |||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| 2014 | Group phase | |||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Round of 16 | |||
| 2002 | Group phase | |||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not qualify] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [withdrew] | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| × | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 20 NOV 2025 – 02:23:40 UTC · GENERATED IN 0.209 SECONDS