

URUGUAY
CONMEBOL | FINAL TOURNAMENT
| CONMEBOL | group phase | playoffs | ||
¤ | Uruguay | 4th in group phase | ||
|---|---|---|---|---|
| GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | |||
¤ | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 | |||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | |||
¤ | Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | ||
¤ | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | |||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | |||
» | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | |||
× | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | |||
× | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | |||
× | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | |||
| Ecuador docked three points for using falsified document during 2022 Men’s World Cup qualifiers | |||||||||||
FRI 08 SEP 2023
Montevideo
23:00 UTC
W
03–01
v Chile
TUE 12 SEP 2023
Quito
21:00 UTC
L
01–02
at Ecuador
THU 12 OCT 2023
Barranquilla
20:30 UTC
D
02–02
at Colombia
WED 18 OCT 2023
Montevideo
00:00 UTC
W
02–00
v Brazil
FRI 17 NOV 2023
Buenos Aires
00:00 UTC
W
02–00
at Argentina
TUE 21 NOV 2023
Montevideo
23:30 UTC
W
03–00
v Bolivia
FRI 06 SEP 2024
Montevideo
23:30 UTC
D
00–00
v Paraguay
TUE 10 SEP 2024
Maturín
22:00 UTC
D
00–00
at Venezuela
SAT 12 OCT 2024
Lima
01:30 UTC
L
00–01
at Peru
TUE 15 OCT 2024
Montevideo
23:30 UTC
D
00–00
v Ecuador
SAT 16 NOV 2024
Montevideo
00:00 UTC
W
03–02
v Colombia
WED 20 NOV 2024
Salvador, BA
00:45 UTC
D
01–01
at Brazil
FRI 21 MAR 2025
Montevideo
23:30 UTC
L
00–01
v Argentina
TUE 25 MAR 2025
El Alto
20:00 UTC
D
00–00
at Bolivia
THU 05 JUN 2025
Asunción
23:00 UTC
L
00–02
at Paraguay
TUE 10 JUN 2025
Montevideo
23:00 UTC
W
02–00
v Venezuela
THU 04 SEP 2025
Montevideo
23:30 UTC
W
03–00
v Peru
TUE 09 SEP 2025
Santiago
23:30 UTC
D
00–00
at Chile
| 2026 | Qualified | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Quarterfinals | |||
| 2014 | Round of 16 | |||
| 4 | 2010 | Fourth | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| 2002 | Group phase | |||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| 1990 | Round of 16 | |||
| 1986 | Round of 16 | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| 1974 | First group phase | |||
| 4 | 1970 | Fourth | ||
| 1966 | Quarterfinals | |||
| 1962 | Group phase | |||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| 4 | 1954 | Fourth | ||
| ¤ | 1950 | Champion | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| ¤ | 1930 | Champion |
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 20 NOV 2025 – 02:23:40 UTC · GENERATED IN 0.222 SECONDS