
CHILE
CONMEBOL
CONMEBOL | group phase | playoffs | ||
× | ![]() | Chile | 10th in group phase |
---|
GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | ||
¤ | ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 | ||
¤ | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | ||
¤ | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | ||
¤ | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | ||
¤ | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | ||
» | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | ||
× | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | ||
× | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | ||
× | ![]() | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | |
Ecuador docked three points for using falsified document during 2022 Men’s World Cup qualifiers |
FRI 08 SEP 2023
Montevideo
23:00 UTC
L
01–03
at Uruguay
WED 13 SEP 2023
Santiago
00:30 UTC
D
00–00
v Colombia
FRI 13 OCT 2023
Santiago
00:00 UTC
W
02–00
v Peru
TUE 17 OCT 2023
Maturín
21:00 UTC
L
00–03
at Venezuela
FRI 17 NOV 2023
Santiago
00:30 UTC
D
00–00
v Paraguay
TUE 21 NOV 2023
Quito
23:30 UTC
L
00–01
at Ecuador
FRI 06 SEP 2024
Buenos Aires
00:00 UTC
L
00–03
at Argentina
TUE 10 SEP 2024
Santiago
21:00 UTC
L
01–02
v Bolivia
FRI 11 OCT 2024
Santiago
00:00 UTC
L
01–02
v Brazil
TUE 15 OCT 2024
Barranquilla
20:30 UTC
L
00–04
at Colombia
SAT 16 NOV 2024
Lima
01:30 UTC
D
00–00
at Peru
WED 20 NOV 2024
Santiago
00:00 UTC
W
04–02
v Venezuela
THU 20 MAR 2025
Asunción
23:00 UTC
L
00–01
at Paraguay
WED 26 MAR 2025
Santiago
00:00 UTC
D
00–00
v Ecuador
FRI 06 JUN 2025
Santiago
01:00 UTC
L
00–01
v Argentina
TUE 10 JUN 2025
El Alto
20:00 UTC
L
00–02
at Bolivia
FRI 05 SEP 2025
Rio de Janeiro, RJ
00:30 UTC
L
00–03
at Brazil
TUE 09 SEP 2025
Santiago
23:30 UTC
D
00–00
v Uruguay
× | ![]() | 2026 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2022 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2018 | [did not qualify] | |
![]() | 2014 | Round of 16 | ||
![]() | 2010 | Round of 16 | ||
× | ![]() | 2006 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2002 | [did not qualify] | |
![]() | 1998 | Round of 16 | ||
× | ![]() | 1994 | [disqualified] | |
× | ![]() | 1990 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1986 | [did not qualify] | |
![]() | 1982 | First group phase | ||
× | ![]() | 1978 | [did not qualify] | |
![]() | 1974 | First group phase | ||
× | ![]() | 1970 | [did not qualify] | |
![]() | 1966 | Group phase | ||
3 | ![]() | 1962 | Third | |
× | ![]() | 1958 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1954 | [did not qualify] | |
![]() | 1950 | Group phase | ||
× | ![]() | 1938 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1934 | [withdrew] | |
![]() | 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 30 SEP 2025 – 00:46:32 UTC · GENERATED IN 0.121 SECONDS