

BRAZIL
CONMEBOL | FINAL TOURNAMENT
| CONMEBOL | group phase | playoffs | ||
¤ | Brazil | 5th in group phase | ||
|---|---|---|---|---|
| GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | |||
¤ | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 | |||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | |||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | |||
¤ | Brazil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | ||
¤ | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | |||
» | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | |||
× | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | |||
× | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | |||
× | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | |||
| Ecuador docked three points for using falsified document during 2022 Men’s World Cup qualifiers | |||||||||||
SAT 09 SEP 2023
Belém, PA
00:45 UTC
W
05–01
v Bolivia
WED 13 SEP 2023
Lima
02:00 UTC
W
01–00
at Peru
FRI 13 OCT 2023
Cuiabá, MT
00:30 UTC
D
01–01
v Venezuela
WED 18 OCT 2023
Montevideo
00:00 UTC
L
00–02
at Uruguay
FRI 17 NOV 2023
Barranquilla
00:00 UTC
L
01–02
at Colombia
WED 22 NOV 2023
Rio de Janeiro, RJ
00:30 UTC
L
00–01
v Argentina
SAT 07 SEP 2024
Curitiba, PR
00:45 UTC
W
01–00
v Ecuador
WED 11 SEP 2024
Asunción
00:00 UTC
L
00–01
at Paraguay
FRI 11 OCT 2024
Santiago
00:00 UTC
W
02–01
at Chile
WED 16 OCT 2024
Brasília, DF
00:45 UTC
W
04–00
v Peru
THU 14 NOV 2024
Maturín
21:00 UTC
D
01–01
at Venezuela
WED 20 NOV 2024
Salvador, BA
00:45 UTC
D
01–01
v Uruguay
FRI 21 MAR 2025
Brasília, DF
00:45 UTC
W
02–01
v Colombia
WED 26 MAR 2025
Buenos Aires
00:00 UTC
L
01–04
at Argentina
THU 05 JUN 2025
Guayaquil
23:00 UTC
D
00–00
at Ecuador
WED 11 JUN 2025
São Paulo, SP
00:45 UTC
W
01–00
v Paraguay
FRI 05 SEP 2025
Rio de Janeiro, RJ
00:30 UTC
W
03–00
v Chile
TUE 09 SEP 2025
El Alto
23:30 UTC
L
00–01
at Bolivia
| 2026 | Qualified | |||
| 2022 | Quarterfinals | |||
| 2018 | Quarterfinals | |||
| 4 | 2014 | Fourth | ||
| 2010 | Quarterfinals | |||
| 2006 | Quarterfinals | |||
| ¤ | 2002 | Champion | ||
| 2 | 1998 | Second | ||
| ¤ | 1994 | Champion | ||
| 1990 | Round of 16 | |||
| 1986 | Quarterfinals | |||
| 1982 | Second group phase | |||
| 3 | 1978 | Third | ||
| 4 | 1974 | Fourth | ||
| ¤ | 1970 | Champion | ||
| 1966 | Group phase | |||
| ¤ | 1962 | Champion | ||
| ¤ | 1958 | Champion | ||
| 1954 | Quarterfinals | |||
| 2 | 1950 | Second | ||
| 3 | 1938 | Third | ||
| 1934 | Round of 16 | |||
| 1930 | Group phase |
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 20 NOV 2025 – 02:23:40 UTC · GENERATED IN 0.096 SECONDS