
CONCACAF TEAMS
CONCACAF | preliminary round | first group phase | final round | playoffs | ||
× | ![]() | defeated TCA agg: 01-01 [F/OT; pen: 04-03] | 5th in group F | |||
× | ![]() | [bye] | 5th in group A | |||
× | ![]() | [bye] | 4th in group C | |||
× | ![]() | [bye] | 5th in group B | |||
× | ![]() | [bye] | 5th in group C | |||
× | ![]() | [bye] | 5th in group D | |||
| ![]() | [bye] | 2nd in group A | |||
× | ![]() | defeated VIR agg: 01-01 [F/OT; pen: 04-02] | 5th in group E | |||
¤ | ![]() | Canada [qualify automatically: cohost] | ||||
× | ![]() | [bye] | 4th in group A | |||
| ![]() | [bye] | 1st in group B | |||
× | ![]() | [bye] | 3rd in group A | |||
| ![]() | [bye] | 1st in group C | |||
× | ![]() | [bye] | 4th in group E | |||
× | ![]() | [bye] | 3rd in group E | |||
| ![]() | [bye] | 2nd in group F | |||
× | ![]() | [bye] | 3rd in group B | |||
| ![]() | [bye] | 2nd in group E | |||
× | ![]() | [bye] | 3rd in group D | |||
| ![]() | [bye] | 2nd in group C | |||
| ![]() | [bye] | 1st in group A | |||
| ![]() | [bye] | 1st in group E | |||
¤ | ![]() | Mexico [qualify automatically: cohost] | ||||
× | ![]() | [bye] | 4th in group D | |||
| ![]() | [bye] | 2nd in group D | |||
| ![]() | [bye] | 1st in group D | |||
× | ![]() | [bye] | 3rd in group F | |||
× | ![]() | [bye] | 4th in group B | |||
× | ![]() | [bye] | 3rd in group C | |||
× | ![]() | [bye] | 4th in group F | |||
| ![]() | [bye] | 1st in group F | |||
| ![]() | [bye] | 2nd in group B | |||
× | ![]() | lost to AIA agg: 01-01 [F/OT; pen: 03-04] | ||||
¤ | ![]() | United States [qualify automatically: cohost] | ||||
× | ![]() | lost to VGB agg: 01-01 [F/OT; pen: 02-04] |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 03 JUL 2025 – 03:39:32 UTC · GENERATED IN 0.093 SECONDS